Erinevus lehekülje "BALTIC JET" redaktsioonide vahel
(New page: {{Laeva andmed | Pilt = | Pildiallkiri = | Nimi = ALGECIRAS JET (2008-...)<br>BALTIC JET (1999-2008) | IMO number = 9198551 | MMSI number = | Kutsung = 5BLY2 (2008-...)<br>LALY5 (1999-2...) |
|||
| 9. rida: | 9. rida: | ||
| Kodusadam = Limassol (2008-...)<br>Bergen (1999-2008) | | Kodusadam = Limassol (2008-...)<br>Bergen (1999-2008) | ||
| Klassifikatsiooniühing = Det Norske Veritas | | Klassifikatsiooniühing = Det Norske Veritas | ||
| − | | Reeder = S.L. FRS Iberia (2008-...)<br> Nordic Jet Line (1999-2008) | + | | Reeder = S.L. FRS Iberia (2008-...)<br>Nordic Jet Line (1999-2008) |
| Ehitusaasta = 1999 | | Ehitusaasta = 1999 | ||
| Ehituskoht = Omastrand, Norra | | Ehituskoht = Omastrand, Norra | ||
| 28. rida: | 28. rida: | ||
| Teenistuses alates = | | Teenistuses alates = | ||
| Teenistuse lõpp = | | Teenistuse lõpp = | ||
| − | | Liin = Tanger-Tarifa (2013-...)<br>Algeciras-Ceuta(2013)<br>Tanger-Tarifa (2011-2013)<br>Algeciras-Ceuta (2010-2011)<br>Tallinn-Helsingi (1999-2008) | + | | Liin = Tanger-Tarifa (2013-...)<br>Algeciras-Ceuta (2013)<br>Tanger-Tarifa (2011-2013)<br>Algeciras-Ceuta (2010-2011)<br>Tallinn-Helsingi (1999-2008) |
| Õnnetused = | | Õnnetused = | ||
| Kasutusest eemaldatud = | | Kasutusest eemaldatud = | ||
| 72. rida: | 72. rida: | ||
| Tekkide arv = | | Tekkide arv = | ||
| Rambid = | | Rambid = | ||
| − | | Peamasin = Tüüp: 2 × Caterpillar 3618<br>Võimsus : 2 × 5400 kW | + | | Peamasin = Tüüp: 2 × Caterpillar 3618<br>Võimsus: 2 × 5400 kW |
| Abimasinad = | | Abimasinad = | ||
| Ankrud = | | Ankrud = | ||
| 103. rida: | 103. rida: | ||
| Liugteed = | | Liugteed = | ||
| Taavetid = | | Taavetid = | ||
| − | }}'''BALTIC JET''' oli Norra laevakompanii Nordic Jet Line’i [[katamaraanparvlaev]], mis on ehitatud 1999. aastal Norras. BALTIC JET teenindas [[Tallinn-Helsingi laevaliin|Tallinn-Helsingi]] liini | + | }}'''BALTIC JET''' oli Norra laevakompanii Nordic Jet Line’i [[katamaraanparvlaev]], mis on ehitatud 1999. aastal Norras. BALTIC JET teenindas [[Tallinn-Helsingi laevaliin|Tallinn-Helsingi]] liini kuni 2008. aastani, kui laevakompanii müüs [[laev]]a maha. |
Redaktsioon: 11. aprill 2013, kell 23:05
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | ALGECIRAS JET (2008-...) BALTIC JET (1999-2008) |
| IMO number: | 9198551 |
| Kutsung: | 5BLY2 (2008-...) LALY5 (1999-2008) |
| Lipp: | Küpros (2008-...) Norra (1999-2008) |
| Kodusadam: | Limassol (2008-...) Bergen (1999-2008) |
| Klassifikatsiooniühing: | Det Norske Veritas |
| Reeder: | S.L. FRS Iberia (2008-...) Nordic Jet Line (1999-2008) |
| Ehitusaasta: | 1999 |
| Ehituskoht: | Omastrand, Norra |
| Ehitaja: | Kværner Fjellstrand AS |
| Tüüp: | katamaraanparvlaev |
| Sõsarlaevad: | NORDIC JET |
| Liin: | Tanger-Tarifa (2013-...) Algeciras-Ceuta (2013) Tanger-Tarifa (2011-2013) Algeciras-Ceuta (2010-2011) Tallinn-Helsingi (1999-2008) |
| Maksimaalne pikkus: | 60,00 m |
| Arvutuslik pikkus: | 57,00 m |
| Maksimaalne laius: | 16,50 m |
| Süvis: | 2,15 m |
| Täielik kandevõime: | 135 t |
| Kogumahutavus: | 2273 |
| Puhasmahutavus: | 681 |
| Kiirus: | 38 sõlme |
| Reisijakohti: | 428 |
| Autode arv: | 55 sõiduautot või 2 bussi ja 38 sõiduautot |
| Kere materjal: | teras |
| Peamasin: | Tüüp: 2 × Caterpillar 3618 Võimsus: 2 × 5400 kW |
| Käiturid: | 2 × KaMeWa 112 SII jugakäiturit |
BALTIC JET oli Norra laevakompanii Nordic Jet Line’i katamaraanparvlaev, mis on ehitatud 1999. aastal Norras. BALTIC JET teenindas Tallinn-Helsingi liini kuni 2008. aastani, kui laevakompanii müüs laeva maha.