Erinevus lehekülje "ROSELLA" redaktsioonide vahel
P |
|||
| 2. rida: | 2. rida: | ||
| Pilt = | | Pilt = | ||
| Pildiallkiri = | | Pildiallkiri = | ||
| − | | Nimi = ROSELLA<br>ANEMOS (2023) | + | | Nimi = '''ROSELLA'''<br>ANEMOS (2023) |
| Pardanumber = | | Pardanumber = | ||
| Pardatähis = | | Pardatähis = | ||
Redaktsioon: 7. märts 2023, kell 20:50
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | ROSELLA ANEMOS (2023) |
| IMO number: | 7901265 |
| MMSI number: | 240483600 |
| Kutsung: | SVCW2 |
| Lipp: | Soome Kreeka (2023) |
| Reeder: | Viking Line Aegean Sealines Maritime Co. |
| Ehitusaasta: | 1980 |
| Ehituskoht: | Turu |
| Ehitaja: | Oy Wärtsilä Ab |
| Tüüp: | parvlaev |
| Sõsarlaevad: | FANTAASIA |
| Liin: | Naantali-Mariehamn-Kapellskär Tallinn-Helsingi (2003-2008) Mariehamn-Kapellskär (2008-2023) |
| Maksimaalne pikkus: | 136,1 m |
| Maksimaalne laius: | 24,2 m |
| Süvis: | 5,6 m |
| Täielik kandevõime: | 2300 t |
| Kogumahutavus: | 16 879 |
| Kiirus: | 20,2 sõlme |
| Reisijakohti: | 1700 |
| Kajutikohti: | 1184 |
| Autode arv: | 340 |
| Rajameetreid: | 720 |
| Jääklass: | 1A |
| Kere materjal: | teras |
| Tekkide arv: | 9 |
| Peamasin: | 17 652 kW |
ROSELLA oli Viking Line'i parvlaev, mis on ehitatud 1980. aastal Turus Wärtsilä laevatehases.
Aastail 2003-2008 sõitis ROSELLA Tallinn-Helsingi laevaliinil, pärast seda kuni jaanuarini 2023 liinil Mariehamn-Kapellskär.[1]