Erinevus lehekülje "JÕNN" redaktsioonide vahel
(New page: {{Laeva andmed | Pilt = | Pildiallkiri = | Nimi = JÕNN | IMO number = 8962369 | MMSI number = | Kutsung = | Lipp = Eesti | Kodusadam = Kihnu | Klassifikatsiooniühing = Eesti Vabariik...) |
|||
| 8. rida: | 8. rida: | ||
| Lipp = Eesti | | Lipp = Eesti | ||
| Kodusadam = Kihnu | | Kodusadam = Kihnu | ||
| − | | Klassifikatsiooniühing = | + | | Klassifikatsiooniühing = Veeteede Amet |
| Reeder = AS Kihnu Veeteed | | Reeder = AS Kihnu Veeteed | ||
| Ehitusaasta = 1955 | | Ehitusaasta = 1955 | ||
| 50. rida: | 50. rida: | ||
| Mass-veeväljasurve = | | Mass-veeväljasurve = | ||
| Puhas kandevõime = | | Puhas kandevõime = | ||
| − | | Täielik kandevõime = 43,5 | + | | Täielik kandevõime = 43,5 t |
| Registertonnaaž = | | Registertonnaaž = | ||
| Kogumahutavus = 107 | | Kogumahutavus = 107 | ||
Redaktsioon: 17. märts 2013, kell 12:01
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | JÕNN |
| IMO number: | 8962369 |
| Lipp: | Eesti |
| Kodusadam: | Kihnu |
| Klassifikatsiooniühing: | Veeteede Amet |
| Reeder: | AS Kihnu Veeteed |
| Ehitusaasta: | 1955 |
| Ehituskoht: | Ämäl, Rootsi |
| Ehitaja: | AB Åsi-Verken Yard |
| Tüüp: | parvlaev |
| Liin: | Kihnu-Munalaiu |
| Maksimaalne pikkus: | 38,00 m |
| Maksimaalne laius: | 8,02 m |
| Süvis: | 2,00 m |
| Parda kõrgus: | 2,65 m |
| Täielik kandevõime: | 43,5 t |
| Kogumahutavus: | 107 |
| Puhasmahutavus: | 32 |
| Reisijakohti: | 62 |
| Autode arv: | 10 |
| Kere materjal: | teras |
| Rambid: | vööris ja ahtris |
| Peamasin: | Tüüp: 3 × Volvo Penta TMD102A Võimsus: 3 × 175 kW |
| Käiturid: | 2 × tiivikkäitur |
| Laevapere: | 3 |
JÕNN on Eesti laevafirmale Kihnu Veeteed kuuluv parvlaev, mis on ehitatud 1955. aastal Rootsis.