Erinevus lehekülje "KOIDULA" redaktsioonide vahel
P |
|||
| 8. rida: | 8. rida: | ||
| Lipp = Eesti (2009 -...) | | Lipp = Eesti (2009 -...) | ||
| Kodusadam = Laaksaare | | Kodusadam = Laaksaare | ||
| − | | Klassifikatsiooniühing = | + | | Klassifikatsiooniühing = Veeteede Amet |
| Reeder = AS Kihnu Veeteed | | Reeder = AS Kihnu Veeteed | ||
| Ehitusaasta = 2009 | | Ehitusaasta = 2009 | ||
Redaktsioon: 17. märts 2013, kell 12:04
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | KOIDULA |
| MMSI number: | 276001610 |
| Kutsung: | ES2825 |
| Lipp: | Eesti (2009 -...) |
| Kodusadam: | Laaksaare |
| Klassifikatsiooniühing: | Veeteede Amet |
| Reeder: | AS Kihnu Veeteed |
| Ehitusaasta: | 2009 |
| Ehituskoht: | Tallinn, Eesti |
| Ehitaja: | Reval Shipbuilding OÜ |
| Tüüp: | parvlaev |
| Maksumus: | 24 miljonit krooni |
| Esimene reis: | 2. juuni 2009 |
| Liin: | Laaksaare - Piirissaare |
| Maksimaalne pikkus: | 32,00 m |
| Maksimaalne laius: | 8,50 m |
| Süvis: | 1,00 m |
| Kogumahutavus: | 236 |
| Kiirus: | 10 sõlme |
| Sõidupiirkond: | Laaksaare - Piirissaare |
| Reisijakohti: | 50 |
| Autode arv: | 5 |
| Kere materjal: | teras |
| Rambid: | vööris |
| Peamasin: | Võimsus: 2 × 168 kW |
| Käiturid: | 2 × fikseeritud sammuga sõukruvi |
| Põtkurid: | vööripõtkur |
| Laevapere: | 3 |
KOIDULA on Eestis projekteeritud ja ehitatud parvlaev, mis kuulub Eesti Vabariigile. Laevaga opereerib Kihnu Veeteed. Igapäevaselt peab KOIDULA ühendust Laaksaare ja Piirissaare sadama vahel.