Erinevus lehekülje "LAURA" redaktsioonide vahel
|  (New page: {{Laeva andmed | Pilt = | Pildiallkiri = | Nimi = LAURA | Pardanumber = | IMO number = | MMSI number = | Kutsung = | Lipp = Eesti | Kodusadam = Tallinn | Klassifikatsiooniühing = | Reeder...) | |||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
| {{Laeva andmed | {{Laeva andmed | ||
| − | | Pilt = | + | | Pilt = Laura.jpg | 
| − | | Pildiallkiri = | + | | Pildiallkiri = LAURA sissesõidul [[Patareisadam]]asse | 
| | Nimi = LAURA | | Nimi = LAURA | ||
| | Pardanumber = | | Pardanumber = | ||
| − | | IMO number = | + | | IMO number = 9086227 | 
| | MMSI number = | | MMSI number = | ||
| − | | Kutsung = | + | | Kutsung = ESTM | 
| | Lipp = Eesti | | Lipp = Eesti | ||
| | Kodusadam = Tallinn | | Kodusadam = Tallinn | ||
| − | | Klassifikatsiooniühing = | + | | Klassifikatsiooniühing = Bureau Veritas | 
| | Reeder = Lindaliini AS | | Reeder = Lindaliini AS | ||
| | Ehitusaasta = 1993 | | Ehitusaasta = 1993 | ||
| − | | Ehituskoht = | + | | Ehituskoht = Ukraina | 
| | Ehitaja = | | Ehitaja = | ||
| | Tüüp = tiibur | | Tüüp = tiibur | ||
| 35. rida: | 35. rida: | ||
| | Staatus = | | Staatus = | ||
| | Saatus = | | Saatus = | ||
| − | | Maksimaalne pikkus =  | + | | Maksimaalne pikkus = 42,55 m | 
| | Arvutuslik pikkus = | | Arvutuslik pikkus = | ||
| | Gabariitpikkus = | | Gabariitpikkus = | ||
| − | | Maksimaalne laius =  | + | | Maksimaalne laius = 8,4 m | 
| | Arvutuslik laius = | | Arvutuslik laius = | ||
| | Gabariitlaius = | | Gabariitlaius = | ||
| − | | Süvis = | + | | Süvis = 1,4 m | 
| | Vööri süvis = | | Vööri süvis = | ||
| | Ahtri süvis = | | Ahtri süvis = | ||
| 47. rida: | 47. rida: | ||
| | Gabariitsüvis = | | Gabariitsüvis = | ||
| | Keskmine süvis = | | Keskmine süvis = | ||
| − | | Parda kõrgus = | + | | Parda kõrgus = 2,6 m | 
| | Vabaparda kõrgus = | | Vabaparda kõrgus = | ||
| | Mahuline veeväljasurve = | | Mahuline veeväljasurve = | ||
| | Mass-veeväljasurve = | | Mass-veeväljasurve = | ||
| | Puhas kandevõime = | | Puhas kandevõime = | ||
| − | | Täielik kandevõime = | + | | Täielik kandevõime = 82 t | 
| | Registertonnaaž = | | Registertonnaaž = | ||
| − | | Kogumahutavus = | + | | Kogumahutavus = 298 | 
| − | | Puhasmahutavus = | + | | Puhasmahutavus = 89 | 
| | Kiirus = max 37 sõlme | | Kiirus = max 37 sõlme | ||
| | Ekspluatatsioonikiirus = 35-37 sõlme | | Ekspluatatsioonikiirus = 35-37 sõlme | ||
Redaktsioon: 19. veebruar 2014, kell 00:15
| Laeva andmed | |
|---|---|
|   LAURA sissesõidul Patareisadamasse | |
| Nimi: | LAURA | 
| IMO number: | 9086227 | 
| Kutsung: | ESTM | 
| Lipp: | Eesti | 
| Kodusadam: | Tallinn | 
| Klassifikatsiooniühing: | Bureau Veritas | 
| Reeder: | Lindaliini AS | 
| Ehitusaasta: | 1993 | 
| Ehituskoht: | Ukraina | 
| Tüüp: | tiibur | 
| Sõsarlaevad: | JAANIKA | 
| Liin: | Tallinn-Helsingi | 
| Maksimaalne pikkus: | 42,55 m | 
| Maksimaalne laius: | 8,4 m | 
| Süvis: | 1,4 m | 
| Parda kõrgus: | 2,6 m | 
| Täielik kandevõime: | 82 t | 
| Kogumahutavus: | 298 | 
| Puhasmahutavus: | 89 | 
| Kiirus: | max 37 sõlme | 
| Ekspluatatsioonikiirus: | 35-37 sõlme | 
| Reisijakohti: | 200 | 
LAURA oli Lindaliini ASi tiibur, mis sõitis Tallinn-Helsingi laevaliinil.

