Erinevus lehekülje "SATURN" redaktsioonide vahel
(New page: {{Laeva andmed | Pilt = | Pildiallkiri = | Nimi = SATURN | Pardanumber = | IMO number = 9315410 | MMSI number = 276588000 | Kutsung = ES2607 | Lipp = Eesti | Kodusadam = Tallinn | Klassif...) |
(Erinevus puudub)
|
Redaktsioon: 13. veebruar 2014, kell 15:30
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | SATURN |
| IMO number: | 9315410 |
| MMSI number: | 276588000 |
| Kutsung: | ES2607 |
| Lipp: | Eesti |
| Kodusadam: | Tallinn |
| Klassifikatsiooniühing: | Vene Mereregister |
| Reeder: | AS PKL |
| Ehitusaasta: | 2004 |
| Ehituskoht: | Gdansk, Poola |
| Tüüp: | puksiir |
| Maksimaalne pikkus: | 39,10 m |
| Arvutuslik pikkus: | 17,73 m |
| Maksimaalne laius: | 9,00 m |
| Arvutuslik laius: | 8,90 m |
| Süvis: | 3,05 m |
| Mass-veeväljasurve: | 288 t |
| Täielik kandevõime: | 47 t |
| Kogumahutavus: | 144 |
| Puhasmahutavus: | 44 |
| Kiirus: | 11,3 sõlme |
| Sõidupiirkond: | A1 |
| Kraanad: | 2,1 t/m |
| Jääklass: | Arc4 (Vene Mereregister) |
| Kere materjal: | teras |
| Peamasin: | Tüüp: 2 × Caterpillar 3512B Võimsus: 2 × 1051 kW |
| Abimasinad: | Võimsus: 70 kW |
| Ankrud: | 1 × 270 kg |
| Käiturid: | kaks asimuutkäiturit ahtris Tüüp: Akvamaster US205/2750 |
| Muud seadmed: | Puksiirvints: Rapp Hydema 350 kN |
SATURN on 35-tonnise tõmbejõuga pukser, mis kuulub Eesti laevakompaniile PKL.