Erinevus lehekülje "VEGA (pukser)" redaktsioonide vahel
(New page: VEGA on 35-tonnise tõmbejõuga pukser, mis kuulub Eesti laevakompaniile PKL. Kategooria:Vedurlaevad) |
|||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
| + | {{Laeva andmed | ||
| + | | Pilt = Vega.jpg | ||
| + | | Pildiallkiri = VEGA Tallinna Merepäevadel Vanasadamas | ||
| + | | Nimi = VEGA | ||
| + | | Pardanumber = | ||
| + | | IMO number = 9375343 | ||
| + | | MMSI number = | ||
| + | | Kutsung = ES2646 | ||
| + | | Lipp = Eesti | ||
| + | | Kodusadam = Tallinn | ||
| + | | Klassifikatsiooniühing = [[Vene Mereregister]] | ||
| + | | Reeder = AS PKL | ||
| + | | Ehitusaasta = 2006 | ||
| + | | Ehituskoht = Gdansk, Poola | ||
| + | | Ehitaja = Northern Shipyard | ||
| + | | Tehasenumber = | ||
| + | | Tüüp = pukser | ||
| + | | Klass = | ||
| + | | Sõsarlaevad = [[SATURN]] | ||
| + | | Tellitud = | ||
| + | | Kiilupanek = | ||
| + | | Vette lastud = | ||
| + | | Ristitud = | ||
| + | | Ristiema = | ||
| + | | Valminud = | ||
| + | | Üle antud = | ||
| + | | Maksumus = | ||
| + | | Esimene reis = | ||
| + | | Renoveeritud = | ||
| + | | Ümber ehitatud = | ||
| + | | Teenistuses alates = | ||
| + | | Teenistuse lõpp = | ||
| + | | Liin = | ||
| + | | Õnnetused = | ||
| + | | Kasutusest eemaldatud = | ||
| + | | Staatus = | ||
| + | | Saatus = | ||
| + | | Maksimaalne pikkus = 19,1 m | ||
| + | | Arvutuslik pikkus = | ||
| + | | Gabariitpikkus = | ||
| + | | Maksimaalne laius = 9 m | ||
| + | | Arvutuslik laius = | ||
| + | | Gabariitlaius = | ||
| + | | Süvis = 4,2 m | ||
| + | | Vööri süvis = | ||
| + | | Ahtri süvis = | ||
| + | | Maksimaalne süvis = | ||
| + | | Gabariitsüvis = | ||
| + | | Keskmine süvis = | ||
| + | | Parda kõrgus = 3,8 m | ||
| + | | Vabaparda kõrgus = | ||
| + | | Mahuline veeväljasurve = 286 t | ||
| + | | Mass-veeväljasurve = | ||
| + | | Puhas kandevõime = | ||
| + | | Täielik kandevõime = 52 t | ||
| + | | Registertonnaaž = | ||
| + | | Kogumahutavus = 144 | ||
| + | | Puhasmahutavus = 44 | ||
| + | | Kiirus = 11,5 sõlme | ||
| + | | Ekspluatatsioonikiirus = | ||
| + | | Ökonoomne kiirus = | ||
| + | | Sõidukaugus = | ||
| + | | Sõidupiirkond = | ||
| + | | Lastimahutavus = | ||
| + | | Losspoomid = | ||
| + | | Kraanad = 2,1 t/m | ||
| + | | Tõmbejõud pollaril = 35 t | ||
| + | | Reisijakohti = | ||
| + | | Kajutikohti = | ||
| + | | Kajuteid = | ||
| + | | Autode arv = | ||
| + | | Rajameetreid = | ||
| + | | Jääklass = 1A (Arc4 Vene Mereregistris) | ||
| + | | Kere materjal = teras | ||
| + | | Tekiehituse materjal = | ||
| + | | Tekkide arv = | ||
| + | | Rambid = | ||
| + | | Peamasin = 2×Caterpillar 3512B<br>2×1050 kW | ||
| + | | Abimasinad = 52 kW | ||
| + | | Ankrud = 1×270 kg | ||
| + | | Käiturid = | ||
| + | | Rooliseadmed = | ||
| + | | Põtkurid = 2×Aquamaster US 205 | ||
| + | | Stabilisaatorid = | ||
| + | | Mageveetankid = | ||
| + | | Kütusetankid = | ||
| + | | Õlitankid = | ||
| + | | Ballastitankid = | ||
| + | | Taglase tüüp = | ||
| + | | Mastid = | ||
| + | | Navigatsiooniseadmed = | ||
| + | | Raadioseadmed = | ||
| + | | Muud seadmed = Fi-Fi monitor 350 m3/h | ||
| + | | Laevapere = | ||
| + | | Ohvitsere = | ||
| + | | Sõdureid = | ||
| + | | Relvastus = | ||
| + | | Soomus = | ||
| + | | Sukeldumissügavus = | ||
| + | | Lennuvahendid = | ||
| + | | Moto = | ||
| + | | Päästevahendid = | ||
| + | | Päästepaadid = | ||
| + | | Päästeparved = | ||
| + | | Valvepaat = | ||
| + | | Kiirvalvepaat = | ||
| + | | Liugteed = | ||
| + | | Liugtorud = | ||
| + | | Taavetid = | ||
| + | }} | ||
[[VEGA]] on 35-tonnise tõmbejõuga pukser, mis kuulub Eesti laevakompaniile [[PKL]]. | [[VEGA]] on 35-tonnise tõmbejõuga pukser, mis kuulub Eesti laevakompaniile [[PKL]]. | ||
[[Kategooria:Vedurlaevad]] | [[Kategooria:Vedurlaevad]] | ||
Redaktsioon: 4. august 2014, kell 00:10
| Laeva andmed | |
|---|---|
VEGA Tallinna Merepäevadel Vanasadamas | |
| Nimi: | VEGA |
| IMO number: | 9375343 |
| Kutsung: | ES2646 |
| Lipp: | Eesti |
| Kodusadam: | Tallinn |
| Klassifikatsiooniühing: | Vene Mereregister |
| Reeder: | AS PKL |
| Ehitusaasta: | 2006 |
| Ehituskoht: | Gdansk, Poola |
| Ehitaja: | Northern Shipyard |
| Tüüp: | pukser |
| Sõsarlaevad: | SATURN |
| Maksimaalne pikkus: | 19,1 m |
| Maksimaalne laius: | 9 m |
| Süvis: | 4,2 m |
| Parda kõrgus: | 3,8 m |
| Mahuline veeväljasurve: | 286 t |
| Täielik kandevõime: | 52 t |
| Kogumahutavus: | 144 |
| Puhasmahutavus: | 44 |
| Kiirus: | 11,5 sõlme |
| Kraanad: | 2,1 t/m |
| Tõmbejõud pollaril: | 35 t |
| Jääklass: | 1A (Arc4 Vene Mereregistris) |
| Kere materjal: | teras |
| Peamasin: | 2×Caterpillar 3512B 2×1050 kW |
| Abimasinad: | 52 kW |
| Ankrud: | 1×270 kg |
| Põtkurid: | 2×Aquamaster US 205 |
| Muud seadmed: | Fi-Fi monitor 350 m3/h |
VEGA on 35-tonnise tõmbejõuga pukser, mis kuulub Eesti laevakompaniile PKL.