Erinevus lehekülje "SATURN" redaktsioonide vahel
P |
|||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
{{Laeva andmed | {{Laeva andmed | ||
| − | | Pilt = | + | | Pilt = SaturnPKL.jpg |
| Pildiallkiri = SATURN Tallinna Merepäevadel Leenusadamas | | Pildiallkiri = SATURN Tallinna Merepäevadel Leenusadamas | ||
| Nimi = SATURN | | Nimi = SATURN | ||
Redaktsioon: 27. märts 2015, kell 17:09
| Laeva andmed | |
|---|---|
SATURN Tallinna Merepäevadel Leenusadamas | |
| Nimi: | SATURN |
| IMO number: | 9315410 |
| MMSI number: | 276588000 |
| Kutsung: | ES2607 |
| Lipp: | Eesti |
| Kodusadam: | Tallinn |
| Klassifikatsiooniühing: | Vene Mereregister |
| Reeder: | AS PKL |
| Ehitusaasta: | 2004 |
| Ehituskoht: | Gdansk, Poola |
| Ehitaja: | Northern Shipyard |
| Tüüp: | puksiir |
| Sõsarlaevad: | URAN |
| Ristitud: | 29. aprillil 2004 |
| Ristiema: | Olga Makušina |
| Maksumus: | veidi üle 2 miljoni euro |
| Maksimaalne pikkus: | 39,10 m |
| Arvutuslik pikkus: | 17,73 m |
| Maksimaalne laius: | 9,00 m |
| Arvutuslik laius: | 8,90 m |
| Süvis: | 3,05 m |
| Mass-veeväljasurve: | 288 t |
| Täielik kandevõime: | 47 t |
| Kogumahutavus: | 144 |
| Puhasmahutavus: | 44 |
| Kiirus: | 11,3 sõlme |
| Sõidupiirkond: | A1 |
| Kraanad: | 2,1 t/m |
| Jääklass: | 1A (Arc4 Vene Mereregistris) |
| Kere materjal: | teras |
| Peamasin: | Tüüp: 2 × Caterpillar 3512B Võimsus: 2 × 1051 kW |
| Abimasinad: | Võimsus: 70 kW |
| Ankrud: | 1 × 270 kg |
| Käiturid: | kaks asimuutkäiturit ahtris Tüüp: Akvamaster US205/2750 |
| Muud seadmed: | Puksiirvints: Rapp Hydema 350 kN |
SATURN on 35-tonnise tõmbejõuga pukser, mis kuulub Eesti laevakompaniile PKL.