Erinevus lehekülje "HELIOS" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: '{{Laeva andmed | Pilt = Tants2013.jpg | Pildiallkiri = HELIOS ja PALLAS "pukseritantsul" Vanasadamas | Nimi = '''HELIOS'''<br>KWINTEBANK | Pardanumber = | IMO number = 7422336 |...') |
P |
||
| 10. rida: | 10. rida: | ||
| Kodusadam = '''Muuga''' (2010-...)<br>Helsinki (2004-2010)<br>Rotterdam (1976-2004) | | Kodusadam = '''Muuga''' (2010-...)<br>Helsinki (2004-2010)<br>Rotterdam (1976-2004) | ||
| Klassifikatsiooniühing = American Bureau of Shipping | | Klassifikatsiooniühing = American Bureau of Shipping | ||
| − | | Reeder = '''AS Alfons Hakans''' ( | + | | Reeder = '''AS Alfons Hakans''' (2004-...)<br>Smit Harbour Towage Rotterdam B.V. (2002-2004)<br>Smit Havensleepdiensten B.V. (1988-2002)<br>B.V. Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst (1976-1988) |
| Ehitusaasta = 1976 | | Ehitusaasta = 1976 | ||
| Ehituskoht = Millingen aan de Rijn, Holland | | Ehituskoht = Millingen aan de Rijn, Holland | ||
Redaktsioon: 23. aprill 2017, kell 17:19
| Laeva andmed | |
|---|---|
HELIOS ja PALLAS "pukseritantsul" Vanasadamas | |
| Nimi: | HELIOS KWINTEBANK |
| IMO number: | 7422336 |
| MMSI number: | 276791000 |
| Kutsung: | ESNB |
| Lipp: | Eesti (2010-...) Soome (2004-2010) Holland (1976-2004) |
| Kodusadam: | Muuga (2010-...) Helsinki (2004-2010) Rotterdam (1976-2004) |
| Klassifikatsiooniühing: | American Bureau of Shipping |
| Reeder: | AS Alfons Hakans (2004-...) Smit Harbour Towage Rotterdam B.V. (2002-2004) Smit Havensleepdiensten B.V. (1988-2002) B.V. Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst (1976-1988) |
| Ehitusaasta: | 1976 |
| Ehituskoht: | Millingen aan de Rijn, Holland |
| Ehitaja: | H.H. Bodewes B.V Scheepswerven V/H |
| Tüüp: | puksiir |
| Sõsarlaevad: | PALLAS |
| Maksimaalne pikkus: | 34,15 m |
| Arvutuslik pikkus: | 30,79 m |
| Maksimaalne laius: | 9,20 m |
| Süvis: | 5,20 m |
| Parda kõrgus: | 3,83 m |
| Täielik kandevõime: | 407,5 t |
| Kogumahutavus: | 292 |
| Puhasmahutavus: | 88 |
| Kiirus: | 11,5 sõlme |
| Sõidupiirkond: | A1 |
| Jääklass: | A1 (American Bureau of Shipping) |
| Kere materjal: | teras |
| Peamasin: | Tüüp: 2 × STORK 9FDHD 240 Võimsus: 2 × 1119 kW |
| Abimasinad: | Tüüp: 2 × DAF DK1160 Võimsus: 2 × 76 kW |
| Käiturid: | kaks tiivikkäiturit Tüüp: Voith Schneider 28G |
| Mageveetankid: | 12,5m³ |
| Kütusetankid: | 91,4m³ |
| Ballastitankid: | 21,0m³ |
| Muud seadmed: | Puksiirvints: Norwinch, 35t |
HELIOS on Alfons Håkansi 35-tonnise tõmbejõuga pukser, mis on ehitatud 1976. aastal Hollandis.