TASUJA (pukser)
See artikkel räägib AS-i PKL endisest pukserist TASUJA; samanimelise Eesti mereväe tuukri- ja toetuslaeva kohta vaata artiklit TASUJA; 1910. aastal ehitatud samanimelise pukser-jäämurdja kohta vaata artiklit TASUJA (pukser-jäämurdja). |
Laeva andmed | |
---|---|
Nimi: | MARINUS (2010-...) TASUJA (2000-2010) |
IMO number: | 8723438 |
Kutsung: | UBTG7 (2010-...) ESZO (2000-2010) |
Lipp: | Venemaa (2010-...) Eesti (2000-2010) |
Kodusadam: | Taganrog (2010-...) Tallinn (2000-2010) |
Klassifikatsiooniühing: | Vene Mereregister |
Ehitusaasta: | 1988 |
Ehituskoht: | Gorohovets, Venemaa |
Ehitaja: | Gorohovetsi laevatehas |
Tehasenumber: | 233 |
Tüüp: | pukser |
Klass: | KM(*) L1 R2-RSN AUT2 tug |
Sõsarlaevad: | ANTON MAZIN |
Maksimaalne pikkus: | 29,32 m |
Arvutuslik pikkus: | 27,64 m |
Maksimaalne laius: | 8,6 m |
Arvutuslik laius: | 8,24 m |
Süvis: | 3,4 m |
Maksimaalne süvis: | 3,65 m |
Parda kõrgus: | 4,3 m |
Mass-veeväljasurve: | 360 t |
Täielik kandevõime: | 57,4 t |
Kogumahutavus: | 182 |
Puhasmahutavus: | 54 |
Kiirus: | 11,5 sõlme |
Sõidukaugus: | 1770 meremiili |
Tõmbejõud pollaril: | 20 t (280 m pikkune pukseerimisvaier) |
Kere materjal: | teras |
Tekkide arv: | 1 |
Peamasin: | Tüüp: 2 × 8HCNP 25/34 Võimsus: 2 × 590 kW |
Abimasinad: | diiselgeneraator 50 kW võlligeneraator 50 kW |
Ankrud: | 2 × 250 kg |
Käiturid: | 2 × reguleeritava sammuga 4-labaline sõukruvi |
Navigatsiooniseadmed: | Radar: Furuno FR 360 Mark 2 |
Raadioseadmed: | Furuno FS 1562-15 DSC-6A Furuno FM 8500 Navico RT 6500S |
Muud seadmed: | Kajalood: Raiton Fishfinder L 265 |
TASUJA on pukser, mis kuulus AS-le PKL 1. aprillist 2002 kuni 4. augustini 2010. Eesti laevaregistrisse kuulus laev 27. märtsist 2000 kuni 4. augustini 2010. Nüüdseks kannab laev nime MARINUS ja on Venemaa lipu all.