﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://mereviki.vta.ee/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Maailmameri</id>
	<title>Maailmameri - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mereviki.vta.ee/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Maailmameri"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mereviki.vta.ee/mediawiki/index.php?title=Maailmameri&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-25T21:27:32Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.1</generator>
	<entry>
		<id>http://mereviki.vta.ee/mediawiki/index.php?title=Maailmameri&amp;diff=13045&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tauri: Uus lehekülg: ''''Maailmameri''' on maakera pindalast umbes 71% kattev katkematu veekiht, mis koosneb ookeanidest ja meredest. Kokkuleppeliselt jagatakse maailmameri neljaks ookean...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mereviki.vta.ee/mediawiki/index.php?title=Maailmameri&amp;diff=13045&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-03-12T12:42:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Uus lehekülg: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Maailmameri&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; on maakera pindalast umbes 71% kattev katkematu veekiht, mis koosneb &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Ookean&quot; title=&quot;Ookean&quot;&gt;ookeanidest&lt;/a&gt; ja &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Meri&quot; title=&quot;Meri&quot;&gt;meredest&lt;/a&gt;. Kokkuleppeliselt jagatakse maailmameri neljaks ookean...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Maailmameri''' on maakera pindalast umbes 71% kattev katkematu veekiht, mis koosneb [[ookean]]idest ja [[meri|meredest]]. Kokkuleppeliselt jagatakse maailmameri neljaks ookeaniks (koos nende juurde kuuluvate meredega). Need on Atlandi, Vaikne ja India ookean ning Põhja-Jäämeri. Maailmamere pindala on 362,048 miljonit ruutkilomeetrit, maht 1349,911 miljonit kuupkilomeetrit, keskmine sügavus 3729 meetrit ja soolsus 34,75;permil;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{mereleksikon}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategooria:Veekogud]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tauri</name></author>
		
	</entry>
</feed>