Failide loend
Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.
| Kuupäev | Nimi | Pisipilt | Suurus | Kasutaja | Kirjeldus | Versioonid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. detsember 2015, kell 21:55 | Fiiderlaev (konteinerilaev).JPG (fail) | 1,01 MB | Tauri | 1 | ||
| 7. detsember 2015, kell 17:41 | Võlliliin.png (fail) | 43 KB | Jüri | {{Pildi info | Kirjeldus =Võlliiini elemendid. 1- sõukruvi; 2- dedvudseade; 3- dedvudseadme vööritihend; 4- sõuvõll; 5- äärik; 6- vahevõll; 7- kandelaager; 8- vaheseina tihend; 9- tugivõll; 10- tugilaager; 11- vahetükk; 12- hooratas; 13- v... | 1 | |
| 30. detsember 2015, kell 10:27 | KassPeedu.JPG (fail) | 126 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Peedu Kass | Autor = Veeteede Amet | Kuupäev = 12.09.2005 | Allikas = Veeteede Amet |}} | 1 | |
| 11. jaanuar 2016, kell 17:37 | Kollo.png (fail) | ![]() |
18 KB | Jüri | {{Pildi info | Kirjeldus = Kapten Ülo Kollo | Autor = | Kuupäev = | Allikas = Ülo kollo isiklik kogu |}} | 1 |
| 15. jaanuar 2016, kell 17:18 | Lastiluuk.JPG (fail) | 198 KB | Tauri | {{Pildi info | Kirjeldus = Kaubalaeva lastiluuk | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 24.03.2014 | Allikas = Üleslaadija enda foto |}} | 1 | |
| 16. jaanuar 2016, kell 16:05 | BS.png (fail) | 121 KB | Jüri | {{Pildi info | Kirjeldus = Laeva ballastisüsteemi skeem | Autor = Jüri Kask | Kuupäev = 16.01.2016 | Allikas = |}} | 1 | |
| 17. jaanuar 2016, kell 18:49 | TASUJA.jpg (fail) | 1,64 MB | Tauri | {{Pildi info | Kirjeldus = Eesti mereväe tuukri- ja toetuslaev TASUJA õppusel BALTOPS | Autor = Teadmata | Kuupäev = 07.06.2010 | Allikas = [http://pildid.mil.ee/album879/aag Kaitseväe fotoalbum] |}} | 1 | |
| 17. jaanuar 2016, kell 19:45 | Rafting2.JPG (fail) | 365 KB | Admin | 1 | ||
| 24. jaanuar 2016, kell 13:40 | KS.png (fail) | 218 KB | Jüri | {{Pildi info | Kirjeldus = Laeva keskse kuivendussüsteemi skeem. | Autor = Jüri Kask | Kuupäev = 24.01.2016 | Allikas = |}} | 1 | |
| 28. jaanuar 2016, kell 10:54 | OjaEnn.jpg (fail) | 146 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus =Enn Oja | Autor = Veeteede Amet | Kuupäev = 27.05.2003 | Allikas = Veeteede Amet |}} | 1 | |
| 28. jaanuar 2016, kell 14:07 | LIISIliinid.png (fail) | 1,11 MB | Tauri | {{Pildi info | Kirjeldus = Parvlaev LIISI endised liinid Norras | Autor = Tauri Roosipuu, © OpenStreetMap contributors | Kuupäev = 28.01.2016 | Allikas = [OpenStreetMap.org http://www.openstreetmap.org/copyright] |}} | 1 | |
| 9. veebruar 2016, kell 12:37 | VALVAS109.jpg (fail) | 160 KB | Marten | {{Pildi info | Kirjeldus = PVL-109 Lennusadamas | Autor = Marten Väljas | Kuupäev = 05.05.2015 | Allikas = üleslaadija enda foto |}} | 1 | |
| 15. veebruar 2016, kell 01:06 | Hunt, Malle.jpg (fail) | 138 KB | Madli | {{Pildi info | Kirjeldus = Malle Hunt | Autor = Malle Hunt | Kuupäev = | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 22. veebruar 2016, kell 23:30 | 4takt.png (fail) | 41 KB | Jüri | {{Pildi info | Kirjeldus =Neljataktilise ülelaadimiseta diiselmootori töötsükkel. a) – Sisselasketakt.Kolb 3 liigub ülemisest surnud seisust (ÜSS) alla, väljalaskeklapp 1 suletud, sisselaskeklapp 2 avatud. Tekkiva hõrenduse mõjul täitub sis... | 1 | |
| 23. veebruar 2016, kell 18:49 | 2takt.png (fail) | 49 KB | Jüri | {{Pildi info | Kirjeldus =Kahetaktilise kontuurläbipuhkega diiselmootori töötsükkel. Esimene takt: a) - Läbipuhe. Kolb 3 on alumises surnud seisus (ASS), läbipuhkeaknad 1 ja väljalaskeaknad 2 täielikult avatud; b) - Komprimeerimine. Kolb, lii... | 1 | |
| 23. veebruar 2016, kell 18:55 | RP.png (fail) | 1,61 MB | Jüri | {{Pildi info | Kirjeldus = A – Ristpeaga diiselmootori skeem. 1-silindri kaan; 2- kolb; 3-kolvisäär; 4-silinder; 5-diafragma; 6-juhtliistud; 7-liugurid; 8-ristpea tapp; 9-keps; 10-väntvõll. B – Ristpeata diiselmootori mootori skeem. 1-silindri... | 1 | |
| 23. veebruar 2016, kell 19:00 | Silpg.png (fail) | 132 KB | Jüri | {{Pildi info | Kirjeldus = A – Vertikaalse üherealise- ehk ridamootori skeem. B – V-kujulise diiselmootori skeem. | Autor = | Kuupäev = | Allikas = Heino Punab.Laeva jõuseadmed. Eesti Mereakadeemia 2008. ISBN 978-9985-808-351. |}} | 1 | |
| 29. veebruar 2016, kell 15:00 | Meresonaraamat.jpeg (fail) | 1,5 MB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Inglise-eesti meresõnaraamat | Autor = Malle Hunt | Kuupäev = 29.02.2016 | Allikas = Veeteede Amet |}} | 1 | |
| 17. märts 2016, kell 12:31 | Nordmann.png (fail) | 557 KB | Jüri | {{Pildi info | Kirjeldus = Arvi Nordmann | Autor = | Kuupäev = 17.03.2016. | Allikas = |}} | 1 | |
| 3. aprill 2016, kell 09:53 | Mereleksikon-MERLE.jpg (fail) | 812 KB | Tauri | {{Pildi info | Kirjeldus = Mereleksikon | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 03.04.2016 | Allikas = Üleslaadija enda foto |}} Kategooria:Kuu pilt | 1 | |
| 13. aprill 2016, kell 15:02 | Ants Raud.jpg (fail) | 740 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus =Ants Raud | Autor = Ants Raud | Kuupäev = 1993 | Allikas = erakogu |}} | 1 | |
| 13. aprill 2016, kell 15:10 | Vello.jpg (fail) | 389 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Vello Mäss | Autor = Vello Mäss | Kuupäev = 2005 | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 14. aprill 2016, kell 09:23 | Koguva1.jpg (fail) | 496 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Koguva | Autor = Ants Raud | Kuupäev = | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 14. aprill 2016, kell 09:25 | Koguva5.jpg (fail) | 633 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Koguva | Autor = Ants Raud | Kuupäev = | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 14. aprill 2016, kell 09:27 | Koguva6.jpg (fail) | 669 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Koguva | Autor = Ants Raud | Kuupäev = | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 14. aprill 2016, kell 09:31 | Koguva7.jpg (fail) | 411 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Koguva Kuivastus S-kai ääres tormipühal, õhurõhk 713 mm | Autor = Ants Raud | Kuupäev = 20.02.1990 | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 14. aprill 2016, kell 09:37 | Koguva9.jpg (fail) | 313 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Koguva ja Tehumardi Virtsus | Autor = Ants Raud | Kuupäev = talv 1980-1981 | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 19. aprill 2016, kell 14:10 | Eidast.png (fail) | ![]() |
53 KB | Jüri | {{Pildi info | Kirjeldus = Ain Eidast | Autor = | Kuupäev = | Allikas = TTÜ Mereakadeemis raamatukogu kogu |}} | 1 |
| 20. aprill 2016, kell 14:43 | Wiedemanni2.jpeg (fail) | 1,45 MB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Merekeele nõukoda õnnitlemas kapten U. Lauri J.F. Wiedemanni keeleauhinna laureaadiks saamise puhul | Autor = Priit Põiklik | Kuupäev = 16.02.2016 | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 20. aprill 2016, kell 15:13 | Wiedemanni.JPG (fail) | 1,49 MB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Merekeele nõukoda õnnitlemas Uno Lauri Wiedemanni keeleauhinna saamise puhul | Autor = Priit Põiklik | Kuupäev = 16.02.2016 | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 20. aprill 2016, kell 15:16 | Wiedemanni3.JPG (fail) | 1,42 MB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Merekeele nõukoda koos VA peadirektori Rene Arikasega kapten Lauri õnnitlemas | Autor = Priit Põiklik | Kuupäev = 16.02.2016 | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 27. aprill 2016, kell 13:06 | Saarinen.jpg (fail) | 41 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus =Yrjö Saarinen | Autor = Yrjö Saarinen | Kuupäev = | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 10. mai 2016, kell 19:14 | Navigatsioonimarkidejaotus.jpg (fail) | 94 KB | Tauri | {{Pildi info | Kirjeldus = Navigatsioonimärkide jaotus | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 10.05.2016 | Allikas = Üleslaadija enda töö |}} | 1 | |
| 16. mai 2016, kell 18:10 | Veegen.jpg (fail) | 1,9 MB | Jüri | {{Pildi info | Kirjeldus = Peeter Veegen | Autor = | Kuupäev = 16.05.2016 | Allikas = Peeter Veegeni erakogu |}} | 1 | |
| 17. mai 2016, kell 21:15 | Parema kulje poi.JPG (fail) | 1,25 MB | Tauri | {{Pildi info | Kirjeldus = Pärnu parema külje poi (876) | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 15.08.2015 | Allikas = Üleslaadija enda foto |}} | 1 | |
| 22. mai 2016, kell 21:16 | Alar.png (fail) | 429 KB | Jüri | {{Pildi info | Kirjeldus = kapten Alar Kask | Autor = | Kuupäev = 22.05.2016 | Allikas = Alar Kase pere pildikogu |}} | 1 | |
| 1. juuni 2016, kell 14:25 | ECDIS.jpg (fail) | 1,09 MB | Tauri | {{Pildi info | Kirjeldus = ECDISe ekraanipilt | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 19.11.2015 | Allikas = Üleslaadija enda foto |}} | 1 | |
| 8. juuni 2016, kell 15:50 | Kaja.jpg (fail) | 294 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Kaja | Autor = Sven Tupits | Kuupäev = 25.04.2016 | Allikas = Veeteede Amet |}} | 1 | |
| 8. juuni 2016, kell 15:59 | Vega4.jpg (fail) | 441 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus =Vega | Autor = kapten Ants Raud | Kuupäev = 1970-ndad | Allikas = autori foto |}} | 1 | |
| 8. juuni 2016, kell 16:01 | Vega5.jpg (fail) | 507 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = Vega | Autor = kapten Ants Raud | Kuupäev = 1970-ndad | Allikas = autori foto |}} | 1 | |
| 8. juuni 2016, kell 16:15 | Vega12.jpg (fail) | 701 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = VEGA 1974. a peale raa purunemist seismas Tallinna sadamas 9. kai ääres. (9. mail sõitis "TAHKUNA" alumise matssraa puruks). | Autor = kapten Ants Raud | Kuupäev = 1974 | Allikas = autori foto |}} | 1 | |
| 9. juuni 2016, kell 10:14 | Vega7.jpg (fail) | 527 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = VEGA | Autor = kapten Ants Raud | Kuupäev = 1970-ndad | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 9. juuni 2016, kell 10:16 | Vega8.jpg (fail) | 501 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = VEGA | Autor = kapten Ants Raud | Kuupäev = 1970-ndad | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 9. juuni 2016, kell 15:15 | Vega2-p.jpg (fail) | 928 KB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = barkantiin VEGA purjetamas Tallinna sadamasse pärast filmi "Noor Engels" võtteid Naissaare juures | Autor = kapten Ants Raud | Kuupäev = 1978 | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 9. juuni 2016, kell 15:18 | Vega3-p.jpg (fail) | 1,38 MB | Malle | {{Pildi info | Kirjeldus = VEGA filmi "Noor Engels" võtetel | Autor = kapten Ants Raud | Kuupäev = 1978 | Allikas = autori luba |}} | 1 | |
| 20. juuni 2016, kell 18:20 | Tarmo Kouts.jpg (fail) | 838 KB | Tauri | {{Pildi info | Kirjeldus = Viitseadmiral Tarmo Kõuts | Autor = Teadmata | Kuupäev = 17.11.2006 | Allikas = [http://pildid.mil.ee/album249/aao Kaitseväe fotoalbum] |}} | 1 | |
| 20. juuni 2016, kell 20:27 | AMALIE slipil.JPG (fail) | 865 KB | Tauri | {{Pildi info | Kirjeldus = AMALIE Pärnu Laevatehase slipil | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 03.10.2010 | Allikas = Üleslaadija enda foto |}} | 1 | |
| 20. juuni 2016, kell 20:31 | VALVE ahter.JPG (fail) | 958 KB | Tauri | {{Pildi info | Kirjeldus = PPA patrull-laev VALVE Pärnu sadamas | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 23.09.2009 | Allikas = Üleslaadija enda foto |}} | 1 | |
| 22. juuni 2016, kell 07:38 | Igor Schvede.jpg (fail) | 372 KB | Tauri | {{Pildi info | Kirjeldus = Kommodoor Igor Schvede | Autor = Teadmata | Kuupäev = 03.03.2015 | Allikas = [http://www.mil.ee/UserFiles/sisu/kaitsevagi/organisatsioon/kaitsevae%20juhtimine/Schvede_2015.jpg Kaitseväe kodulehekülg] |}} | 1 | |
| 22. juuni 2016, kell 08:59 | Sten Sepper.jpg (fail) | 397 KB | Tauri | {{Pildi info | Kirjeldus = Mereväkapten Sten Sepper | Autor = Aivo Vahemets, Siim Teder | Kuupäev = 27.08.2015 | Allikas = [Kaitseväe fotoalbum http://pildid.mil.ee/Miinijahtija_Sakala_komandorivahetuse_tseremoonia_27_08_2015] |}} | 1 |

