Failide loend

Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.

Failide loend
 
Esimene lehekülgEelmine lehekülgJärgmine lehekülgViimane lehekülg
Kuupäev Nimi Pisipilt Suurus Kasutaja Kirjeldus Versioonid
14. aprill 2016, kell 10:27 Koguva6.jpg (fail) 669 KB Malle {{Pildi info | Kirjeldus = Koguva | Autor = Ants Raud | Kuupäev = | Allikas = autori luba |}} 1
14. aprill 2016, kell 10:25 Koguva5.jpg (fail) 633 KB Malle {{Pildi info | Kirjeldus = Koguva | Autor = Ants Raud | Kuupäev = | Allikas = autori luba |}} 1
14. aprill 2016, kell 10:23 Koguva1.jpg (fail) 496 KB Malle {{Pildi info | Kirjeldus = Koguva | Autor = Ants Raud | Kuupäev = | Allikas = autori luba |}} 1
13. aprill 2016, kell 16:10 Vello.jpg (fail) 389 KB Malle {{Pildi info | Kirjeldus = Vello Mäss | Autor = Vello Mäss | Kuupäev = 2005 | Allikas = autori luba |}} 1
13. aprill 2016, kell 16:02 Ants Raud.jpg (fail) 740 KB Malle {{Pildi info | Kirjeldus =Ants Raud | Autor = Ants Raud | Kuupäev = 1993 | Allikas = erakogu |}} 1
3. aprill 2016, kell 10:53 Mereleksikon-MERLE.jpg (fail) 812 KB Tauri {{Pildi info | Kirjeldus = Mereleksikon | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 03.04.2016 | Allikas = Üleslaadija enda foto |}} Kategooria:Kuu pilt 1
17. märts 2016, kell 13:31 Nordmann.png (fail) 557 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Arvi Nordmann | Autor = | Kuupäev = 17.03.2016. | Allikas = |}} 1
29. veebruar 2016, kell 16:00 Meresonaraamat.jpeg (fail) 1,5 MB Malle {{Pildi info | Kirjeldus = Inglise-eesti meresõnaraamat | Autor = Malle Hunt | Kuupäev = 29.02.2016 | Allikas = Veeteede Amet |}} 1
23. veebruar 2016, kell 20:00 Silpg.png (fail) 132 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = A – Vertikaalse üherealise- ehk ridamootori skeem. B – V-kujulise diiselmootori skeem. | Autor = | Kuupäev = | Allikas = Heino Punab.Laeva jõuseadmed. Eesti Mereakadeemia 2008. ISBN 978-9985-808-351. |}} 1
23. veebruar 2016, kell 19:55 RP.png (fail) 1,61 MB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = A – Ristpeaga diiselmootori skeem. 1-silindri kaan; 2- kolb; 3-kolvisäär; 4-silinder; 5-diafragma; 6-juhtliistud; 7-liugurid; 8-ristpea tapp; 9-keps; 10-väntvõll. B – Ristpeata diiselmootori mootori skeem. 1-silindri... 1
23. veebruar 2016, kell 19:49 2takt.png (fail) 49 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus =Kahetaktilise kontuurläbipuhkega diiselmootori töötsükkel. Esimene takt: a) - Läbipuhe. Kolb 3 on alumises surnud seisus (ASS), läbipuhkeaknad 1 ja väljalaskeaknad 2 täielikult avatud; b) - Komprimeerimine. Kolb, lii... 1
23. veebruar 2016, kell 00:30 4takt.png (fail) 41 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus =Neljataktilise ülelaadimiseta diiselmootori töötsükkel. a) – Sisselasketakt.Kolb 3 liigub ülemisest surnud seisust (ÜSS) alla, väljalaskeklapp 1 suletud, sisselaskeklapp 2 avatud. Tekkiva hõrenduse mõjul täitub sis... 1
15. veebruar 2016, kell 02:06 Hunt, Malle.jpg (fail) 138 KB Madli {{Pildi info | Kirjeldus = Malle Hunt | Autor = Malle Hunt | Kuupäev = | Allikas = autori luba |}} 1
9. veebruar 2016, kell 13:37 VALVAS109.jpg (fail) 160 KB Marten {{Pildi info | Kirjeldus = PVL-109 Lennusadamas | Autor = Marten Väljas | Kuupäev = 05.05.2015 | Allikas = üleslaadija enda foto |}} 1
28. jaanuar 2016, kell 15:07 LIISIliinid.png (fail) 1,11 MB Tauri {{Pildi info | Kirjeldus = Parvlaev LIISI endised liinid Norras | Autor = Tauri Roosipuu, © OpenStreetMap contributors | Kuupäev = 28.01.2016 | Allikas = [OpenStreetMap.org http://www.openstreetmap.org/copyright] |}} 1
28. jaanuar 2016, kell 11:54 OjaEnn.jpg (fail) 146 KB Malle {{Pildi info | Kirjeldus =Enn Oja | Autor = Veeteede Amet | Kuupäev = 27.05.2003 | Allikas = Veeteede Amet |}} 1
24. jaanuar 2016, kell 14:40 KS.png (fail) 218 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Laeva keskse kuivendussüsteemi skeem. | Autor = Jüri Kask | Kuupäev = 24.01.2016 | Allikas = |}} 1
17. jaanuar 2016, kell 20:45 Rafting2.JPG (fail) 365 KB Admin   1
17. jaanuar 2016, kell 19:49 TASUJA.jpg (fail) 1,64 MB Tauri {{Pildi info | Kirjeldus = Eesti mereväe tuukri- ja toetuslaev TASUJA õppusel BALTOPS | Autor = Teadmata | Kuupäev = 07.06.2010 | Allikas = [http://pildid.mil.ee/album879/aag Kaitseväe fotoalbum] |}} 1
16. jaanuar 2016, kell 17:05 BS.png (fail) 121 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Laeva ballastisüsteemi skeem | Autor = Jüri Kask | Kuupäev = 16.01.2016 | Allikas = |}} 1
15. jaanuar 2016, kell 18:18 Lastiluuk.JPG (fail) 198 KB Tauri {{Pildi info | Kirjeldus = Kaubalaeva lastiluuk | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 24.03.2014 | Allikas = Üleslaadija enda foto |}} 1
11. jaanuar 2016, kell 18:37 Kollo.png (fail) 18 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Kapten Ülo Kollo | Autor = | Kuupäev = | Allikas = Ülo kollo isiklik kogu |}} 1
30. detsember 2015, kell 11:27 KassPeedu.JPG (fail) 126 KB Malle {{Pildi info | Kirjeldus = Peedu Kass | Autor = Veeteede Amet | Kuupäev = 12.09.2005 | Allikas = Veeteede Amet |}} 1
7. detsember 2015, kell 18:41 Võlliliin.png (fail) 43 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus =Võlliiini elemendid. 1- sõukruvi; 2- dedvudseade; 3- dedvudseadme vööritihend; 4- sõuvõll; 5- äärik; 6- vahevõll; 7- kandelaager; 8- vaheseina tihend; 9- tugivõll; 10- tugilaager; 11- vahetükk; 12- hooratas; 13- v... 1
4. detsember 2015, kell 22:55 Fiiderlaev (konteinerilaev).JPG (fail) 1,01 MB Tauri   1
3. detsember 2015, kell 18:10 Rooliseade.png (fail) 109 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Püstrooliga rooliseadme elemendid. 1-rool ehk roolileht; 2-baller; 3-rooli ühendus balleriga; 4-balleri laagrid; 5-balleri pea; 6-rumpel koos sektoriga; 7-roolimasin; 8-juhtpult; 9-teledünaamiline ülekanne (elektriline... 1
30. november 2015, kell 18:16 Lohepuri.png (fail) 50 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Laeva lohepurje süsteem | Autor = Jüri Kask | Kuupäev = 30.11.2015 | Allikas = Lohepurje (skysail) laeval kasutamise põhimõtte kirjeldus internetis. |}} 1
24. november 2015, kell 14:33 ToivoNinnas.jpg (fail) 6 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Toivo Ninnas | Autor = | Kuupäev = | Allikas = Toivo Ninnase erakogu |}} 1
23. november 2015, kell 16:06 Vaido Kraav. pilt.JPG (fail) 122 KB Malle {{Pildi info | Kirjeldus =Vaido Kraav | Autor = Veeteede Amet | Kuupäev = 06.09.2005 | Allikas = Veeteede Amet |}} 1
22. november 2015, kell 21:08 MasinarpilssA.png (fail) 26 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Masinaruumi pilss | Autor = Jüri Kask | Kuupäev = 22.11.2015 | Allikas = Pilsside kirjeldus |}} 1
18. november 2015, kell 06:20 LaadrpilssA.jpg (fail) 45 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Laadruumi pilss | Autor = Jüri Kask | Kuupäev = 18.11.2015 | Allikas = Pilsside kirjeldus |}} 1
17. november 2015, kell 00:49 Masinarpilss.png (fail) 26 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Masinaruumi pilss | Autor = Jüri Kask | Kuupäev = 16.11.2015 | Allikas = Pilsside kirjeldus |}} 1
17. november 2015, kell 00:47 Laadrpilss.jpg (fail) 45 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Laadruumi pilss | Autor = Jüri Kask | Kuupäev = 16.11.2015 | Allikas = Pilsside kirjeldus |}} 1
10. november 2015, kell 20:28 Antsarsis.jpg (fail) 29 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Ants Ärsis | Autor = | Kuupäev = | Allikas = Ants Ärsise erakogu |}} 1
7. november 2015, kell 16:57 Mitmeastmeline reaktiivturbiin.png (fail) 241 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Mitmeastmeline reaktiivturbiin. | Autor = | Kuupäev = | Allikas = Heino Punab. Laeva jõuseadmed. Eesti Mereakadeemia, 2008. |}} 1
7. november 2015, kell 16:54 Kolmeastmeline aktiivturbiin.png (fail) 91 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Kolmeastmeline aktiivturbiin | Autor = | Kuupäev = | Allikas = Heino Punab. Laeva jõuseadmed. Eesti Mereakadeemia, 2008 |}} 1
7. november 2015, kell 16:47 Reaktiivturbiin.png (fail) 62 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Auru paisumisel reaktiivturbiini töölabade vahel auru kiirus suureneb sarnaselt paisumisega juhtlabade vahel, mis tekitab lisaks auru liikumise suuna muutumisest tingitud aktiivkomponendi ka auru kiiruse suurenemisest põhj... 1
7. november 2015, kell 16:41 Aktiivturbiin.png (fail) 71 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Aktiivturbiinides paisub aur ainult staatori külge monteeritud düüsides või juhtlabade vahelistes kanalites. Pöörlemistasandi suhtes sümmeetrilise ristlõikega töölabade vahelistes kanalites aur ei paisu, vaid düü... 1
2. november 2015, kell 18:58 Parnu lootsitorn.JPG (fail) 1004 KB Tauri {{Pildi info | Kirjeldus = Pärnu ajalooline lootsitorn ja signaalmast | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 30.06.2015 | Allikas = Üleslaadija enda foto |}} Kategooria:Kuu pilt 1
30. oktoober 2015, kell 16:43 Magnusefekt.png (fail) 26 KB Jüri {{Pildi info | Kirjeldus = Magnuse efekt-õhuvoolu paigutatud pöörlevale silindrile (1)rakendub jõud (F)risti õhuvooluga. | Autor = Jüri Kask | Kuupäev = 29.10.2015 | Allikas = Magnuse efekti kirjeldus |}} 1
26. oktoober 2015, kell 18:51 Alop.jpg (fail) 72 KB Jüri {{Pildi info |Kirjeldus = Anatoli Alop |Autor = |Allikas = Anatoli Alopi erakogu 1
23. oktoober 2015, kell 19:16 Ketikast.png (fail) 148 KB Jüri ==Lühikirjeldus== {{Pildi info |Kirjeldus = laeva ketikasti paigaldus ja seadmed |Autor = Jüri Kask |Allikas = ketikasti kirjeldus |}} 1
7. oktoober 2015, kell 00:55 Kihnu Virve.jpg (fail) 146 KB Madli {{Pildi info | Kirjeldus = KIHNU VIRVE | Autor = Jüri Taal | Kuupäev = 2. oktoober 2015 | Allikas = Veeteede Amet |}} 1
5. oktoober 2015, kell 23:04 Paastepaat.JPG (fail) 1,5 MB Tauri {{Pildi info | Kirjeldus = Õppelaeva lahtine päästepaat ja paaditaavetid | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 23.07.2015 | Allikas = Üleslaadija enda foto |}} Kategooria:Kuu pilt 1
4. september 2015, kell 19:28 Papin.png (fail) 14 KB Jüri {{Pildi info |Kirjeldus = Denis Papini (1647 – ca 1712) 1690.aastal ehitatud aurumasin. |Autor = Jüri Kask |Kupäev = 08.2015 |Allikas = Aurumasina kirjeldus |}} 1
2. september 2015, kell 21:49 Suvendaja.JPG (fail) 1,32 MB Tauri {{Pildi info | Kirjeldus = Süvendaja PINTA Pärnu lahel | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 16.08.2015 | Allikas = Üleslaadija enda foto |}} Kategooria:Kuu pilt 1
29. august 2015, kell 13:16 Pukserarno.jpg (fail) 323 KB Jüri pukser-jäälõhkuja ARNO Pildi autor: Alo Kask 28.10.2007 Autor uba pildi andmiseks avalikku omandisse olemas. 1
29. august 2015, kell 12:59 Arno Kask.jpg (fail) 95 KB Jüri Arno Kask Pilt autori erakogust 1
2. august 2015, kell 12:51 Ankruala.JPG (fail) 936 KB Tauri {{Pildi info | Kirjeldus = Ankruala Inglise kanalis | Autor = Tauri Roosipuu | Kuupäev = 15.05.2015 | Allikas = Üleslaadija enda foto |}} Kategooria:Kuu pilt 1
17. juuli 2015, kell 12:38 Rein Raudsalu.png (fail) 295 KB Jüri Pilt on Rein Raudsalu erakogust. 1
Esimene lehekülgEelmine lehekülgJärgmine lehekülgViimane lehekülg