Erinevus lehekülje "PROTECTOR" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: '{{Laeva andmed | Pilt = | Pildiallkiri = | Nimi = '''PROTECTOR''' | Pardanumber = | IMO number = 6504228 | MMSI number = '''276816000'''<br>230281000 | Kutsung = '''ESND'''<br>OG...') |
(Erinevus puudub)
|
Redaktsioon: 31. märts 2015, kell 22:25
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | PROTECTOR |
| IMO number: | 6504228 |
| MMSI number: | 276816000 230281000 |
| Kutsung: | ESND OGPT |
| Lipp: | Eesti (2015-...) Soome (1965-2015) |
| Kodusadam: | Muuga Turu |
| Klassifikatsiooniühing: | Det Norske Veritas |
| Reeder: | Alfons Hakans OÜ |
| Ehitusaasta: | 1965 |
| Ehituskoht: | Turu, Soome |
| Ehitaja: | Oy Laivateollisuus Ab |
| Tüüp: | pukser |
| Klass: | 1A1 ICE-1A Tug ECO |
| Maksimaalne pikkus: | 40,43 m |
| Arvutuslik pikkus: | 35,87 m |
| Maksimaalne laius: | 9,84 m |
| Arvutuslik laius: | 9,80 m |
| Süvis: | 4,30 m |
| Täielik kandevõime: | 175 t |
| Kogumahutavus: | 415 |
| Puhasmahutavus: | 125 |
| Kiirus: | 14,7 sõlme |
| Kraanad: | 3,9 t |
| Jääklass: | 1A |
| Kere materjal: | teras |
| Peamasin: | Tüüp: Caterpillar 3608 MCR Võimsus: 2747 kW |
| Abimasinad: | Tüüp: 2 × Caterpillar 3306 Võimsus: 2 × 161 kW |
| Käiturid: | üks reguleeritava sammuga sõukruvi |
| Mageveetankid: | 44,6 m3 |
| Ballastitankid: | 42,6 m3 |
| Muud seadmed: | Puksiirkonks: Seebeck SWL: 70 t |
PROTECTOR on Alfons Håkansi 38-tonnise tõmbejõuga pukser, mis on ehitatud 1965. aastal Soomes. Alates 2015. aastast toodi laev Eesti lipu alla.