Erinevus lehekülje "BALANGA QUEEN" redaktsioonide vahel
| 2. rida: | 2. rida: | ||
| Pilt = Balanga Queen.jpg | | Pilt = Balanga Queen.jpg | ||
| Pildiallkiri = BALANGA QUEEN Tallinna Vanasadamas | | Pildiallkiri = BALANGA QUEEN Tallinna Vanasadamas | ||
| − | | Nimi = [[BALANGA QUEEN]] | + | | Nimi = Discovery Sun (alates 1994)<br>[[BALANGA QUEEN]]<br>Scandinavian Sun<br>Caribe Bremen<br>Caribe<br>Svea Star<br>Freeport<br>Freeport I |
| IMO number = 6815158 | | IMO number = 6815158 | ||
| MMSI number = 308002000 | | MMSI number = 308002000 | ||
Redaktsioon: 12. august 2011, kell 23:23
| Laeva andmed | |
|---|---|
BALANGA QUEEN Tallinna Vanasadamas | |
| Nimi: | Discovery Sun (alates 1994) BALANGA QUEEN Scandinavian Sun Caribe Bremen Caribe Svea Star Freeport Freeport I |
| IMO number: | 6815158 |
| MMSI number: | 308002000 |
| Ehitusaasta: | 1968 |
| Ehituskoht: | Saksamaa |
| Ehitaja: | Orenstein-Koppel und Lübecker Machinenbau, Lübeck |
| Tüüp: | parvlaev |
| Maksimaalne pikkus: | 134 m |
| Maksimaalne laius: | 21,4 m |
| Kogumahutavus: | 10 448 |
| Kiirus: | 19,5 sõlme |
| Kajutikohti: | 520 |
| Autode arv: | 32 veo- või 170 sõiduautot |
| Peamasin: | 4 x 5884 kW |
BALANGA QUEEN oli Tallinki parvlaev, mis sõitis kevadest sügiseni 1994 liinil Tallinn-Travemünde. Selle liini kaubamärk oli Tallink-Hansaway, millest hiljem sai laevakompanii nimi Hansatee.