Erinevus lehekülje "BALANGA QUEEN" redaktsioonide vahel
(Replacing page with ''''BALANGA QUEEN''' oli Hansatee parvlaev, mis sõitis kevadest sügiseni 1994 liinil Tallinn-Travemünde. Kategooria:Eesti reisilaevad') |
P (10 redaktsiooni) |
||
| (ei näidata 2 kasutaja 8 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
| − | '''BALANGA QUEEN''' oli [[Tallink | + | {{Laeva andmed |
| + | | Pilt = Balanga Queen.jpg | ||
| + | | Pildiallkiri = BALANGA QUEEN Tallinna Vanasadamas | ||
| + | | Nimi = DISCOVERY SUN (alates 1994)<br>[[BALANGA QUEEN]]<br>SCANDINAVIAN SUN<br>CARIBE BREMEN<br>CARIBE<br>SVEA STAR<br>FREEPORT<br>FREEPORT I | ||
| + | | IMO number = 6815158 | ||
| + | | MMSI number = 308002000 | ||
| + | | Kutsung = | ||
| + | | Lipp = | ||
| + | | Kodusadam = | ||
| + | | Klassifikatsiooniühing = | ||
| + | | Reeder = | ||
| + | | Ehitusaasta = 1968 | ||
| + | | Ehituskoht = Lübeck, Saksamaa | ||
| + | | Ehitaja = Orenstein-Koppel und Lübecker Machinenbau | ||
| + | | Tüüp = parvlaev | ||
| + | | Klass = | ||
| + | | Sõsarlaevad = | ||
| + | | Tellitud = | ||
| + | | Kiil maha pandud = | ||
| + | | Vette lastud = | ||
| + | | Ristitud = | ||
| + | | Valminud = | ||
| + | | Üle antud = | ||
| + | | Maksumus = | ||
| + | | Esimene reis = | ||
| + | | Renoveeritud = | ||
| + | | Ümber ehitatud = | ||
| + | | Teenistuses alates = | ||
| + | | Teenistuse lõpp = | ||
| + | | Liin = | ||
| + | | Õnnetused = | ||
| + | | Kasutusest eemaldatud = | ||
| + | | Staatus = | ||
| + | | Saatus = | ||
| + | | Maksimaalne pikkus = 134 m | ||
| + | | Arvutuslik pikkus = | ||
| + | | Gabariitpikkus = | ||
| + | | Maksimaalne laius = 21,4 m | ||
| + | | Arvutuslik laius = | ||
| + | | Gabariitlaius = | ||
| + | | Süvis = | ||
| + | | Vööri süvis = | ||
| + | | Ahtri süvis = | ||
| + | | Maksimaalne süvis = | ||
| + | | Gabariitsüvis = | ||
| + | | Keskmine süvis = | ||
| + | | Parda kõrgus = | ||
| + | | Vabaparda kõrgus = | ||
| + | | Mahuline veeväljasurve = | ||
| + | | Mass-veeväljasurve = | ||
| + | | Puhas kandevõime = | ||
| + | | Täielik kandevõime = | ||
| + | | Registertonnaaž = | ||
| + | | Kogumahutavus = 10 448 | ||
| + | | Puhasmahutavus = | ||
| + | | Kiirus = 19,5 sõlme | ||
| + | | Ekspluatatsioonikiirus = | ||
| + | | Ökonoomne kiirus = | ||
| + | | Sõidukaugus = | ||
| + | | Sõidupiirkond = | ||
| + | | Lastimahutavus = | ||
| + | | Losspoomid = | ||
| + | | Kraanad = | ||
| + | | Reisijakohti = | ||
| + | | Kajutikohti = 520 | ||
| + | | Kajuteid = | ||
| + | | Autode arv = 32 veo- või 170 sõiduautot | ||
| + | | Rajameetreid = | ||
| + | | Jääklass = | ||
| + | | Kere materjal = | ||
| + | | Tekiehituse materjal = | ||
| + | | Tekkide arv = | ||
| + | | Rambid = | ||
| + | | Peamasin = 4 × 5884 kW | ||
| + | | Abimasinad = | ||
| + | | Ankrud = | ||
| + | | Käiturid = | ||
| + | | Rooliseadmed = | ||
| + | | Põtkurid = | ||
| + | | Stabilisaatorid = | ||
| + | | Mageveetankid = | ||
| + | | Kütusetankid = | ||
| + | | Õlitankid = | ||
| + | | Ballastitankid = | ||
| + | | Taglase tüüp = | ||
| + | | Mastid = | ||
| + | | Navigatsiooniseadmed = | ||
| + | | Raadioseadmed = | ||
| + | | Muud seadmed = | ||
| + | | Laevapere = | ||
| + | | Ohvitsere = | ||
| + | | Sõdureid = | ||
| + | | Relvastus = | ||
| + | | Soomus = | ||
| + | | Sukeldumissügavus = | ||
| + | | Lennuvahendid = | ||
| + | | Moto = | ||
| + | | Päästevahendid = | ||
| + | | Päästepaadid = | ||
| + | | Päästeparved = | ||
| + | | Valvepaat = | ||
| + | | Kiirvalvepaat = | ||
| + | | Liugteed = | ||
| + | | Liugtorud = | ||
| + | | Taavetid = | ||
| + | }} | ||
| + | '''BALANGA QUEEN''' oli [[Tallink]]i [[parvlaev]], mis sõitis kevadest sügiseni 1994 liinil Tallinn-Travemünde. Selle liini kaubamärk oli '''Tallink-Hansaway''', millest hiljem sai laevakompanii nimi '''Hansatee'''. | ||
[[Kategooria:Eesti reisilaevad]] | [[Kategooria:Eesti reisilaevad]] | ||
Viimane redaktsioon: 18. veebruar 2015, kell 15:19
| Laeva andmed | |
|---|---|
BALANGA QUEEN Tallinna Vanasadamas | |
| Nimi: | DISCOVERY SUN (alates 1994) BALANGA QUEEN SCANDINAVIAN SUN CARIBE BREMEN CARIBE SVEA STAR FREEPORT FREEPORT I |
| IMO number: | 6815158 |
| MMSI number: | 308002000 |
| Ehitusaasta: | 1968 |
| Ehituskoht: | Lübeck, Saksamaa |
| Ehitaja: | Orenstein-Koppel und Lübecker Machinenbau |
| Tüüp: | parvlaev |
| Maksimaalne pikkus: | 134 m |
| Maksimaalne laius: | 21,4 m |
| Kogumahutavus: | 10 448 |
| Kiirus: | 19,5 sõlme |
| Kajutikohti: | 520 |
| Autode arv: | 32 veo- või 170 sõiduautot |
| Peamasin: | 4 × 5884 kW |
BALANGA QUEEN oli Tallinki parvlaev, mis sõitis kevadest sügiseni 1994 liinil Tallinn-Travemünde. Selle liini kaubamärk oli Tallink-Hansaway, millest hiljem sai laevakompanii nimi Hansatee.