Erinevus lehekülje "BIRKA STOCKHOLM" redaktsioonide vahel
P |
|||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
| + | {{Laeva andmed | ||
| + | | Pilt = Birka Stockholm1.jpg | ||
| + | | Pildiallkiri = BIRKA STOCKHOLM sissesõidul [[Stadsgården]]isse Stockholmis | ||
| + | | Nimi = BIRKA PARADISE<br>'''BIRKA STOCKHOLM''' (2013) | ||
| + | | Pardanumber = | ||
| + | | Pardatähis = | ||
| + | | IMO number = 9273727 | ||
| + | | MMSI number = 266314000 | ||
| + | | Kutsung = SIJW | ||
| + | | Lipp = Rootsi | ||
| + | | Kodusadam = Stockholm | ||
| + | | Klassifikatsiooniühing = [[DNV-GL]] | ||
| + | | Reeder = Rederi AB Eckerö | ||
| + | | Ehitusaasta = 2004 | ||
| + | | Ehituskoht = Soome | ||
| + | | Ehitaja = Rauma laevatehas | ||
| + | | Tehasenumber = | ||
| + | | Tüüp = kruisilaev | ||
| + | | Klass = | ||
| + | | Sõsarlaevad = | ||
| + | | Tellitud = | ||
| + | | Kiilupanek = | ||
| + | | Vette lastud = | ||
| + | | Ristitud = | ||
| + | | Ristiema = | ||
| + | | Valminud = 2004 | ||
| + | | Üle antud = | ||
| + | | Maksumus = | ||
| + | | Esimene reis = | ||
| + | | Renoveeritud = | ||
| + | | Ümber ehitatud = | ||
| + | | Teenistuses alates = | ||
| + | | Teenistuse lõpp = | ||
| + | | Liin = Stockholm-Mariehamn | ||
| + | | Õnnetused = | ||
| + | | Kasutusest eemaldatud = | ||
| + | | Staatus = | ||
| + | | Saatus = | ||
| + | | Maksimaalne pikkus = 177 m | ||
| + | | Arvutuslik pikkus = | ||
| + | | Gabariitpikkus = | ||
| + | | Maksimaalne laius = 28 m | ||
| + | | Arvutuslik laius = | ||
| + | | Gabariitlaius = | ||
| + | | Süvis = 6,5 m | ||
| + | | Vööri süvis = | ||
| + | | Ahtri süvis = | ||
| + | | Maksimaalne süvis = | ||
| + | | Gabariitsüvis = | ||
| + | | Keskmine süvis = | ||
| + | | Parda kõrgus = | ||
| + | | Vabaparda kõrgus = 22 m | ||
| + | | Mahuline veeväljasurve = | ||
| + | | Mass-veeväljasurve = | ||
| + | | Puhas kandevõime = | ||
| + | | Täielik kandevõime = 4 020 | ||
| + | | Registertonnaaž = | ||
| + | | Kogumahutavus = 34 924 | ||
| + | | Puhasmahutavus = | ||
| + | | Kiirus = | ||
| + | | Ekspluatatsioonikiirus = | ||
| + | | Ökonoomne kiirus = | ||
| + | | Sõidukaugus = | ||
| + | | Sõidupiirkond = | ||
| + | | Lastimahutavus = | ||
| + | | Losspoomid = | ||
| + | | Kraanad = | ||
| + | | Tõmbejõud pollaril = | ||
| + | | Reisijakohti = | ||
| + | | Kajutikohti = | ||
| + | | Kajuteid = 715 | ||
| + | | Autode arv = | ||
| + | | Rajameetreid = | ||
| + | | Jääklass = 1A Super | ||
| + | | Kere materjal = | ||
| + | | Tekiehituse materjal = | ||
| + | | Tekkide arv = | ||
| + | | Rambid = | ||
| + | | Peamasin = | ||
| + | | Abimasinad = | ||
| + | | Ankrud = | ||
| + | | Käiturid = | ||
| + | | Rooliseadmed = | ||
| + | | Põtkurid = | ||
| + | | Stabilisaatorid = | ||
| + | | Mageveetankid = | ||
| + | | Kütusetankid = | ||
| + | | Õlitankid = | ||
| + | | Ballastitankid = | ||
| + | | Taglase tüüp = | ||
| + | | Mastid = | ||
| + | | Navigatsiooniseadmed = | ||
| + | | Raadioseadmed = | ||
| + | | Muud seadmed = | ||
| + | | Laevapere = | ||
| + | | Ohvitsere = | ||
| + | | Sõdureid = | ||
| + | | Relvastus = | ||
| + | | Soomus = | ||
| + | | Sukeldumissügavus = | ||
| + | | Lennuvahendid = | ||
| + | | Moto = | ||
| + | | Päästevahendid = | ||
| + | | Päästepaadid = | ||
| + | | Päästeparved = | ||
| + | | Valvepaat = | ||
| + | | Kiirvalvepaat = | ||
| + | | Liugteed = | ||
| + | | Liugtorud = | ||
| + | | Taavetid = | ||
| + | }} | ||
| − | '''BIRKA STOCKHOLM''' on [[Eckerö Line|Rederi AB Eckerö]] AB tütarfirma [[Birka Cruises]] [[kruisilaev]], mis on ehitatud 2004. aastal Soomes [[Rauma laevatehas]]es. | + | '''BIRKA STOCKHOLM''' on [[Eckerö Line|Rederi AB Eckerö]] AB tütarfirma [[Birka Cruises]] [[kruisilaev]], mis on ehitatud 2004. aastal Soomes [[Rauma laevatehas]]es kui '''BIRKA PARADISE'''. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategooria:Rootsi reisilaevad]] | [[Kategooria:Rootsi reisilaevad]] | ||
Redaktsioon: 7. juuli 2020, kell 22:55
| Laeva andmed | |
|---|---|
BIRKA STOCKHOLM sissesõidul Stadsgårdenisse Stockholmis | |
| Nimi: | BIRKA PARADISE BIRKA STOCKHOLM (2013) |
| IMO number: | 9273727 |
| MMSI number: | 266314000 |
| Kutsung: | SIJW |
| Lipp: | Rootsi |
| Kodusadam: | Stockholm |
| Klassifikatsiooniühing: | DNV-GL |
| Reeder: | Rederi AB Eckerö |
| Ehitusaasta: | 2004 |
| Ehituskoht: | Soome |
| Ehitaja: | Rauma laevatehas |
| Tüüp: | kruisilaev |
| Valminud: | 2004 |
| Liin: | Stockholm-Mariehamn |
| Maksimaalne pikkus: | 177 m |
| Maksimaalne laius: | 28 m |
| Süvis: | 6,5 m |
| Vabaparda kõrgus: | 22 m |
| Täielik kandevõime: | 4 020 |
| Kogumahutavus: | 34 924 |
| Kajuteid: | 715 |
| Jääklass: | 1A Super |
BIRKA STOCKHOLM on Rederi AB Eckerö AB tütarfirma Birka Cruises kruisilaev, mis on ehitatud 2004. aastal Soomes Rauma laevatehases kui BIRKA PARADISE.