Erinevus lehekülje "BIRKA STOCKHOLM" redaktsioonide vahel
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
113. rida: | 113. rida: | ||
'''BIRKA STOCKHOLM''' on [[Eckerö Line|Rederi AB Eckerö]] AB tütarfirma [[Birka Cruises]] [[kruisilaev]], mis on ehitatud 2004. aastal Soomes [[Rauma laevatehas]]es kui '''BIRKA PARADISE'''. | '''BIRKA STOCKHOLM''' on [[Eckerö Line|Rederi AB Eckerö]] AB tütarfirma [[Birka Cruises]] [[kruisilaev]], mis on ehitatud 2004. aastal Soomes [[Rauma laevatehas]]es kui '''BIRKA PARADISE'''. | ||
+ | |||
+ | Uus laev vahetas välja Stockholmist [[Mariehamn]]i igal pärastlõunal ööpäevastele kruisidele sõitnud [[BIRKA PRINCESS]]i. Varakevadel 2020 jäi BIRKA STOCKHOLM viiruskarantiini tõttu seisma ega naasnudki liinile, sest Birka Cruises lõpetas tegevuse juulis 2020. | ||
[[Kategooria:Rootsi reisilaevad]] | [[Kategooria:Rootsi reisilaevad]] |
Viimane redaktsioon: 20. juuli 2020, kell 01:02
Laeva andmed | |
---|---|
![]() BIRKA STOCKHOLM sissesõidul Stadsgårdenisse Stockholmis | |
Nimi: | BIRKA PARADISE BIRKA STOCKHOLM (2013) |
IMO number: | 9273727 |
MMSI number: | 266314000 |
Kutsung: | SIJW |
Lipp: | Rootsi |
Kodusadam: | Stockholm |
Klassifikatsiooniühing: | DNV-GL |
Reeder: | Rederi AB Eckerö |
Ehitusaasta: | 2004 |
Ehituskoht: | Soome |
Ehitaja: | Rauma laevatehas |
Tüüp: | kruisilaev |
Valminud: | 2004 |
Liin: | Stockholm-Mariehamn |
Maksimaalne pikkus: | 177 m |
Maksimaalne laius: | 28 m |
Süvis: | 6,5 m |
Vabaparda kõrgus: | 22 m |
Täielik kandevõime: | 4 020 |
Kogumahutavus: | 34 924 |
Kajuteid: | 715 |
Jääklass: | 1A Super |
BIRKA STOCKHOLM on Rederi AB Eckerö AB tütarfirma Birka Cruises kruisilaev, mis on ehitatud 2004. aastal Soomes Rauma laevatehases kui BIRKA PARADISE.
Uus laev vahetas välja Stockholmist Mariehamni igal pärastlõunal ööpäevastele kruisidele sõitnud BIRKA PRINCESSi. Varakevadel 2020 jäi BIRKA STOCKHOLM viiruskarantiini tõttu seisma ega naasnudki liinile, sest Birka Cruises lõpetas tegevuse juulis 2020.