Erinevus lehekülje "OPTIMUS" redaktsioonide vahel
(pooleli) |
|||
| 16. rida: | 16. rida: | ||
| Ehitaja = Damen Yichang Shipyard Go. Ltd. | | Ehitaja = Damen Yichang Shipyard Go. Ltd. | ||
| Tehasenumber = | | Tehasenumber = | ||
| − | | Tüüp = veeldatud maagaasi | + | | Tüüp = veeldatud maagaasi punkrilaev |
| Klass = | | Klass = | ||
| Sõsarlaevad = | | Sõsarlaevad = | ||
| 38. rida: | 38. rida: | ||
| Saatus = | | Saatus = | ||
| Maksimaalne pikkus = 99,8 m | | Maksimaalne pikkus = 99,8 m | ||
| − | | Arvutuslik pikkus = | + | | Arvutuslik pikkus = 99,6 m |
| Gabariitpikkus = | | Gabariitpikkus = | ||
| − | | Maksimaalne laius = | + | | Maksimaalne laius = 18,6 m |
| Arvutuslik laius = | | Arvutuslik laius = | ||
| Gabariitlaius = | | Gabariitlaius = | ||
| − | | Süvis = | + | | Süvis = 5,0 m |
| Vööri süvis = | | Vööri süvis = | ||
| Ahtri süvis = | | Ahtri süvis = | ||
| 49. rida: | 49. rida: | ||
| Gabariitsüvis = | | Gabariitsüvis = | ||
| Keskmine süvis = | | Keskmine süvis = | ||
| − | | Parda kõrgus = | + | | Parda kõrgus = 9,4 m |
| Vabaparda kõrgus = | | Vabaparda kõrgus = | ||
| Mahuline veeväljasurve = | | Mahuline veeväljasurve = | ||
| − | | Mass-veeväljasurve = | + | | Mass-veeväljasurve = 6938,6 t |
| Puhas kandevõime = | | Puhas kandevõime = | ||
| − | | Täielik kandevõime = | + | | Täielik kandevõime = 3629,8 t |
| Registertonnaaž = | | Registertonnaaž = | ||
| − | | Kogumahutavus = | + | | Kogumahutavus = 6357 |
| − | | Puhasmahutavus = | + | | Puhasmahutavus = 1907 |
| Kiirus = | | Kiirus = | ||
| Ekspluatatsioonikiirus = | | Ekspluatatsioonikiirus = | ||
| 63. rida: | 63. rida: | ||
| Sõidukaugus = | | Sõidukaugus = | ||
| Sõidupiirkond = | | Sõidupiirkond = | ||
| − | | Lastimahutavus = | + | | Lastimahutavus = 6075,6 m³ |
| Losspoomid = | | Losspoomid = | ||
| − | | Kraanad = | + | | Kraanad = 990 kg, 635 kg |
| Tõmbejõud pollaril = | | Tõmbejõud pollaril = | ||
| Reisijakohti = | | Reisijakohti = | ||
| 72. rida: | 72. rida: | ||
| Autode arv = | | Autode arv = | ||
| Rajameetreid = | | Rajameetreid = | ||
| − | | Jääklass = | + | | Jääklass = 1A |
| Kere materjal = | | Kere materjal = | ||
| Tekiehituse materjal = | | Tekiehituse materjal = | ||
| Tekkide arv = | | Tekkide arv = | ||
| Rambid = | | Rambid = | ||
| − | | Peamasin = | + | | Peamasin = 2 × 1480 kW |
| − | | Abimasinad = | + | | Abimasinad = 2 × 550 kW |
| Ankrud = | | Ankrud = | ||
| Käiturid = | | Käiturid = | ||
| Rooliseadmed = | | Rooliseadmed = | ||
| − | | Põtkurid = | + | | Põtkurid = 500 kW |
| Stabilisaatorid = | | Stabilisaatorid = | ||
| Mageveetankid = | | Mageveetankid = | ||
Redaktsioon: 5. aprill 2022, kell 22:49
| Laeva andmed | |
|---|---|
OPTIMUS Lahesuu sadamas | |
| Nimi: | OPTIMUS |
| IMO number: | 9870472 |
| MMSI number: | 2755253000 |
| Kutsung: | YLRT |
| Lipp: | Läti |
| Kodusadam: | Riga |
| Klassifikatsiooniühing: | Bureau Veritas |
| Reeder: | Elenger Marine OÜ |
| Ehitusaasta: | 2021 |
| Ehituskoht: | Hiina |
| Ehitaja: | Damen Yichang Shipyard Go. Ltd. |
| Tüüp: | veeldatud maagaasi punkrilaev |
| Kiilupanek: | 17. mai 2019 |
| Ristitud: | 3. november 2021 |
| Ristiema: | Kaja Kallas |
| Üle antud: | 18. oktoooober 2021 |
| Maksimaalne pikkus: | 99,8 m |
| Arvutuslik pikkus: | 99,6 m |
| Maksimaalne laius: | 18,6 m |
| Süvis: | 5,0 m |
| Parda kõrgus: | 9,4 m |
| Mass-veeväljasurve: | 6938,6 t |
| Täielik kandevõime: | 3629,8 t |
| Kogumahutavus: | 6357 |
| Puhasmahutavus: | 1907 |
| Lastimahutavus: | 6075,6 m³ |
| Kraanad: | 990 kg, 635 kg |
| Jääklass: | 1A |
| Peamasin: | 2 × 1480 kW |
| Abimasinad: | 2 × 550 kW |
| Põtkurid: | 500 kW |