Erinevus lehekülje "ROSELLA" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: ''''ROSELLA''' oli Viking Line'i parvlaev, mis oli ehitatud 1980. aastal Turus Wärtsilä laevatehases. Kategooria:Rootsi reisilaevad') |
|||
| (ei näidata sama kasutaja 7 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
| − | '''ROSELLA''' | + | {{Laeva andmed |
| + | | Pilt = | ||
| + | | Pildiallkiri = | ||
| + | | Nimi = '''ROSELLA'''<br>ANEMOS (2023) | ||
| + | | Pardanumber = | ||
| + | | Pardatähis = | ||
| + | | IMO number = 7901265 | ||
| + | | MMSI number = 240483600 | ||
| + | | Kutsung = SVCW2 | ||
| + | | Lipp = Rootsi (2008)<br>Soome (2014)<br>Kreeka (2023) | ||
| + | | Kodusadam = | ||
| + | | Klassifikatsiooniühing = DNV<br>RINA (2023) | ||
| + | | Reeder = Viking Line<br>Aegean Sealines Maritime Co. | ||
| + | | Ehitusaasta =1980 | ||
| + | | Ehituskoht = Turu | ||
| + | | Ehitaja = Oy Wärtsilä Ab | ||
| + | | Tehasenumber = | ||
| + | | Tüüp = parvlaev | ||
| + | | Klass = | ||
| + | | Sõsarlaevad = [[FANTAASIA]] | ||
| + | | Tellitud = | ||
| + | | Kiilupanek = | ||
| + | | Vette lastud = | ||
| + | | Ristitud = | ||
| + | | Ristiema = | ||
| + | | Valminud = | ||
| + | | Üle antud = | ||
| + | | Maksumus = | ||
| + | | Esimene reis = | ||
| + | | Renoveeritud = | ||
| + | | Ümber ehitatud = | ||
| + | | Teenistuses alates = | ||
| + | | Teenistuse lõpp = | ||
| + | | Liin = Naantali-Mariehamn-Kapellskär<br>Tallinn-Helsingi (2003-2008)<br>Mariehamn-Kapellskär (2008-2023) | ||
| + | | Õnnetused = | ||
| + | | Kasutusest eemaldatud = | ||
| + | | Staatus = | ||
| + | | Saatus = | ||
| + | | Maksimaalne pikkus = 136,1 m | ||
| + | | Arvutuslik pikkus = | ||
| + | | Gabariitpikkus = | ||
| + | | Maksimaalne laius = 24,2 m | ||
| + | | Arvutuslik laius = | ||
| + | | Gabariitlaius = | ||
| + | | Süvis = 5,6 m | ||
| + | | Vööri süvis = | ||
| + | | Ahtri süvis = | ||
| + | | Maksimaalne süvis = | ||
| + | | Gabariitsüvis = | ||
| + | | Keskmine süvis = | ||
| + | | Parda kõrgus = | ||
| + | | Vabaparda kõrgus = | ||
| + | | Mahuline veeväljasurve = | ||
| + | | Mass-veeväljasurve = | ||
| + | | Puhas kandevõime = | ||
| + | | Täielik kandevõime = 2300 t | ||
| + | | Registertonnaaž = | ||
| + | | Kogumahutavus = 16 879 | ||
| + | | Puhasmahutavus = | ||
| + | | Kiirus = 20,2 sõlme | ||
| + | | Ekspluatatsioonikiirus = | ||
| + | | Ökonoomne kiirus = | ||
| + | | Sõidukaugus = | ||
| + | | Sõidupiirkond = | ||
| + | | Lastimahutavus = | ||
| + | | Losspoomid = | ||
| + | | Kraanad = | ||
| + | | Tõmbejõud pollaril = | ||
| + | | Reisijakohti = 1700 | ||
| + | | Kajutikohti = 1184 | ||
| + | | Kajuteid = | ||
| + | | Autode arv = 340 | ||
| + | | Rajameetreid = 720 | ||
| + | | Jääklass = 1A | ||
| + | | Kere materjal = teras | ||
| + | | Tekiehituse materjal = | ||
| + | | Tekkide arv = 9 | ||
| + | | Rambid = | ||
| + | | Peamasin = 17 652 kW | ||
| + | | Abimasinad = | ||
| + | | Ankrud = | ||
| + | | Käiturid = | ||
| + | | Rooliseadmed = | ||
| + | | Põtkurid = | ||
| + | | Stabilisaatorid = | ||
| + | | Mageveetankid = | ||
| + | | Kütusetankid = | ||
| + | | Õlitankid = | ||
| + | | Ballastitankid = | ||
| + | | Taglase tüüp = | ||
| + | | Mastid = | ||
| + | | Navigatsiooniseadmed = | ||
| + | | Raadioseadmed = | ||
| + | | Muud seadmed = | ||
| + | | Laevapere = | ||
| + | | Ohvitsere = | ||
| + | | Sõdureid = | ||
| + | | Relvastus = | ||
| + | | Soomus = | ||
| + | | Sukeldumissügavus = | ||
| + | | Lennuvahendid = | ||
| + | | Moto = | ||
| + | | Päästevahendid = | ||
| + | | Päästepaadid = | ||
| + | | Päästeparved = | ||
| + | | Valvepaat = | ||
| + | | Kiirvalvepaat = | ||
| + | | Liugteed = | ||
| + | | Liugtorud = | ||
| + | | Taavetid = | ||
| + | }} | ||
| − | [[Kategooria: | + | '''ROSELLA''' oli [[Viking Line]]'i [[parvlaev]], mis on ehitatud 1980. aastal Turus [[Wärtsilä]] laevatehases. |
| + | Laev sõitis aastail 1980-2003 [[Turu-Stockholmi laevaliinil]] ja liinil Naantali-Mariehamn-Kapellskär. | ||
| + | |||
| + | Aastail 2003-2008 sõitis ROSELLA [[Tallinn-Helsingi laevaliin]]il, pärast seda kuni jaanuarini 2023 liinil [[Mariehamn]]-[[Kapellskäri sadam|Kapellskär]].<ref>Viking Line’i külm dušš kosutab Eckeröt. [[Meremees (ajakiri)|Meremees]] 2023, nr 1</ref> | ||
| + | |||
| + | Viking Line müüs laeva jaanuaris 2023 Aegean Sealines Maritime Co-le, see lahkus Kreeka lipu ja nimega '''ANEMOS''' [[Vahemeri|Vahemerele]]. | ||
| + | |||
| + | ==Viited== | ||
| + | {{viited}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategooria:Soome reisilaevad]] | ||
Viimane redaktsioon: 10. märts 2023, kell 00:42
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | ROSELLA ANEMOS (2023) |
| IMO number: | 7901265 |
| MMSI number: | 240483600 |
| Kutsung: | SVCW2 |
| Lipp: | Rootsi (2008) Soome (2014) Kreeka (2023) |
| Klassifikatsiooniühing: | DNV RINA (2023) |
| Reeder: | Viking Line Aegean Sealines Maritime Co. |
| Ehitusaasta: | 1980 |
| Ehituskoht: | Turu |
| Ehitaja: | Oy Wärtsilä Ab |
| Tüüp: | parvlaev |
| Sõsarlaevad: | FANTAASIA |
| Liin: | Naantali-Mariehamn-Kapellskär Tallinn-Helsingi (2003-2008) Mariehamn-Kapellskär (2008-2023) |
| Maksimaalne pikkus: | 136,1 m |
| Maksimaalne laius: | 24,2 m |
| Süvis: | 5,6 m |
| Täielik kandevõime: | 2300 t |
| Kogumahutavus: | 16 879 |
| Kiirus: | 20,2 sõlme |
| Reisijakohti: | 1700 |
| Kajutikohti: | 1184 |
| Autode arv: | 340 |
| Rajameetreid: | 720 |
| Jääklass: | 1A |
| Kere materjal: | teras |
| Tekkide arv: | 9 |
| Peamasin: | 17 652 kW |
ROSELLA oli Viking Line'i parvlaev, mis on ehitatud 1980. aastal Turus Wärtsilä laevatehases. Laev sõitis aastail 1980-2003 Turu-Stockholmi laevaliinil ja liinil Naantali-Mariehamn-Kapellskär.
Aastail 2003-2008 sõitis ROSELLA Tallinn-Helsingi laevaliinil, pärast seda kuni jaanuarini 2023 liinil Mariehamn-Kapellskär.[1]
Viking Line müüs laeva jaanuaris 2023 Aegean Sealines Maritime Co-le, see lahkus Kreeka lipu ja nimega ANEMOS Vahemerele.