Erinevus lehekülje "Mall:Laeva andmed" redaktsioonide vahel
612. rida: | 612. rida: | ||
<nowiki> | <nowiki> | ||
{{Laeva andmed | {{Laeva andmed | ||
− | | Nimi | + | | Nimi = |
− | | IMO number | + | | IMO number = |
− | | MMSI number | + | | MMSI number = |
− | | Kutsung | + | | Kutsung = |
− | | Lipp | + | | Lipp = |
− | | Kodusadam | + | | Kodusadam = |
− | | Klassifikatsiooniühing | + | | Klassifikatsiooniühing = |
− | | Reeder | + | | Reeder = |
− | | Ehitusaasta | + | | Ehitusaasta = |
− | | Ehituskoht | + | | Ehituskoht = |
− | | Ehitaja | + | | Ehitaja = |
− | | Tüüp | + | | Tüüp = |
− | | Klass | + | | Klass = |
− | | Sõsarlaevad | + | | Sõsarlaevad = |
− | | Tellitud | + | | Tellitud = |
− | | Kiil maha pandud | + | | Kiil maha pandud = |
− | | Vette lastud | + | | Vette lastud = |
− | | Ristitud | + | | Ristitud = |
− | | Valminud | + | | Valminud = |
− | | Üle antud | + | | Üle antud = |
− | | Maksumus | + | | Maksumus = |
− | | Esimene reis | + | | Esimene reis = |
− | | Renoveeritud | + | | Renoveeritud = |
− | | Ümber ehitatud | + | | Ümber ehitatud = |
− | | Teenistuses alates | + | | Teenistuses alates = |
− | | Teenistuse lõpp | + | | Teenistuse lõpp = |
− | | Liin | + | | Liin = |
− | | Õnnetused | + | | Õnnetused = |
− | | Kasutusest eemaldatud | + | | Kasutusest eemaldatud = |
− | | Staatus | + | | Staatus = |
− | | Saatus | + | | Saatus = |
− | | Maksimaalne pikkus | + | | Maksimaalne pikkus = |
− | | Arvutuslik pikkus | + | | Arvutuslik pikkus = |
− | | Gabariitpikkus | + | | Gabariitpikkus = |
− | | Maksimaalne laius | + | | Maksimaalne laius = |
− | | Arvutuslik laius | + | | Arvutuslik laius = |
− | | Gabariitlaius | + | | Gabariitlaius = |
− | | Süvis | + | | Süvis = |
− | | Vööri süvis | + | | Vööri süvis = |
− | | Ahtri süvis | + | | Ahtri süvis = |
− | | Maksimaalne süvis | + | | Maksimaalne süvis = |
− | | Gabariitsüvis | + | | Gabariitsüvis = |
− | | Keskmine süvis | + | | Keskmine süvis = |
− | | Parda kõrgus | + | | Parda kõrgus = |
− | | Vabaparda kõrgus | + | | Vabaparda kõrgus = |
− | | Mahuline veeväljasurve | + | | Mahuline veeväljasurve = |
− | | Mass-veeväljasurve | + | | Mass-veeväljasurve = |
− | | Puhas kandevõime | + | | Puhas kandevõime = |
− | | Täielik kandevõime | + | | Täielik kandevõime = |
− | | Registertonnaaž | + | | Registertonnaaž = |
− | | Kogumahutavus | + | | Kogumahutavus = |
− | | Puhasmahutavus | + | | Puhasmahutavus = |
− | | Kiirus | + | | Kiirus = |
− | | Ekspluatatsioonikiirus | + | | Ekspluatatsioonikiirus = |
− | | Ökonoomne kiirus | + | | Ökonoomne kiirus = |
− | | Sõidukaugus | + | | Sõidukaugus = |
− | | Sõidupiirkond | + | | Sõidupiirkond = |
− | | Lastimahutavus | + | | Lastimahutavus = |
− | | Losspoomid | + | | Losspoomid = |
− | | Kraanad | + | | Kraanad = |
− | | Reisijakohti | + | | Reisijakohti = |
− | | Kajutikohti | + | | Kajutikohti = |
− | | Kajuteid | + | | Kajuteid = |
− | | Autode arv | + | | Autode arv = |
− | | Rajameetreid | + | | Rajameetreid = |
− | | Jääklass | + | | Jääklass = |
− | | Kere materjal | + | | Kere materjal = |
− | | Tekiehituse materjal | + | | Tekiehituse materjal = |
− | | Tekkide arv | + | | Tekkide arv = |
− | | Rambid | + | | Rambid = |
− | | Peamasin | + | | Peamasin = |
− | | Abimasinad | + | | Abimasinad = |
− | | Ankrud | + | | Ankrud = |
− | | Käiturid | + | | Käiturid = |
− | | Rooliseadmed | + | | Rooliseadmed = |
− | | Põtkurid | + | | Põtkurid = |
− | | Stabilisaatorid | + | | Stabilisaatorid = |
− | | Mageveetankid | + | | Mageveetankid = |
− | | Kütusetankid | + | | Kütusetankid = |
− | | Õlitankid | + | | Õlitankid = |
− | | Ballastitankid | + | | Ballastitankid = |
− | | Taglase tüüp | + | | Taglase tüüp = |
− | | Mastid | + | | Mastid = |
− | | Navigatsiooniseadmed | + | | Navigatsiooniseadmed = |
− | | Raadioseadmed | + | | Raadioseadmed = |
− | | Muud seadmed | + | | Muud seadmed = |
− | | Laevapere | + | | Laevapere = |
− | | Ohvitsere | + | | Ohvitsere = |
− | | Sõdureid | + | | Sõdureid = |
− | | Relvastus | + | | Relvastus = |
− | | Soomus | + | | Soomus = |
− | | Sukeldumissügavus | + | | Sukeldumissügavus = |
− | | Lennuvahendid | + | | Lennuvahendid = |
− | | Moto | + | | Moto = |
− | | Päästevahendid | + | | Päästevahendid = |
− | | Päästepaadid | + | | Päästepaadid = |
− | | Päästeparved | + | | Päästeparved = |
− | | Valvepaat | + | | Valvepaat = |
− | | Kiirvalvepaat | + | | Kiirvalvepaat = |
− | | Liugteed | + | | Liugteed = |
− | | Liugtorud | + | | Liugtorud = |
− | | Taavetid | + | | Taavetid = |
}} | }} | ||
</nowiki> | </nowiki> |
Redaktsioon: 9. august 2011, kell 17:36
{{Laeva andmed | Nimi = | IMO number = | MMSI number = | Kutsung = | Lipp = | Kodusadam = | Klassifikatsiooniühing = | Reeder = | Ehitusaasta = | Ehituskoht = | Ehitaja = | Tüüp = | Klass = | Sõsarlaevad = | Tellitud = | Kiil maha pandud = | Vette lastud = | Ristitud = | Valminud = | Üle antud = | Maksumus = | Esimene reis = | Renoveeritud = | Ümber ehitatud = | Teenistuses alates = | Teenistuse lõpp = | Liin = | Õnnetused = | Kasutusest eemaldatud = | Staatus = | Saatus = | Maksimaalne pikkus = | Arvutuslik pikkus = | Gabariitpikkus = | Maksimaalne laius = | Arvutuslik laius = | Gabariitlaius = | Süvis = | Vööri süvis = | Ahtri süvis = | Maksimaalne süvis = | Gabariitsüvis = | Keskmine süvis = | Parda kõrgus = | Vabaparda kõrgus = | Mahuline veeväljasurve = | Mass-veeväljasurve = | Puhas kandevõime = | Täielik kandevõime = | Registertonnaaž = | Kogumahutavus = | Puhasmahutavus = | Kiirus = | Ekspluatatsioonikiirus = | Ökonoomne kiirus = | Sõidukaugus = | Sõidupiirkond = | Lastimahutavus = | Losspoomid = | Kraanad = | Reisijakohti = | Kajutikohti = | Kajuteid = | Autode arv = | Rajameetreid = | Jääklass = | Kere materjal = | Tekiehituse materjal = | Tekkide arv = | Rambid = | Peamasin = | Abimasinad = | Ankrud = | Käiturid = | Rooliseadmed = | Põtkurid = | Stabilisaatorid = | Mageveetankid = | Kütusetankid = | Õlitankid = | Ballastitankid = | Taglase tüüp = | Mastid = | Navigatsiooniseadmed = | Raadioseadmed = | Muud seadmed = | Laevapere = | Ohvitsere = | Sõdureid = | Relvastus = | Soomus = | Sukeldumissügavus = | Lennuvahendid = | Moto = | Päästevahendid = | Päästepaadid = | Päästeparved = | Valvepaat = | Kiirvalvepaat = | Liugteed = | Liugtorud = | Taavetid = }}