Erinevus lehekülje "JUKU" redaktsioonide vahel
| 8. rida: | 8. rida: | ||
| | Lipp = | | Lipp = | ||
| | Kodusadam = Tallinn | | Kodusadam = Tallinn | ||
| − | | Klassifikatsiooniühing = Vene Mereregister | + | | Klassifikatsiooniühing = Veeteede Amet<br>Vene Mereregister | 
| | Reeder = | | Reeder = | ||
| | Ehitusaasta = 1953 | | Ehitusaasta = 1953 | ||
| 25. rida: | 25. rida: | ||
| | Esimene reis = | | Esimene reis = | ||
| | Renoveeritud = | | Renoveeritud = | ||
| − | | Ümber ehitatud = 1982 S.M. Kirovi KK Laevaremondi Baasis Miiduranna sadamas | + | | Ümber ehitatud = 1982. aastal S.M. Kirovi KK Laevaremondi Baasis Miiduranna sadamas | 
| | Teenistuses alates = | | Teenistuses alates = | ||
| | Teenistuse lõpp = | | Teenistuse lõpp = | ||
| 72. rida: | 72. rida: | ||
| | Tekkide arv = | | Tekkide arv = | ||
| | Rambid = | | Rambid = | ||
| − | | Peamasin = 4NVK-26-2  | + | | Peamasin = Võimsus: 98 kW<br>Tüüp: 4NVK-26-2<br>Valmistaja: SKL Magdeburg<br>Valmistamisaasta: 1983 | 
| − | | Abimasinad = | + | | Abimasinad =   | 
| − | | Ankrud = 2 × 150 kg,  | + | | Ankrud = 2 × 150 kg, ankruketi pikkus 100 m | 
| | Käiturid = | | Käiturid = | ||
| | Rooliseadmed = | | Rooliseadmed = | ||
Redaktsioon: 18. august 2011, kell 18:07
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | JUKU (1982-...) | 
| Kutsung: | ES2246 | 
| Kodusadam: | Tallinn | 
| Klassifikatsiooniühing: | Veeteede Amet Vene Mereregister | 
| Ehitusaasta: | 1953 | 
| Ehituskoht: | Fürstenberg, Saksamaa | 
| Ehitaja: | VEB Schiffswerft | 
| Tüüp: | teeninduslaev (2000-...) õppelaev (1982-2000) STB-7125 kalalaev (1953-1982) | 
| Ümber ehitatud: | 1982. aastal S.M. Kirovi KK Laevaremondi Baasis Miiduranna sadamas | 
| Maksimaalne pikkus: | 23,95 m | 
| Arvutuslik pikkus: | 19,16 m | 
| Maksimaalne laius: | 5,20 m | 
| Süvis: | 1,86 m | 
| Maksimaalne süvis: | 2,55 | 
| Parda kõrgus: | 2,50 m | 
| Kogumahutavus: | 71 | 
| Puhasmahutavus: | 21 | 
| Sõidupiirkond: | kohalik rannasõit (2006-...) | 
| Reisijakohti: | 47 (2009-...) 36 (2006-2009) | 
| Kere materjal: | teras | 
| Tekiehituse materjal: | teras | 
| Peamasin: | Võimsus: 98 kW Tüüp: 4NVK-26-2 Valmistaja: SKL Magdeburg Valmistamisaasta: 1983 | 
| Ankrud: | 2 × 150 kg, ankruketi pikkus 100 m | 
| Laevapere: | 3 (2009-...) 5 (2006-2009) | 
| Päästeparved: | 2 × 50 (2009-...) 2 × 50; 1 × 25 (2006-2009) | 

