Erinevus lehekülje "JUKU" redaktsioonide vahel
| 2. rida: | 2. rida: | ||
| | Pilt = | | Pilt = | ||
| | Pildiallkiri = | | Pildiallkiri = | ||
| − | | Nimi = JUKU (1982-...)<br> | + | | Nimi = JUKU (1982-...)<br>STB-7125 (1953-1982) | 
| | IMO number =   | | IMO number =   | ||
| | MMSI number = | | MMSI number = | ||
| 13. rida: | 13. rida: | ||
| | Ehituskoht = Fürstenberg, Saksamaa | | Ehituskoht = Fürstenberg, Saksamaa | ||
| | Ehitaja = VEB Schiffswerft | | Ehitaja = VEB Schiffswerft | ||
| − | | Tüüp = teeninduslaev (2000-...)<br>õppelaev (1982-2000)<br>STB | + | | Tüüp = teeninduslaev (2000-...)<br>õppelaev (1982-2000)<br>STB tüüpi kalalaev (1953-1982) | 
| | Klass = | | Klass = | ||
| | Sõsarlaevad = | | Sõsarlaevad = | ||
Redaktsioon: 18. august 2011, kell 18:11
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | JUKU (1982-...) STB-7125 (1953-1982) | 
| Kutsung: | ES2246 | 
| Kodusadam: | Tallinn | 
| Klassifikatsiooniühing: | Veeteede Amet Vene Mereregister | 
| Ehitusaasta: | 1953 | 
| Ehituskoht: | Fürstenberg, Saksamaa | 
| Ehitaja: | VEB Schiffswerft | 
| Tüüp: | teeninduslaev (2000-...) õppelaev (1982-2000) STB tüüpi kalalaev (1953-1982) | 
| Ümber ehitatud: | 1982. aastal S.M. Kirovi KK Laevaremondi Baasis Miiduranna sadamas | 
| Maksimaalne pikkus: | 23,95 m | 
| Arvutuslik pikkus: | 19,16 m | 
| Maksimaalne laius: | 5,20 m | 
| Süvis: | 1,86 m | 
| Maksimaalne süvis: | 2,55 | 
| Parda kõrgus: | 2,50 m | 
| Kogumahutavus: | 71 | 
| Puhasmahutavus: | 21 | 
| Sõidupiirkond: | kohalik rannasõit (2006-...) | 
| Reisijakohti: | 47 (2009-...) 36 (2006-2009) | 
| Kere materjal: | teras | 
| Tekiehituse materjal: | teras | 
| Peamasin: | Võimsus: 98 kW Tüüp: 4NVK-26-2 Valmistaja: SKL Magdeburg Valmistamisaasta: 1983 | 
| Ankrud: | 2 × 150 kg, ankruketi pikkus 100 m | 
| Laevapere: | 3 (2009-...) 5 (2006-2009) | 
| Päästeparved: | 2 × 50 (2009-...) 2 × 50; 1 × 25 (2006-2009) | 

