Erinevus lehekülje "MEYERSLEDGE" redaktsioonide vahel
|  (New page: '''MEYERSLEDGE GER''' Kaubaaurik Mõõtmed: 62,68x9,18x4,73 m, teraskere Mahutavus: 844 brt, 433 nrt Peamasin: 3-astmeline aurumasin, 565 Ihj  Elulugu  1902 31. mai alustati Rotterdam'is R...) | |||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
| '''MEYERSLEDGE GER''' Kaubaaurik | '''MEYERSLEDGE GER''' Kaubaaurik | ||
| − | Mõõtmed: 62,68x9,18x4,73 m, teraskere | + | {|Mõõtmed: 62,68x9,18x4,73 m, teraskere | 
| − | Mahutavus: 844 brt, 433 nrt | + | |- | 
| − | Peamasin: 3-astmeline aurumasin, 565 Ihj | + | |Mahutavus: 844 brt, 433 nrt | 
| + | |- | ||
| + | |Peamasin: 3-astmeline aurumasin, 565 Ihj | ||
| + | |{ | ||
| + | ==Elulugu== | ||
| − | + | *1902 31. mai alustati Rotterdam'is Rijkee laevatehases ehitamist, tehasenumber 105 | |
| − | + | *1902 juuni anti tellijale üle EXPORT NLD, omanik N.V. Rotterdam-London Stoomvaart Maatschappij, kodusadam Rotterdam; | |
| − | 1902 31. mai alustati Rotterdam'is Rijkee laevatehases ehitamist, tehasenumber 105 | + | *1912 läks üle Rootsi laevaühingule A.K.Fernström ja sai nimeks A.K.FERNSTRÖM SWE, kodusadam Karlskrona | 
| − | 1902 juuni anti tellijale üle EXPORT NLD, omanik N.V. Rotterdam-London Stoomvaart Maatschappij, kodusadam Rotterdam; | + | *1926 endiselt Rootsi lipu all, omanik A.K.Fernstroms Granitindustrier | 
| − | 1912 läks üle Rootsi laevaühingule A.K.Fernström ja sai nimeks A.K.FERNSTRÖM SWE, kodusadam Karlskrona | + | *1943 10. sept. sai Gdynia sadamas liitlaste lennurünnakus vigastada ja uppus, tõsteti üles ja remonditi [3] | 
| − | 1926 endiselt Rootsi lipu all, omanik A.K.Fernstroms Granitindustrier | + | *1943 pärast remonti omandas laeva  Bremerhaven-Duitsland reeder W.Schuchmann, MEYERSLEDGE GER | 
| − | 1943 10. sept. sai Gdynia sadamas liitlaste lennurünnakus vigastada ja uppus, tõsteti üles ja remonditi [3] | + | *1944 24. sept. teel Pärnust Kuressaarde  hukkus nõukogude 51. Tallinna-nimelise lennupolgu (komandör major Ivan Orlenko) pommitajate õhurünnakus;       | 
| − | 1943 pärast remonti omandas laeva  Bremerhaven-Duitsland reeder W.Schuchmann, MEYERSLEDGE GER | + | *2002 aug. Mõõdistas vraki AHERO kombineeritud sonariga hüdrograafialaev EVA-319; vraki mõõtmed 62x9x7m, vähim veesügavus 7,5m, ümbritseva ala veesügavus 15 m; asukoht 58º04,118'N; 24º03,654'E;    | 
| − | 1944 24. sept. teel Pärnust Kuressaarde  hukkus nõukogude 51. Tallinna-nimelise lennupolgu (komandör major Ivan Orlenko) pommitajate õhurünnakus;       | ||
| − | 2002 aug. Mõõdistas vraki AHERO kombineeritud sonariga hüdrograafialaev EVA-319; vraki mõõtmed 62x9x7m, vähim veesügavus 7,5m, ümbritseva ala veesügavus 15 m; asukoht 58º04,118'N; 24º03,654'E;    | ||
| Allikad:   | Allikad:   | ||
| [1] http://www.miramarshipindex.org.nz/ship/ | [1] http://www.miramarshipindex.org.nz/ship/ | ||
Redaktsioon: 25. oktoober 2012, kell 13:40
MEYERSLEDGE GER Kaubaaurik
| Mahutavus: 844 brt, 433 nrt | |
| Peamasin: 3-astmeline aurumasin, 565 Ihj | { Elulugu
 Allikad: [1] http://www.miramarshipindex.org.nz/ship/ [2] http://www.bellabs.ru/51/Photos/Orlenko-17.jpg [3] http://www.mareud.com/WW_Losses/ww2/shiplist_wwII.htm [4] http://www.bellabs.ru/51/Morozov/Ships.html [5] http://oceania.pbworks.com/w/page/8468710/Rijkee [6] http://www.airwiki.org/history/av2ww/soviet/torpedos/torpedos.html [7] http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?139407 [8] http://zeevaart.web-log.nl/zeevaart/2006/03/nv_rotterdamlon.html [9] http://www.kihnumereselts.ee/uus/?page_id=4 [10] Богатырев С. В., Стрельбицкий К. Б. Потери флотов противника на морских ТВД Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. (Справочное издание) - Львов, ТО «ТриО», 1992 | 

