Erinevus lehekülje "NORDLANDIA" redaktsioonide vahel
| 104. rida: | 104. rida: | ||
| Taavetid = | | Taavetid = | ||
}} | }} | ||
| − | '''NORDLANDIA''' on [[Eckerö Line]]'i [[parvlaev]], mis | + | '''NORDLANDIA''' on [[Eckerö Line]]'i [[parvlaev]], mis sõitis kuni 2012. aasta lõpuni liinil [[Tallinn-Helsingi laevaliin|Tallinn-Helsingi]]. Alates jaanuarist 2013 sõidab [[ro-ro-laev]]ana liinil Tallinn-[[Vuosaari sadam|Vuosaari]]. |
[[Kategooria:Reisilaevad]] | [[Kategooria:Reisilaevad]] | ||
Redaktsioon: 17. märts 2013, kell 01:45
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | NORDLANDIA (1998-...) Nord Gotlandia (1989-1998) Olau Hollandia (1981-1989) |
| IMO number: | 7928811 |
| MMSI number: | 230907000 |
| Kutsung: | OJGN |
| Lipp: | Soome (1998-...) Rootsi (1989-1998) Saksamaa (1981-1989) |
| Kodusadam: | Eckerö (1998-...) Visby (1989-1998) Hamburg (1981-1989) |
| Klassifikatsiooniühing: | Bureau Veritas |
| Reeder: | Eckerö Line (1998-...) Nordström & Thulin Ab (1989 – 1998) Olau Line Ltd. Co (1981 – 1989) |
| Ehitusaasta: | 1981 |
| Ehituskoht: | Bremerhaven, Saksamaa |
| Ehitaja: | Seebeckwerft A.G. |
| Tüüp: | parvlaev |
| Liin: | Tallinn - Helsingi |
| Maksimaalne pikkus: | 153,40 m |
| Arvutuslik pikkus: | 130,00 m |
| Maksimaalne laius: | 24,20 m |
| Maksimaalne süvis: | 5,82 m |
| Vabaparda kõrgus: | 2,210 m |
| Kogumahutavus: | 21473 |
| Puhasmahutavus: | 8695 |
| Kiirus: | 20 sõlme |
| Ökonoomne kiirus: | 15 sõlme |
| Reisijakohti: | 2048 |
| Kajutikohti: | 938 |
| Kajuteid: | 228 |
| Autode arv: | 450 |
| Jääklass: | 1A |
| Kere materjal: | teras |
| Peamasin: | 4 × Pielstick OC2-5L |
| Käiturid: | 2 × reguleeritava sammuga sõukruvi |
| Kütusetankid: | 904 m3 |
NORDLANDIA on Eckerö Line'i parvlaev, mis sõitis kuni 2012. aasta lõpuni liinil Tallinn-Helsingi. Alates jaanuarist 2013 sõidab ro-ro-laevana liinil Tallinn-Vuosaari.