Erinevus lehekülje "Passaattuuled" redaktsioonide vahel
(New page: '''Passaattuuled''', passaadid on suhteliselt püsiva suuna ja kiirusega tuuled, mis põhjapoolkeral puhuvad 26°—35° pl-lt, lõunapoolkeral 20—28° ll-lt ekvatoriaalse vaikusevöönd...) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
− | '''Passaattuuled''', passaadid on suhteliselt püsiva suuna ja kiirusega | + | '''Passaattuuled''', ka '''passaadid''' on suhteliselt püsiva suuna ja kiirusega [[tuul]]ed, mis põhjapoolkeral puhuvad 26°—35° põhjalaiuskraadilt, lõunapoolkeral 20°—28° lõunalaiuskraadilt ekvatoriaalse vaikusevööndini. Põhjapoolkeral on [[Atlandi ookean]]il valdavad põhjakirdepassaadid (NNE), [[Vaikne ookean|Vaiksel ookeanil]] kirdepassaadid (NE), lõunapoolkeral kagu- ja lõunakagupassaadid (SE kuni SSE). Passaattuulte tugevus on harilikult 4—6 palli, talvel kuni 7 palli. Passaattuulte piirkonnas on vähese pilvisusega (enamasti kuni 5 palli) selge, hea nähtavusega kuiv ilm. Saarte ja mandrite tuulepealsetele randadele toovad passaattuuled sademeid (nn passaatvihmad). [[Purjelaev]]ade ajastul oli passaattuultel oluline majanduslik tähtsus. |
+ | |||
+ | ==Vaata ka== | ||
+ | *[[antipassaat]]. | ||
{{Mereleksikon}} | {{Mereleksikon}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategooria:Meteoroloogia]] |
Redaktsioon: 29. mai 2013, kell 09:56
Passaattuuled, ka passaadid on suhteliselt püsiva suuna ja kiirusega tuuled, mis põhjapoolkeral puhuvad 26°—35° põhjalaiuskraadilt, lõunapoolkeral 20°—28° lõunalaiuskraadilt ekvatoriaalse vaikusevööndini. Põhjapoolkeral on Atlandi ookeanil valdavad põhjakirdepassaadid (NNE), Vaiksel ookeanil kirdepassaadid (NE), lõunapoolkeral kagu- ja lõunakagupassaadid (SE kuni SSE). Passaattuulte tugevus on harilikult 4—6 palli, talvel kuni 7 palli. Passaattuulte piirkonnas on vähese pilvisusega (enamasti kuni 5 palli) selge, hea nähtavusega kuiv ilm. Saarte ja mandrite tuulepealsetele randadele toovad passaattuuled sademeid (nn passaatvihmad). Purjelaevade ajastul oli passaattuultel oluline majanduslik tähtsus.
Vaata ka
See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal. |