Erinevus lehekülje "TARMO" redaktsioonide vahel
(New page: {{Laeva andmed | Pilt = | Pildiallkiri = | Nimi = TARMO | IMO number = 5352886 | MMSI number = 276158000 | Kutsung = ESZA | Lipp = Eesti (1993-...)<br>Soome (1963-1993) | Kodusadam = Talli...) |
P |
||
106. rida: | 106. rida: | ||
}} | }} | ||
− | '''TARMO''' on Eesti [[jäämurdja]], ehitatud 1963. aastal Helsingis, Soomes. 1993. aastal liisis Eesti riik Soomelt TARMO 191 miljoni krooni eest | + | '''TARMO''' on Eesti [[jäämurdja]], ehitatud 1963. aastal Helsingis, Soomes. 1993. aastal liisis Eesti riik Soomelt TARMO 191 miljoni krooni eest kümneaastase maksetähtajaga. |
[[Kategooria: Jäämurdjad]] | [[Kategooria: Jäämurdjad]] |
Redaktsioon: 3. veebruar 2012, kell 17:01
Laeva andmed | |
---|---|
Nimi: | TARMO |
IMO number: | 5352886 |
MMSI number: | 276158000 |
Kutsung: | ESZA |
Lipp: | Eesti (1993-...) Soome (1963-1993) |
Kodusadam: | Tallinn |
Ehitusaasta: | 1963 |
Ehituskoht: | Helsingi, Soome |
Ehitaja: | Wärtsila |
Tüüp: | jäämurdja |
Klass: | Tarmo |
Sõsarlaevad: | TOR, NJORD (1964) VARMA (1968) APU (1970) |
Maksimaalne pikkus: | 84,5 |
Maksimaalne laius: | 21,2 m |
Süvis: | 7 m |
Mass-veeväljasurve: | 5500 t |
Kiirus: | 15,5 sõlme |
Peamasin: | 10,12 MW |
Käiturid: | 4 sõukruvi |
TARMO on Eesti jäämurdja, ehitatud 1963. aastal Helsingis, Soomes. 1993. aastal liisis Eesti riik Soomelt TARMO 191 miljoni krooni eest kümneaastase maksetähtajaga.