Erinevus lehekülje "Jääkaart" redaktsioonide vahel
(New page: '''jääkaart''' - mere või selle osa tühikaart, millele on tingmärkidega kantud jääluurelt saadud teave jääolude kohta. Jooksvad jääkaardid koostatakse ühe või mitme järjestik...) |
|||
(ei näidata 3 kasutaja 7 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
− | ''' | + | '''Jääkaart''' on mere või selle osa tühikaart, millele on tingmärkidega kantud jääluurelt saadud teave jääolude kohta. Jooksvad jääkaardid koostatakse ühe või mitme järjestikuse jääluure andmeil ja neid kasutatakse laevaliikluse tarbeks antud piirkonnas. Teadustöö, jääolude tundmaõppimise ning ennustamise tarbeks koostatakse pikemaid ajavahemikke hõlmavaid jääkaarte. |
− | + | {{mereleksikon}} | |
− | + | Tänapäeval kasutatakse jääkaartide koostamisel sageli satelliidifotosid. | |
− | [ | + | ==Välislingid== |
+ | *[http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/baltice/ice_map Jääkaardid Baltice.org kodulehel] | ||
+ | |||
+ | [[Kategooria:Jää]] | ||
+ | [[Kategooria:Kartograafia]] |
Viimane redaktsioon: 25. veebruar 2015, kell 15:18
Jääkaart on mere või selle osa tühikaart, millele on tingmärkidega kantud jääluurelt saadud teave jääolude kohta. Jooksvad jääkaardid koostatakse ühe või mitme järjestikuse jääluure andmeil ja neid kasutatakse laevaliikluse tarbeks antud piirkonnas. Teadustöö, jääolude tundmaõppimise ning ennustamise tarbeks koostatakse pikemaid ajavahemikke hõlmavaid jääkaarte.
See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal. |
Tänapäeval kasutatakse jääkaartide koostamisel sageli satelliidifotosid.