|
|
| 1. rida: |
1. rida: |
| − | {{Laeva andmed
| |
| − | | Pilt =
| |
| − | | Pildiallkiri =
| |
| − | | Nimi = [[BALANGA QUEEN]]
| |
| − | | IMO number = 6815158
| |
| − | | MMSI number = 308002000
| |
| − | | Kutsung =
| |
| − | | Lipp =
| |
| − | | Kodusadam =
| |
| − | | Klassifikatsiooniühing =
| |
| − | | Reeder =
| |
| − | | Ehitusaasta = 1968
| |
| − | | Ehituskoht = Saksamaa
| |
| − | | Ehitaja = Orenstein-Koppel und Lübecker Machinenbau, Lübeck
| |
| − | | Tüüp = parvlaev
| |
| − | | Klass =
| |
| − | | Sõsarlaevad =
| |
| − | | Tellitud =
| |
| − | | Kiil maha pandud =
| |
| − | | Vette lastud =
| |
| − | | Ristitud =
| |
| − | | Valminud =
| |
| − | | Üle antud =
| |
| − | | Maksumus =
| |
| − | | Esimene reis =
| |
| − | | Renoveeritud =
| |
| − | | Ümber ehitatud =
| |
| − | | Teenistuses alates =
| |
| − | | Teenistuse lõpp =
| |
| − | | Liin =
| |
| − | | Õnnetused =
| |
| − | | Kasutusest eemaldatud =
| |
| − | | Staatus =
| |
| − | | Saatus =
| |
| − | | Maksimaalne pikkus =
| |
| − | | Arvutuslik pikkus =
| |
| − | | Gabariitpikkus =
| |
| − | | Maksimaalne laius =
| |
| − | | Arvutuslik laius =
| |
| − | | Gabariitlaius =
| |
| − | | Süvis =
| |
| − | | Vööri süvis =
| |
| − | | Ahtri süvis =
| |
| − | | Maksimaalne süvis =
| |
| − | | Gabariitsüvis =
| |
| − | | Keskmine süvis =
| |
| − | | Parda kõrgus =
| |
| − | | Vabaparda kõrgus =
| |
| − | | Mahuline veeväljasurve =
| |
| − | | Mass-veeväljasurve =
| |
| − | | Puhas kandevõime =
| |
| − | | Täielik kandevõime =
| |
| − | | Registertonnaaž =
| |
| − | | Kogumahutavus = 10 448
| |
| − | | Puhasmahutavus =
| |
| − | | Kiirus =
| |
| − | | Ekspluatatsioonikiirus =
| |
| − | | Ökonoomne kiirus =
| |
| − | | Sõidukaugus =
| |
| − | | Sõidupiirkond =
| |
| − | | Lastimahutavus =
| |
| − | | Losspoomid =
| |
| − | | Kraanad =
| |
| − | | Reisijakohti =
| |
| − | | Kajutikohti =
| |
| − | | Kajuteid =
| |
| − | | Autode arv =
| |
| − | | Rajameetreid =
| |
| − | | Jääklass =
| |
| − | | Kere materjal =
| |
| − | | Tekiehituse materjal =
| |
| − | | Tekkide arv =
| |
| − | | Rambid =
| |
| − | | Peamasin =
| |
| − | | Abimasinad =
| |
| − | | Ankrud =
| |
| − | | Käiturid =
| |
| − | | Rooliseadmed =
| |
| − | | Põtkurid =
| |
| − | | Stabilisaatorid =
| |
| − | | Mageveetankid =
| |
| − | | Kütusetankid =
| |
| − | | Õlitankid =
| |
| − | | Ballastitankid =
| |
| − | | Taglase tüüp =
| |
| − | | Mastid =
| |
| − | | Navigatsiooniseadmed =
| |
| − | | Raadioseadmed =
| |
| − | | Muud seadmed =
| |
| − | | Laevapere =
| |
| − | | Ohvitsere =
| |
| − | | Sõdureid =
| |
| − | | Relvastus =
| |
| − | | Soomus =
| |
| − | | Sukeldumissügavus =
| |
| − | | Lennuvahendid =
| |
| − | | Moto =
| |
| − | | Päästevahendid =
| |
| − | | Päästepaadid =
| |
| − | | Päästeparved =
| |
| − | | Valvepaat =
| |
| − | | Kiirvalvepaat =
| |
| − | | Liugteed =
| |
| − | | Liugtorud =
| |
| − | | Taavetid =
| |
| − | }}
| |
| | '''BALANGA QUEEN''' oli [[Tallink|Hansatee]] [[parvlaev]], mis sõitis kevadest sügiseni 1994 liinil Tallinn-Travemünde. | | '''BALANGA QUEEN''' oli [[Tallink|Hansatee]] [[parvlaev]], mis sõitis kevadest sügiseni 1994 liinil Tallinn-Travemünde. |
| | + | |
| | + | [[Kategooria:Eesti reisilaevad]] |
Redaktsioon: 9. august 2011, kell 23:45
BALANGA QUEEN oli Hansatee parvlaev, mis sõitis kevadest sügiseni 1994 liinil Tallinn-Travemünde.