Erinevus lehekülje "Mall:Laeva andmed" redaktsioonide vahel
| 127. rida: | 127. rida: | ||
}} | }} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | |||
{{#if:{{{Maksumus|<noinclude>-</noinclude>}}} | | {{#if:{{{Maksumus|<noinclude>-</noinclude>}}} | | ||
! Maksumus | ! Maksumus | ||
| 607. rida: | 606. rida: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| − | |}</includeonly><noinclude> | + | |}</includeonly> |
| + | |||
| + | <noinclude> | ||
| + | <nowiki> | ||
| + | {{Laeva andmed | ||
| + | | Nimi | ||
| + | | IMO number | ||
| + | | MMSI number | ||
| + | | Kutsung | ||
| + | | Lipp | ||
| + | | Kodusadam | ||
| + | | Klassifikatsiooniühing | ||
| + | | Reeder | ||
| + | | Ehitusaasta | ||
| + | | Ehituskoht | ||
| + | | Ehitaja | ||
| + | | Tüüp | ||
| + | | Klass | ||
| + | | Sõsarlaevad | ||
| + | | Tellitud | ||
| + | | Kiil maha pandud | ||
| + | | Vette lastud | ||
| + | | Ristitud | ||
| + | | Valminud | ||
| + | | Üle antud | ||
| + | | Maksumus | ||
| + | | Esimene reis | ||
| + | | Renoveeritud | ||
| + | | Ümber ehitatud | ||
| + | | Teenistuses alates | ||
| + | | Teenistuse lõpp | ||
| + | | Liin | ||
| + | | Õnnetused | ||
| + | | Kasutusest eemaldatud | ||
| + | | Staatus | ||
| + | | Saatus | ||
| + | | Maksimaalne pikkus | ||
| + | | Arvutuslik pikkus | ||
| + | | Gabariitpikkus | ||
| + | | Maksimaalne laius | ||
| + | | Arvutuslik laius | ||
| + | | Gabariitlaius | ||
| + | | Süvis | ||
| + | | Vööri süvis | ||
| + | | Ahtri süvis | ||
| + | | Maksimaalne süvis | ||
| + | | Gabariitsüvis | ||
| + | | Keskmine süvis | ||
| + | | Parda kõrgus | ||
| + | | Vabaparda kõrgus | ||
| + | | Mahuline veeväljasurve | ||
| + | | Mass-veeväljasurve | ||
| + | | Puhas kandevõime | ||
| + | | Täielik kandevõime | ||
| + | | Registertonnaaž | ||
| + | | Kogumahutavus | ||
| + | | Puhasmahutavus | ||
| + | | Kiirus | ||
| + | | Ekspluatatsioonikiirus | ||
| + | | Ökonoomne kiirus | ||
| + | | Sõidukaugus | ||
| + | | Sõidupiirkond | ||
| + | | Lastimahutavus | ||
| + | | Losspoomid | ||
| + | | Kraanad | ||
| + | | Reisijakohti | ||
| + | | Kajutikohti | ||
| + | | Kajuteid | ||
| + | | Autode arv | ||
| + | | Rajameetreid | ||
| + | | Jääklass | ||
| + | | Kere materjal | ||
| + | | Tekiehituse materjal | ||
| + | | Tekkide arv | ||
| + | | Rambid | ||
| + | | Peamasin | ||
| + | | Abimasinad | ||
| + | | Ankrud | ||
| + | | Käiturid | ||
| + | | Rooliseadmed | ||
| + | | Põtkurid | ||
| + | | Stabilisaatorid | ||
| + | | Mageveetankid | ||
| + | | Kütusetankid | ||
| + | | Õlitankid | ||
| + | | Ballastitankid | ||
| + | | Taglase tüüp | ||
| + | | Mastid | ||
| + | | Navigatsiooniseadmed | ||
| + | | Raadioseadmed | ||
| + | | Muud seadmed | ||
| + | | Laevapere | ||
| + | | Ohvitsere | ||
| + | | Sõdureid | ||
| + | | Relvastus | ||
| + | | Soomus | ||
| + | | Sukeldumissügavus | ||
| + | | Lennuvahendid | ||
| + | | Moto | ||
| + | | Päästevahendid | ||
| + | | Päästepaadid | ||
| + | | Päästeparved | ||
| + | | Valvepaat | ||
| + | | Kiirvalvepaat | ||
| + | | Liugteed | ||
| + | | Liugtorud | ||
| + | | Taavetid | ||
| + | }} | ||
| + | </nowiki> | ||
| + | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Redaktsioon: 9. august 2011, kell 17:32
{{Laeva andmed | Nimi | IMO number | MMSI number | Kutsung | Lipp | Kodusadam | Klassifikatsiooniühing | Reeder | Ehitusaasta | Ehituskoht | Ehitaja | Tüüp | Klass | Sõsarlaevad | Tellitud | Kiil maha pandud | Vette lastud | Ristitud | Valminud | Üle antud | Maksumus | Esimene reis | Renoveeritud | Ümber ehitatud | Teenistuses alates | Teenistuse lõpp | Liin | Õnnetused | Kasutusest eemaldatud | Staatus | Saatus | Maksimaalne pikkus | Arvutuslik pikkus | Gabariitpikkus | Maksimaalne laius | Arvutuslik laius | Gabariitlaius | Süvis | Vööri süvis | Ahtri süvis | Maksimaalne süvis | Gabariitsüvis | Keskmine süvis | Parda kõrgus | Vabaparda kõrgus | Mahuline veeväljasurve | Mass-veeväljasurve | Puhas kandevõime | Täielik kandevõime | Registertonnaaž | Kogumahutavus | Puhasmahutavus | Kiirus | Ekspluatatsioonikiirus | Ökonoomne kiirus | Sõidukaugus | Sõidupiirkond | Lastimahutavus | Losspoomid | Kraanad | Reisijakohti | Kajutikohti | Kajuteid | Autode arv | Rajameetreid | Jääklass | Kere materjal | Tekiehituse materjal | Tekkide arv | Rambid | Peamasin | Abimasinad | Ankrud | Käiturid | Rooliseadmed | Põtkurid | Stabilisaatorid | Mageveetankid | Kütusetankid | Õlitankid | Ballastitankid | Taglase tüüp | Mastid | Navigatsiooniseadmed | Raadioseadmed | Muud seadmed | Laevapere | Ohvitsere | Sõdureid | Relvastus | Soomus | Sukeldumissügavus | Lennuvahendid | Moto | Päästevahendid | Päästepaadid | Päästeparved | Valvepaat | Kiirvalvepaat | Liugteed | Liugtorud | Taavetid }}