Erinevus lehekülje "JUKU" redaktsioonide vahel
(New page: {{Laeva andmed | Pilt = | Pildiallkiri = | Nimi = JUKU | IMO number = | MMSI number = | Kutsung = ES2246 | Lipp = | Kodusadam = | Klassifikatsiooniühing = | Reeder = | Ehitusaasta = 1953...) |
|||
| 2. rida: | 2. rida: | ||
| Pilt = | | Pilt = | ||
| Pildiallkiri = | | Pildiallkiri = | ||
| − | | Nimi = JUKU | + | | Nimi = JUKU (1982-...)<br> |
| IMO number = | | IMO number = | ||
| MMSI number = | | MMSI number = | ||
| Kutsung = ES2246 | | Kutsung = ES2246 | ||
| Lipp = | | Lipp = | ||
| − | | Kodusadam = | + | | Kodusadam = Tallinn |
| − | | Klassifikatsiooniühing = | + | | Klassifikatsiooniühing = Vene Mereregister, Veeteede Amet |
| Reeder = | | Reeder = | ||
| Ehitusaasta = 1953 | | Ehitusaasta = 1953 | ||
| − | | Ehituskoht = | + | | Ehituskoht = Fürstenberg, Saksamaa |
| Ehitaja = VEB Schiffswerft | | Ehitaja = VEB Schiffswerft | ||
| − | | Tüüp = teeninduslaev (2000-...) | + | | Tüüp = teeninduslaev (2000-...)<br>õppelaev (1982-2000)<br>STB-7125 kalalaev (1953-1982) |
| Klass = | | Klass = | ||
| Sõsarlaevad = | | Sõsarlaevad = | ||
| 25. rida: | 25. rida: | ||
| Esimene reis = | | Esimene reis = | ||
| Renoveeritud = | | Renoveeritud = | ||
| − | | Ümber ehitatud = 1982 S.M. Kirovi KK Laevaremondi Baasis | + | | Ümber ehitatud = 1982 S.M. Kirovi KK Laevaremondi Baasis Miiduranna sadamas |
| Teenistuses alates = | | Teenistuses alates = | ||
| Teenistuse lõpp = | | Teenistuse lõpp = | ||
| 33. rida: | 33. rida: | ||
| Staatus = | | Staatus = | ||
| Saatus = | | Saatus = | ||
| − | | Maksimaalne pikkus = | + | | Maksimaalne pikkus = 23,95 m |
| − | | Arvutuslik pikkus = | + | | Arvutuslik pikkus = 19,16 m |
| Gabariitpikkus = | | Gabariitpikkus = | ||
| − | | Maksimaalne laius = | + | | Maksimaalne laius = 5,20 m |
| Arvutuslik laius = | | Arvutuslik laius = | ||
| Gabariitlaius = | | Gabariitlaius = | ||
| − | | Süvis = | + | | Süvis = 1,86 m |
| Vööri süvis = | | Vööri süvis = | ||
| Ahtri süvis = | | Ahtri süvis = | ||
| − | | Maksimaalne süvis = | + | | Maksimaalne süvis = 2,55 |
| Gabariitsüvis = | | Gabariitsüvis = | ||
| Keskmine süvis = | | Keskmine süvis = | ||
| − | | Parda kõrgus = | + | | Parda kõrgus = 2,50 m |
| Vabaparda kõrgus = | | Vabaparda kõrgus = | ||
| Mahuline veeväljasurve = | | Mahuline veeväljasurve = | ||
| 58. rida: | 58. rida: | ||
| Ökonoomne kiirus = | | Ökonoomne kiirus = | ||
| Sõidukaugus = | | Sõidukaugus = | ||
| − | | Sõidupiirkond = | + | | Sõidupiirkond = kohalik rannasõit (2006-...) |
| Lastimahutavus = | | Lastimahutavus = | ||
| Losspoomid = | | Losspoomid = | ||
| Kraanad = | | Kraanad = | ||
| − | | Reisijakohti = | + | | Reisijakohti = 47 (2009-...)<br>36 (2006-2009) |
| Kajutikohti = | | Kajutikohti = | ||
| Kajuteid = | | Kajuteid = | ||
| 69. rida: | 69. rida: | ||
| Jääklass = | | Jääklass = | ||
| Kere materjal = teras | | Kere materjal = teras | ||
| − | | Tekiehituse materjal = | + | | Tekiehituse materjal = teras |
| Tekkide arv = | | Tekkide arv = | ||
| Rambid = | | Rambid = | ||
| − | | Peamasin = | + | | Peamasin = 4NVK-26-2 98 kW valmistaja SKL Magdeburg valmistatud 1983 |
| Abimasinad = | | Abimasinad = | ||
| − | | Ankrud = | + | | Ankrud = 2 × 150 kg, kett 100 m |
| Käiturid = | | Käiturid = | ||
| Rooliseadmed = | | Rooliseadmed = | ||
| 88. rida: | 88. rida: | ||
| Raadioseadmed = | | Raadioseadmed = | ||
| Muud seadmed = | | Muud seadmed = | ||
| − | | Laevapere = | + | | Laevapere = 3 (2009-...)<br>5 (2006-2009) |
| Ohvitsere = | | Ohvitsere = | ||
| Sõdureid = | | Sõdureid = | ||
| 98. rida: | 98. rida: | ||
| Päästevahendid = | | Päästevahendid = | ||
| Päästepaadid = | | Päästepaadid = | ||
| − | | Päästeparved = | + | | Päästeparved = 2 × 50 (2009-...)<br>2 × 50; 1 × 25 (2006-2009) |
| Valvepaat = | | Valvepaat = | ||
| Kiirvalvepaat = | | Kiirvalvepaat = | ||
Redaktsioon: 18. august 2011, kell 17:25
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | JUKU (1982-...) |
| Kutsung: | ES2246 |
| Kodusadam: | Tallinn |
| Klassifikatsiooniühing: | Vene Mereregister, Veeteede Amet |
| Ehitusaasta: | 1953 |
| Ehituskoht: | Fürstenberg, Saksamaa |
| Ehitaja: | VEB Schiffswerft |
| Tüüp: | teeninduslaev (2000-...) õppelaev (1982-2000) STB-7125 kalalaev (1953-1982) |
| Ümber ehitatud: | 1982 S.M. Kirovi KK Laevaremondi Baasis Miiduranna sadamas |
| Maksimaalne pikkus: | 23,95 m |
| Arvutuslik pikkus: | 19,16 m |
| Maksimaalne laius: | 5,20 m |
| Süvis: | 1,86 m |
| Maksimaalne süvis: | 2,55 |
| Parda kõrgus: | 2,50 m |
| Kogumahutavus: | 71 |
| Puhasmahutavus: | 21 |
| Sõidupiirkond: | kohalik rannasõit (2006-...) |
| Reisijakohti: | 47 (2009-...) 36 (2006-2009) |
| Kere materjal: | teras |
| Tekiehituse materjal: | teras |
| Peamasin: | 4NVK-26-2 98 kW valmistaja SKL Magdeburg valmistatud 1983 |
| Ankrud: | 2 × 150 kg, kett 100 m |
| Laevapere: | 3 (2009-...) 5 (2006-2009) |
| Päästeparved: | 2 × 50 (2009-...) 2 × 50; 1 × 25 (2006-2009) |