Erinevus lehekülje "ABRO" redaktsioonide vahel
(New page: {{Laeva andmed | Pilt = | Pildiallkiri = | Nimi = ABRO | Pardanumber = | IMO number = | MMSI number = 276808000 | Kutsung = ESKA | Lipp = Eesti | Kodusadam = Abruka | Klassifikatsiooniühi...) |
|||
| 30. rida: | 30. rida: | ||
| Teenistuses alates = | | Teenistuses alates = | ||
| Teenistuse lõpp = | | Teenistuse lõpp = | ||
| − | | Liin = Roomassaare - Abruka | + | | Liin = Roomassaare-Abruka |
| Õnnetused = | | Õnnetused = | ||
| Kasutusest eemaldatud = | | Kasutusest eemaldatud = | ||
| 69. rida: | 69. rida: | ||
| Autode arv = 1 | | Autode arv = 1 | ||
| Rajameetreid = | | Rajameetreid = | ||
| − | | Jääklass = kuni | + | | Jääklass = kuni 5 cm silejääd |
| Kere materjal = teras | | Kere materjal = teras | ||
| Tekiehituse materjal = | | Tekiehituse materjal = | ||
| Tekkide arv = | | Tekkide arv = | ||
| Rambid = ahtriramp | | Rambid = ahtriramp | ||
| − | | Peamasin = | + | | Peamasin = SISU 84 CTIM |
| Abimasinad = | | Abimasinad = | ||
| Ankrud = | | Ankrud = | ||
| − | | Käiturid = | + | | Käiturid = fikseeritud sammuga 5-labaline sõukruvi |
| Rooliseadmed = | | Rooliseadmed = | ||
| Põtkurid = vööripõtkur | | Põtkurid = vööripõtkur | ||
| 106. rida: | 106. rida: | ||
| Liugtorud = | | Liugtorud = | ||
| Taavetid = | | Taavetid = | ||
| − | }}'''ABRO''' on Eestis ehitatud [[reisilaev]] mis kuulub Eesti Vabariigile. | + | }}'''ABRO''' on Eestis ehitatud [[reisilaev]], mis kuulub Eesti Vabariigile. Laeva opereerib Kaarma Vald. Alates 2013. aasta mai lõpust teenindab ABRO igapäevaselt reisijaid [[Roomassaare sadam|Roomassaare]]-[[Abruka sadam|Abruka]] liinil. |
| − | Alates 2013. aasta mai lõpust teenindab ABRO igapäevaselt reisijaid [[Roomassaare sadam|Roomassaare]] - Abruka liinil. | + | |
| + | [[Kategooria:Eesti reisilaevad]] | ||
Redaktsioon: 21. mai 2013, kell 19:24
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | ABRO |
| MMSI number: | 276808000 |
| Kutsung: | ESKA |
| Lipp: | Eesti |
| Kodusadam: | Abruka |
| Klassifikatsiooniühing: | Veeteede Amet |
| Reeder: | Kaarma Vald |
| Ehitusaasta: | 2013 |
| Ehituskoht: | Nasva, Eesti |
| Ehitaja: | Baltic Workboats AS |
| Tüüp: | reisilaev |
| Klass: | Baltic 1500 Ferry |
| Vette lastud: | 2. mai 2013 |
| Ristitud: | 2. mai 2013 |
| Ristiema: | Krista Lember |
| Maksumus: | 1,2 miljonit eurot |
| Liin: | Roomassaare-Abruka |
| Maksimaalne pikkus: | 14,81 m |
| Arvutuslik pikkus: | 13,68 m |
| Maksimaalne laius: | 4,56 m |
| Süvis: | 1,00 m |
| Parda kõrgus: | 2,41 m |
| Täielik kandevõime: | 6 t |
| Kogumahutavus: | 32 |
| Puhasmahutavus: | 9 |
| Kiirus: | 10 sõlme |
| Ekspluatatsioonikiirus: | 13 sõlme |
| Sõidukaugus: | 120 miili |
| Reisijakohti: | 24 |
| Autode arv: | 1 |
| Jääklass: | kuni 5 cm silejääd |
| Kere materjal: | teras |
| Rambid: | ahtriramp |
| Peamasin: | SISU 84 CTIM |
| Käiturid: | fikseeritud sammuga 5-labaline sõukruvi |
| Põtkurid: | vööripõtkur |
| Mageveetankid: | 250 l |
| Kütusetankid: | 600 l |
| Laevapere: | 2 |
ABRO on Eestis ehitatud reisilaev, mis kuulub Eesti Vabariigile. Laeva opereerib Kaarma Vald. Alates 2013. aasta mai lõpust teenindab ABRO igapäevaselt reisijaid Roomassaare-Abruka liinil.