Erinevus lehekülje "VIIRE" redaktsioonide vahel
(New page: VIIRE oli Saaremaa Laevakompanii Kuivastu-Virtsu laevaliinile renditud parvlaev aastail 1999-2009. Korsør, Superflex Charlie) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
− | [[VIIRE]] oli [[Saaremaa Laevakompanii]] [[Kuivastu | + | {{Laeva andmed |
− | + | | Pilt = | |
+ | | Pildiallkiri = | ||
+ | | Nimi = <br>BESPARMAK<br>[[VIIRE]]<br>DIFKO KORSØR<br>TROLL<br>SUPERFLEX CHARLIE | ||
+ | | IMO number = 8611518 | ||
+ | | MMSI number = | ||
+ | | Kutsung = | ||
+ | | Lipp = | ||
+ | | Kodusadam = | ||
+ | | Klassifikatsiooniühing = Lloyd`s Register | ||
+ | | Reeder = | ||
+ | | Ehitusaasta = 1988 | ||
+ | | Ehituskoht = Suurbritannia | ||
+ | | Ehitaja = | ||
+ | | Tüüp = parvlaev | ||
+ | | Klass = | ||
+ | | Sõsarlaevad = | ||
+ | | Tellitud = | ||
+ | | Kiil maha pandud = | ||
+ | | Vette lastud = | ||
+ | | Ristitud = | ||
+ | | Valminud = | ||
+ | | Üle antud = | ||
+ | | Maksumus = | ||
+ | | Esimene reis = | ||
+ | | Renoveeritud = | ||
+ | | Ümber ehitatud = | ||
+ | | Teenistuses alates = | ||
+ | | Teenistuse lõpp = | ||
+ | | Liin = | ||
+ | | Õnnetused = | ||
+ | | Kasutusest eemaldatud = | ||
+ | | Staatus = | ||
+ | | Saatus = | ||
+ | | Maksimaalne pikkus = 95,81 m | ||
+ | | Arvutuslik pikkus = | ||
+ | | Gabariitpikkus = | ||
+ | | Maksimaalne laius = 15 m | ||
+ | | Arvutuslik laius = | ||
+ | | Gabariitlaius = | ||
+ | | Süvis = 3,6 m | ||
+ | | Vööri süvis = | ||
+ | | Ahtri süvis = | ||
+ | | Maksimaalne süvis = | ||
+ | | Gabariitsüvis = | ||
+ | | Keskmine süvis = | ||
+ | | Parda kõrgus = 9,85 m | ||
+ | | Vabaparda kõrgus = | ||
+ | | Mahuline veeväljasurve = | ||
+ | | Mass-veeväljasurve = | ||
+ | | Puhas kandevõime = | ||
+ | | Täielik kandevõime = 1309 | ||
+ | | Registertonnaaž = | ||
+ | | Kogumahutavus = 4101 | ||
+ | | Puhasmahutavus = 1230 | ||
+ | | Kiirus = 12,7 sõlme | ||
+ | | Ekspluatatsioonikiirus = | ||
+ | | Ökonoomne kiirus = | ||
+ | | Sõidukaugus = | ||
+ | | Sõidupiirkond = | ||
+ | | Lastimahutavus = | ||
+ | | Losspoomid = | ||
+ | | Kraanad = | ||
+ | | Reisijakohti = 469 | ||
+ | | Kajutikohti = | ||
+ | | Kajuteid = | ||
+ | | Autode arv = 140 | ||
+ | | Rajameetreid = | ||
+ | | Jääklass = | ||
+ | | Kere materjal = | ||
+ | | Tekiehituse materjal = | ||
+ | | Tekkide arv = | ||
+ | | Rambid = | ||
+ | | Peamasin = 10 x 275 kW | ||
+ | | Abimasinad = | ||
+ | | Ankrud = | ||
+ | | Käiturid = | ||
+ | | Rooliseadmed = | ||
+ | | Põtkurid = | ||
+ | | Stabilisaatorid = | ||
+ | | Mageveetankid = | ||
+ | | Kütusetankid = | ||
+ | | Õlitankid = | ||
+ | | Ballastitankid = | ||
+ | | Taglase tüüp = | ||
+ | | Mastid = | ||
+ | | Navigatsiooniseadmed = | ||
+ | | Raadioseadmed = | ||
+ | | Muud seadmed = | ||
+ | | Laevapere = | ||
+ | | Ohvitsere = | ||
+ | | Sõdureid = | ||
+ | | Relvastus = | ||
+ | | Soomus = | ||
+ | | Sukeldumissügavus = | ||
+ | | Lennuvahendid = | ||
+ | | Moto = | ||
+ | | Päästevahendid = | ||
+ | | Päästepaadid = | ||
+ | | Päästeparved = | ||
+ | | Valvepaat = | ||
+ | | Kiirvalvepaat = | ||
+ | | Liugteed = | ||
+ | | Liugtorud = | ||
+ | | Taavetid = | ||
+ | }} | ||
+ | [[VIIRE]] oli [[Saaremaa Laevakompanii]] [[Virtsu-Kuivastu laevaliin]]ile renditud [[parvlaev]] aastail 1999-2009. | ||
+ | |||
+ | [[Kategooria:Eesti reisilaevad]] |
Redaktsioon: 12. august 2011, kell 23:56
Laeva andmed | |
---|---|
Nimi: | BESPARMAK VIIRE DIFKO KORSØR TROLL SUPERFLEX CHARLIE |
IMO number: | 8611518 |
Klassifikatsiooniühing: | Lloyd`s Register |
Ehitusaasta: | 1988 |
Ehituskoht: | Suurbritannia |
Tüüp: | parvlaev |
Maksimaalne pikkus: | 95,81 m |
Maksimaalne laius: | 15 m |
Süvis: | 3,6 m |
Parda kõrgus: | 9,85 m |
Täielik kandevõime: | 1309 |
Kogumahutavus: | 4101 |
Puhasmahutavus: | 1230 |
Kiirus: | 12,7 sõlme |
Reisijakohti: | 469 |
Autode arv: | 140 |
Peamasin: | 10 x 275 kW |
VIIRE oli Saaremaa Laevakompanii Virtsu-Kuivastu laevaliinile renditud parvlaev aastail 1999-2009.