Erinevus lehekülje "TUGEV" redaktsioonide vahel
P (kategooria) |
P |
||
105. rida: | 105. rida: | ||
| Liugteed = | | Liugteed = | ||
| Taavetid = | | Taavetid = | ||
− | }}'''TUGEV''' on [[BLRT Grupp|BLRT | + | }}'''TUGEV''' on [[BLRT Grupp|BLRT Grup]]i [[vedurlaev]] |
[[Kategooria:Vedurlaevad]] | [[Kategooria:Vedurlaevad]] |
Viimane redaktsioon: 14. september 2016, kell 23:38
Laeva andmed | |
---|---|
![]() TUGEV Vene-Balti sadamas | |
Nimi: | TUGEV RUSSO BALT |
IMO number: | 8832942 |
Kutsung: | ES2095 |
Lipp: | Eesti |
Kodusadam: | Tallinn |
Klassifikatsiooniühing: | Vene Mereregister |
Reeder: | BLRT Grupp AS |
Ehitusaasta: | 1990 |
Ehituskoht: | Kaliningrad, Venemaa |
Ehitaja: | Laevatehas Jantar |
Tüüp: | vedurlaev |
Maksimaalne pikkus: | 29,3 m |
Arvutuslik pikkus: | 27,64 m |
Maksimaalne laius: | 8,58 m |
Arvutuslik laius: | 8,3 m |
Süvis: | 3,65 m |
Parda kõrgus: | 4,3 m |
Mass-veeväljasurve: | 371 t |
Puhas kandevõime: | 69 t |
Kogumahutavus: | 182 |
Puhasmahutavus: | 54 |
Kiirus: | 11 sõlme |
Jääklass: | Arc5 (Vene Mereregister) |
Kere materjal: | teras |
Peamasin: | Tüüp: 2 × Russkiy 8CHNP 25/34 Võimsus: 2 × 590 kW |
Abimasinad: | Võimsus: 2 × 50 kW |
Käiturid: | 2 × reguleeritava sammuga sõukruvi |
TUGEV on BLRT Grupi vedurlaev