Erinevus lehekülje "PRINCESS MARIA" redaktsioonide vahel
P (3 redaktsiooni) |
(ajakohastatud) |
||
| 2. rida: | 2. rida: | ||
| Pilt = | | Pilt = | ||
| Pildiallkiri = | | Pildiallkiri = | ||
| − | | Nimi =PRINCESS MARIA (2010- | + | | Nimi =MOBY DADA<br>'''PRINCESS MARIA''' (2010-2016)<br>QUEEN OF SCANDINAVIA (1990-2010)<br>FINLANDIA (1981-1990) |
| Pardanumber = | | Pardanumber = | ||
| IMO number = 7911533 | | IMO number = 7911533 | ||
| 106. rida: | 106. rida: | ||
| Liugtorud = | | Liugtorud = | ||
| Taavetid = | | Taavetid = | ||
| − | }}'''PRINCESS MARIA''' | + | }}'''PRINCESS MARIA''' oli [[St. Peter Line]]'i [[parvlaev]], mis on ehitatud 1981. aastal [[Wärtsilä]] laevatehases Turus. PRINCESS MARIA oli esimene [[laev]] mille St. Peter Line endale rentis. Aastail 2010-2016 sõitis PRINCESS MARIA iga päev Peterburi-Helsingi liinil. |
| + | |||
| + | Sügisel 2016 suundus laev Itaaliasse ja sai uue nime '''MOBY DADA'''. | ||
[[Kategooria:Reisilaevad]] | [[Kategooria:Reisilaevad]] | ||
Redaktsioon: 14. jaanuar 2017, kell 01:45
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | MOBY DADA PRINCESS MARIA (2010-2016) QUEEN OF SCANDINAVIA (1990-2010) FINLANDIA (1981-1990) |
| IMO number: | 7911533 |
| MMSI number: | 248463000 |
| Kutsung: | 9HA2374 (2010-...) OUSE6 (1990-2010) OINN (1981-1990) |
| Lipp: | Malta (2010-...) Taani (1990-2010) Soome (1981-1990) |
| Kodusadam: | Valetta (2010-...) Kopenhaagen (1990-2010) Helsingi (1981-1990) |
| Klassifikatsiooniühing: | Lloyd’s Register |
| Reeder: | St. Peter Line (2010-...) DFDS A/S (1990-2010) Silja Line (1981-1990) |
| Ehitusaasta: | 1981 |
| Ehituskoht: | Turu, Soome |
| Ehitaja: | Wärtsilä Oy Perno Wärtsilä Oy Turku |
| Tüüp: | parvlaev |
| Sõsarlaevad: | STENA SAGA |
| Kiilupanek: | 18. veebruar 1980 |
| Vette lastud: | 25. juuli 1980 |
| Ristitud: | 30. märts 1981 |
| Ristiema: | Tellervo Koivisto |
| Üle antud: | 30. Märts 1981 |
| Maksumus: | 235 miljonit soome marka |
| Esimene reis: | 13. aprill 1981 |
| Ümber ehitatud: | 1982 2000 |
| Liin: | Peterburi-Helsingi (2010-...) Newcastle-Stavanger-Haugesund-Bergen (2007-2008) Ijmuiden-Newcastle (2001-2007) Kopenhaagen-Helsingborg-Oslo (1990-2001) Helsingi-Stockholm (1981-1990) |
| Maksimaalne pikkus: | 169,10 m |
| Arvutuslik pikkus: | 150,00 m |
| Maksimaalne laius: | 29,04 m |
| Arvutuslik laius: | 28,40 m |
| Süvis: | 6,82 m |
| Parda kõrgus: | 9,12 m |
| Täielik kandevõime: | 3898 t |
| Kogumahutavus: | 34093 |
| Puhasmahutavus: | 17471 |
| Kiirus: | 22 sõlme |
| Ekspluatatsioonikiirus: | 14,5 sõlme |
| Reisijakohti: | 1638 |
| Kajutikohti: | 1755 |
| Kajuteid: | 616 |
| Autode arv: | 350 sõiduautot |
| Rajameetreid: | 1022 |
| Jääklass: | 1A Super |
| Kere materjal: | teras |
| Tekkide arv: | 11 |
| Rambid: | 1 vööris ja 2 ahtris |
| Peamasin: | Tüüp: 4 × Wärtsilä Pielstick 12 PC2-5V-400 Võimsus: 4 × 5819 kW |
| Abimasinad: | Tüüp: 3 × Wärtsilä Vasa Võimsus: 3 × 1850 kW |
| Käiturid: | 2 × reguleeritava sammuga sõukruvi |
| Põtkurid: | 2 × vööripõtkur |
PRINCESS MARIA oli St. Peter Line'i parvlaev, mis on ehitatud 1981. aastal Wärtsilä laevatehases Turus. PRINCESS MARIA oli esimene laev mille St. Peter Line endale rentis. Aastail 2010-2016 sõitis PRINCESS MARIA iga päev Peterburi-Helsingi liinil.
Sügisel 2016 suundus laev Itaaliasse ja sai uue nime MOBY DADA.