Erinevus lehekülje "MEGASTAR" redaktsioonide vahel
| 1. rida: | 1. rida: | ||
| {{Laeva andmed | {{Laeva andmed | ||
| − | | Pilt =  | + | | Pilt = Megastar1.jpg | 
| | Pildiallkiri = MEGASTAR Soome lahel | | Pildiallkiri = MEGASTAR Soome lahel | ||
| | Nimi = MEGASTAR | | Nimi = MEGASTAR | ||
Redaktsioon: 7. veebruar 2017, kell 00:53
| Laeva andmed | |
|---|---|
|   MEGASTAR Soome lahel | |
| Nimi: | MEGASTAR | 
| IMO number: | 9773064 | 
| MMSI number: | 276829000 | 
| Kutsung: | ESKL | 
| Lipp: | Eesti | 
| Kodusadam: | Tallinn | 
| Klassifikatsiooniühing: | Bureau Veritas | 
| Reeder: | Tallink | 
| Ehitusaasta: | 2017 | 
| Ehituskoht: | Soome | 
| Ehitaja: | Meyer Turku | 
| Tehasenumber: | 1391 | 
| Tüüp: | kiire parvlaev | 
| Tellitud: | 27. veebruar 2015 | 
| Kiilupanek: | 9. veebruar 2016 | 
| Vette lastud: | 15. juuli 2016 | 
| Ristitud: | 1. juuli 2016 | 
| Ristiema: | Tarja Halonen | 
| Üle antud: | 24. jaanuar 2017 | 
| Maksumus: | 230 miljonit eurot | 
| Esimene reis: | 29. jaanuar 2017 | 
| Liin: | Tallinn-Helsingi | 
| Arvutuslik pikkus: | 212,2 m | 
| Arvutuslik laius: | 30,6 m | 
| Süvis: | 7 m | 
| Kogumahutavus: | 49 200 | 
| Kiirus: | 27 sõlme | 
| Reisijakohti: | 2824 | 
| Kajuteid: | 47 | 
| Rajameetreid: | 3653 | 
| Jääklass: | 1A | 
| Kere materjal: | teras | 
| Tekkide arv: | 12 | 
| Peamasin: | 3+2, 45 600 kW | 
| Ankrud: | 2×7425 kg | 
| Käiturid: | 40 600 kW | 
| Põtkurid: | 2×2200 kW vööris 2×1200 kW ahtris | 
| Kütusetankid: | 6 600 m³ | 
| Kiirvalvepaat: | 2 kummaski pardas | 
| Liugtorud: | 3 kummaski pardas | 
MEGASTAR on Tallinki kiire parvlaev, mis valmis Meyer Turkus 2017. aastal sõiduks Tallinn-Helsingi liinil. Laev asus liinile 29. jaanuaril 2017.
MEGASTAR on kaheksas Tallinki tellimusel ehitatud reisilaev. Laev kasutab nii tavapärast laevakütust kui ka vedeldatud maagaasi.

