Erinevus lehekülje "OPTIMUS" redaktsioonide vahel
| 110. rida: | 110. rida: | ||
| Taavetid = | | Taavetid = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | '''OPTIMUS''' on Eesti Gaasi tellimusel ehitatud veeldatud maagaasi [[punkrilaev]] , mis on ehitatud 2021. aastal Damen Yichang Shipyard Go. Ltd. [[Gaasitanker]] on kavandatud laevade punkerdamiseks [[Läänemeri|Läänemerel]], eeskätt on seda vaja nende [[Tallink]]i [[kiire parvlaev|kiirete parvlaevade]] punkerdamiseks, mis kasutavad kütusena veeldatud maagaasi. | ||
| + | |||
[[Kategooria:Eesti kaubalaevad]] | [[Kategooria:Eesti kaubalaevad]] | ||
Redaktsioon: 16. aprill 2022, kell 22:20
| Laeva andmed | |
|---|---|
OPTIMUS Lahesuu sadamas | |
| Nimi: | OPTIMUS |
| IMO number: | 9870472 |
| MMSI number: | 2755253000 |
| Kutsung: | YLRT |
| Lipp: | Läti |
| Kodusadam: | Riga |
| Klassifikatsiooniühing: | Bureau Veritas |
| Reeder: | Elenger Marine OÜ |
| Ehitusaasta: | 2021 |
| Ehituskoht: | Hiina |
| Ehitaja: | Damen Yichang Shipyard Go. Ltd. |
| Tüüp: | veeldatud maagaasi punkrilaev |
| Kiilupanek: | 17. mai 2019 |
| Ristitud: | 3. november 2021 |
| Ristiema: | Kaja Kallas |
| Üle antud: | 18. oktoooober 2021 |
| Maksimaalne pikkus: | 99,8 m |
| Arvutuslik pikkus: | 99,6 m |
| Maksimaalne laius: | 18,6 m |
| Süvis: | 5,0 m |
| Parda kõrgus: | 9,4 m |
| Mass-veeväljasurve: | 6938,6 t |
| Täielik kandevõime: | 3629,8 t |
| Kogumahutavus: | 6357 |
| Puhasmahutavus: | 1907 |
| Lastimahutavus: | 6075,6 m³ |
| Kraanad: | 990 kg, 635 kg |
| Jääklass: | 1A |
| Peamasin: | 2 × 1480 kW |
| Abimasinad: | 2 × 550 kW |
| Põtkurid: | 500 kW |
| Laevapere: | 16 |
OPTIMUS on Eesti Gaasi tellimusel ehitatud veeldatud maagaasi punkrilaev , mis on ehitatud 2021. aastal Damen Yichang Shipyard Go. Ltd. Gaasitanker on kavandatud laevade punkerdamiseks Läänemerel, eeskätt on seda vaja nende Tallinki kiirete parvlaevade punkerdamiseks, mis kasutavad kütusena veeldatud maagaasi.