Erinevus lehekülje "JUKU" redaktsioonide vahel
| 4. rida: | 4. rida: | ||
| | Nimi = JUKU (1982-...)<br>STB-7125 (1953-1982) | | Nimi = JUKU (1982-...)<br>STB-7125 (1953-1982) | ||
| | IMO number =   | | IMO number =   | ||
| − | | MMSI number = | + | | MMSI number = 276335000 | 
| | Kutsung = ES2246 | | Kutsung = ES2246 | ||
| | Lipp = | | Lipp = | ||
| 63. rida: | 63. rida: | ||
| | Kraanad = | | Kraanad = | ||
| | Reisijakohti = 47 (2009-...)<br>36 (2006-2009) | | Reisijakohti = 47 (2009-...)<br>36 (2006-2009) | ||
| − | | Kajutikohti = | + | | Kajutikohti =   | 
| − | | Kajuteid = | + | | Kajuteid = 5 | 
| | Autode arv = | | Autode arv = | ||
| | Rajameetreid = | | Rajameetreid = | ||
| 70. rida: | 70. rida: | ||
| | Kere materjal = teras | | Kere materjal = teras | ||
| | Tekiehituse materjal = teras | | Tekiehituse materjal = teras | ||
| − | | Tekkide arv = | + | | Tekkide arv =   | 
| | Rambid = | | Rambid = | ||
| | Peamasin = Võimsus: 98 kW<br>Tüüp: 4NVK-26-2<br>Valmistaja: SKL Magdeburg<br>Valmistamisaasta: 1983 | | Peamasin = Võimsus: 98 kW<br>Tüüp: 4NVK-26-2<br>Valmistaja: SKL Magdeburg<br>Valmistamisaasta: 1983 | ||
| | Abimasinad =   | | Abimasinad =   | ||
| | Ankrud = 2 × 150 kg, ankruketi pikkus 100 m | | Ankrud = 2 × 150 kg, ankruketi pikkus 100 m | ||
| − | | Käiturid = | + | | Käiturid = sõukruvi | 
| | Rooliseadmed = | | Rooliseadmed = | ||
| | Põtkurid = | | Põtkurid = | ||
| 84. rida: | 84. rida: | ||
| | Ballastitankid = | | Ballastitankid = | ||
| | Taglase tüüp = | | Taglase tüüp = | ||
| − | | Mastid = | + | | Mastid = 3 masti | 
| | Navigatsiooniseadmed = | | Navigatsiooniseadmed = | ||
| − | | Raadioseadmed = | + | | Raadioseadmed =   | 
| | Muud seadmed = | | Muud seadmed = | ||
| | Laevapere = 3 (2009-...)<br>5 (2006-2009) | | Laevapere = 3 (2009-...)<br>5 (2006-2009) | ||
| 98. rida: | 98. rida: | ||
| | Päästevahendid = | | Päästevahendid = | ||
| | Päästepaadid = | | Päästepaadid = | ||
| − | | Päästeparved = 2 × 50 (2009-...)<br>2 × 50; 1 × 25 (2006-2009) | + | | Päästeparved = 2 × 50DKR (50 inimesele) (2009-...)<br>2 × 50; 1 × 25 (2006-2009) | 
| | Valvepaat = | | Valvepaat = | ||
| | Kiirvalvepaat = | | Kiirvalvepaat = | ||


