Erinevus lehekülje "Jääkaart" redaktsioonide vahel
1. rida: | 1. rida: | ||
− | ''' | + | [[Pilt:jxxkaart.png|thumb|right|Ohota [ah(h)òta] mere jääkaart 11.03.2009.]] |
+ | '''Jääkaart''' on mere või selle osa tühikaart, millele on tingmärkidega kantud jääluurelt saadud teave jääolude kohta. Jooksvad jääkaardid koostatakse ühe või mitme järjestikuse jääluure andmeil ja neid kasutatakse laevaliikluse tarbeks antud piirkonnas. Teadustöö, jääolude tundmaõppimise ning ennustamise tarbeks koostatakse pikemaid ajavahemikke hõlmavaid jääkaarte. | ||
− | + | {{mereleksikon}} | |
− | + | Tänapäeval kasutatakse jääkaartide koostamisel sageli satelliidifotosid. | |
− | [ | + | ==Välislingid== |
+ | *[http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/baltice/ice_map Jääkaardid Baltice.org kodulehel] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategooria:Kartograafia]] |
Redaktsioon: 5. jaanuar 2014, kell 01:01
Jääkaart on mere või selle osa tühikaart, millele on tingmärkidega kantud jääluurelt saadud teave jääolude kohta. Jooksvad jääkaardid koostatakse ühe või mitme järjestikuse jääluure andmeil ja neid kasutatakse laevaliikluse tarbeks antud piirkonnas. Teadustöö, jääolude tundmaõppimise ning ennustamise tarbeks koostatakse pikemaid ajavahemikke hõlmavaid jääkaarte.
See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal. |
Tänapäeval kasutatakse jääkaartide koostamisel sageli satelliidifotosid.