Erinevus lehekülje "AEGNA" redaktsioonide vahel
(New page: '''AEGNA''' 1-tekiline teraskerega reisi-kaubaaurik {|Mõõtmed [1]: 59,45x7,65x3,40 m |- {|Mahutavus [1]: 671,34 brt, 294,12 nrt. DW 270 t |- {|Peamasin: ehitamise ajal 1200 hj Zoel...) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
− | |||
'''AEGNA''' | '''AEGNA''' | ||
1-tekiline teraskerega [[reisi-kaubaaurik]] | 1-tekiline teraskerega [[reisi-kaubaaurik]] | ||
12. rida: | 11. rida: | ||
|==Elulugu== | |==Elulugu== | ||
|- | |- | ||
− | 1904 | + | *1904 tellis ühe Kieli konsortsiumi poolt 170 kajutikohaga reisilaev nimega ADLER; |
− | 1904 08. okt. lasti Saksamaal, Kiel'is Howaldtswerke's vette1200 hj auruturbiiniga reisilaev tehasenumbriga 392, tellija ei nõustunud laeva vastu võtma, nii jäetigi ta tehase juurde (katse-) näidislaevana ( Versuchsschiff); kogumahutavuseks mõõdeti 594 brt, mõõtmed 59,54x7,64 m; | + | *1904 08. okt. lasti Saksamaal, Kiel'is Howaldtswerke's vette1200 hj auruturbiiniga reisilaev tehasenumbriga 392, tellija ei nõustunud laeva vastu võtma, nii jäetigi ta tehase juurde (katse-) näidislaevana ( Versuchsschiff); kogumahutavuseks mõõdeti 594 brt, mõõtmed 59,54x7,64 m; |
− | 1912 ehitatud Kiel Howaldswerke ümber, peamasin 750 hj 3-astmeline aurumasin, 2 katelt, omanik Hamburg-Amerika Line, kodusadam Hamburg, kasutati kuurortliinidel ranna- ja lõbusõidulaevana; | + | *1912 ehitatud Kiel Howaldswerke ümber, peamasin 750 hj 3-astmeline aurumasin, 2 katelt, omanik Hamburg-Amerika Line, kodusadam Hamburg, kasutati kuurortliinidel ranna- ja lõbusõidulaevana; |
− | 1914 12. nov. mobiliseeriti Kaiserliche Marine, klassifitseeriti abilaatsaret-päästelaevaks [4],[11], 177 voodikohta, san-personal 11, meeskond 18 tsivilisti ja 10 sõjaväelast; | + | *1914 12. nov. mobiliseeriti Kaiserliche Marine, klassifitseeriti abilaatsaret-päästelaevaks [4],[11], 177 voodikohta, san-personal 11, meeskond 18 tsivilisti ja 10 sõjaväelast; |
− | 1918 13. nov. tagastati omanikule [11]; | + | *1918 13. nov. tagastati omanikule [11]; |
− | 1926 asendati katlad Hamburg, H. C. Stülcken, 260 m², 12,5 kg/cm², söevaru 50 t; | + | *1926 asendati katlad Hamburg, H. C. Stülcken, 260 m², 12,5 kg/cm², söevaru 50 t; |
− | 1935 SEEADLER GER, omanik L. Köster Altonast, kodusadam Hamburg, kutsung DHAE, reg. nr. 4214; | + | *1935 SEEADLER GER, omanik L. Köster Altonast, kodusadam Hamburg, kutsung DHAE, reg. nr. 4214; |
− | 1935 06. dets. osteti 30000 Saksa RMK eest, osanikud G. Sergo jt [5]; | + | *1935 06. dets. osteti 30000 Saksa RMK eest, osanikud G. Sergo jt [5]; |
− | 1936 25. apr. kantud kinnistusregistrisse nr. 1079/707, AEGNA EST; | + | *1936 25. apr. kantud kinnistusregistrisse nr. 1079/707, AEGNA EST; |
− | 1936 16. mai registreeritud AEGNA EST [5]; | + | *1936 16. mai registreeritud AEGNA EST [5]; |
− | 1936 18. mai tegi kapten R. Sergo juhtimisel esimese Eesti lipu all sõitva laevana esimese reisi liinil Tallinn – Helsingi, sooritas nädalas kaks plaanilist reisi, lisaks tellimusreisid; AEGNA saabumisega liinile langesid piletihinnad 25 % [8]; | + | *1936 18. mai tegi kapten R. Sergo juhtimisel esimese Eesti lipu all sõitva laevana esimese reisi liinil Tallinn – Helsingi, sooritas nädalas kaks plaanilist reisi, lisaks tellimusreisid; AEGNA saabumisega liinile langesid piletihinnad 25 % [8]; |
− | 1936–40 sõitis ta Tallinna–Helsingi liinil. Laevas oli 250 reisijakohta, ekskursiooni korral kuni 375; | + | *1936–40 sõitis ta Tallinna–Helsingi liinil. Laevas oli 250 reisijakohta, ekskursiooni korral kuni 375; |
− | 1940 mõõtmed [1]: 671,34 brt, 294,12 nrt, kandevõime 270 t; 59,45x7,65x3,40 m; klassiühing GL 100 A4 Ostsee; kutsung ESRG, kodusadam Tallinn osanikud: G. Sergo, R. Sergo, B. Sergo, M. Sergo, J. Koor, A. Luntsi, U. Alkvist, J. Tammekand, E. Vast; | + | *1940 mõõtmed [1]: 671,34 brt, 294,12 nrt, kandevõime 270 t; 59,45x7,65x3,40 m; klassiühing GL 100 A4 Ostsee; kutsung ESRG, kodusadam Tallinn osanikud: G. Sergo, R. Sergo, B. Sergo, M. Sergo, J. Koor, A. Luntsi, U. Alkvist, J. Tammekand, E. Vast; |
− | 1940 aug. Eesti inkorporeerimisel N Liitu natsionaliseeriti, AEGNA SU, omanik Eesti Riiklik Merelaevandus; | + | *1940 aug. Eesti inkorporeerimisel N Liitu natsionaliseeriti, AEGNA SU, omanik Eesti Riiklik Merelaevandus; |
− | 1941 08. juuli päästis miiniplahvatusel vigastatud ja seejärel madalale aetud EVEROLANDA,l ellujäänud ja viis Leningradi [3]; | + | *1941 08. juuli päästis miiniplahvatusel vigastatud ja seejärel madalale aetud EVEROLANDA,l ellujäänud ja viis Leningradi [3]; |
− | 1941 24. aug. kuulus Tallinnast Leningradi läinud konvoisse [3]; | + | *1941 24. aug. kuulus Tallinnast Leningradi läinud konvoisse [3]; |
− | 1941 lõpul sai uueks nimeks VOLKOV SU või VOLHOV? see väide pole kinnitust leidnud; | + | *1941 lõpul sai uueks nimeks VOLKOV SU või VOLHOV? see väide pole kinnitust leidnud; |
− | 1944 veebr. allveelaevade baaslaev Leningradis [7]; | + | *1944 veebr. allveelaevade baaslaev Leningradis [7]; |
− | 1944 23. nov. teel Porkalast Tallinna sõitis kohamääramisvea tõttu Aegnast põhja pool rannamadalale ja varkistus järgnenud tormi ajal [13]; | + | *1944 23. nov. teel Porkalast Tallinna sõitis kohamääramisvea tõttu Aegnast põhja pool rannamadalale ja varkistus järgnenud tormi ajal [13]; |
[4] ja [17] väitel langes 1941 sakslaste valdusse ja kasutati saartevaheliseks liikluseks; | [4] ja [17] väitel langes 1941 sakslaste valdusse ja kasutati saartevaheliseks liikluseks; | ||
− | 1944 võeti üle nõukogude mereväe käsutusse; | + | *1944 võeti üle nõukogude mereväe käsutusse; |
− | 1946 nimetati ümber VOLKOV SU või VOLHOV SU (väide pole leidnud kinnitust); | + | *1946 nimetati ümber VOLKOV SU või VOLHOV SU (väide pole leidnud kinnitust); |
− | 1947 kasutati vrakki õppelaskmisel märklauana ja purustati lõplikult (see väide pole kinnitust leidnud); | + | *1947 kasutati vrakki õppelaskmisel märklauana ja purustati lõplikult (see väide pole kinnitust leidnud); |
− | 2010 vraki on laine ja jää laiali lõhkunud, põhjas on selgelt näha mootori osad, sõuvõll, vint ja muid laevaosi; Meremuuseumis oleva laeva kella leidis A. Ossiptšuk [19]; | + | *2010 vraki on laine ja jää laiali lõhkunud, põhjas on selgelt näha mootori osad, sõuvõll, vint ja muid laevaosi; Meremuuseumis oleva laeva kella leidis A. Ossiptšuk [19]; |
Laevajäänuste asukoht: 59°36,260'N; 24°43,732'E | Laevajäänuste asukoht: 59°36,260'N; 24°43,732'E | ||
− | + | |- | |
− | Allikad: [1] Eesti kaubalaevastik 1940. Parandused ja täiendused kuni 7. veebr. 1940. Tallinn, 1940 Veeteede Talituse väljaanne; | + | |==Allikad:== |
− | [2] ERA-1091-1-1912; | + | *[1] Eesti kaubalaevastik 1940. Parandused ja täiendused kuni 7. veebr. 1940. Tallinn, 1940 Veeteede Talituse väljaanne; |
− | [3] Õun, M. Võitlused Läänemerel. Suvi 1941. Tallinn, 1996; | + | *[2] ERA-1091-1-1912; |
− | [4] Schmelzkopf R. Estland zur See 1918-1940. Schiffahrtsgeschichte eines kleines landes in Europe. Strandgut, Cuxhaven , 1996; | + | *[3] Õun, M. Võitlused Läänemerel. Suvi 1941. Tallinn, 1996; |
− | [5] ERA-1091-1-1954; | + | *[4] Schmelzkopf R. Estland zur See 1918-1940. Schiffahrtsgeschichte eines kleines landes in Europe. Strandgut, Cuxhaven , 1996; |
− | [6] ERA-1091-1-1918, natsionaliseeritud laevad ja nende omanike nimekirjad; | + | *[5] ERA-1091-1-1954; |
− | [7] Kask Tõnu Eesti Merelaevanduse taastamine pärast II maailmasõda Eesti Laevanduse Aastaraamat 2007; | + | *[6] ERA-1091-1-1918, natsionaliseeritud laevad ja nende omanike nimekirjad; |
− | [8] Uus laev Tallinna-Helsingi liinil. Päevaleht 18.05.1936; | + | *[7] Kask Tõnu Eesti Merelaevanduse taastamine pärast II maailmasõda Eesti Laevanduse Aastaraamat 2007; |
− | [9] Eesti laevade register 1936. Parandused ja täiendused 1. jaanuarini 1936. Veeteede Valitsuse väljaanne Tallinn, 1936 | + | *[8] Uus laev Tallinna-Helsingi liinil. Päevaleht 18.05.1936; |
− | [10] Rothe C. Schiffe der Welt. Welt der Passagierschiffe unter Hammer und Sichel. Busse Seewald DSV-Verlag GmbH, Hamburg, 1994; | + | *[9] Eesti laevade register 1936. Parandused ja täiendused 1. jaanuarini 1936. Veeteede Valitsuse väljaanne Tallinn, 1936 |
− | [11] Gröner E. Die Deutsche Kriegsschiffe 1815 – 1945. Begründet von Erich Gröner† Fortgeführt von Dieter Jung und Martin Maass. Band 5: Hilfsschiffe II: Lazarettschiffe, Wohnschiffe, Schulschiffe, Forschungfahrzeuge, Hafenbetriebsfahrzeuge (I). Bernard & Graefe Verlag. Koblenz 1988. | + | *[10] Rothe C. Schiffe der Welt. Welt der Passagierschiffe unter Hammer und Sichel. Busse Seewald DSV-Verlag GmbH, Hamburg, 1994; |
− | [12] Õun, M. Võitlused Läänemerel. Suvi 1941. Tallinn, 1996; | + | *[11] Gröner E. Die Deutsche Kriegsschiffe 1815 – 1945. Begründet von Erich Gröner† Fortgeführt von Dieter Jung und Martin Maass. Band 5: Hilfsschiffe II: Lazarettschiffe, Wohnschiffe, Schulschiffe, Forschungfahrzeuge, Hafenbetriebsfahrzeuge (I). Bernard & Graefe Verlag. Koblenz 1988. |
− | [13] Справочник Суда Министерства морского флота, погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — М.: ГПИНИИМТ «Союзморниипроект», 1989 | + | *[12] Õun, M. Võitlused Läänemerel. Suvi 1941. Tallinn, 1996; |
− | [14] http://forums.airbase.ru/2007/11/t58845--parokhody-sssr-i-ne-tolko.html | + | *[13] Справочник Суда Министерства морского флота, погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — М.: ГПИНИИМТ «Союзморниипроект», 1989 |
− | [15] http://forum.flot.su/showthread.php?t=2999 | + | *[14] http://forums.airbase.ru/2007/11/t58845--parokhody-sssr-i-ne-tolko.html |
− | [16] http://www.diving.ee/articles/art069.html | + | *[15] http://forum.flot.su/showthread.php?t=2999 |
− | [17] http://www.miramarshipindex.org.nz/ | + | *[16] http://www.diving.ee/articles/art069.html |
− | [18] http://sovnavy-ww2.narod.ru/depots/typ_civil.htm#aegna | + | *[17] http://www.miramarshipindex.org.nz/ |
− | [19] http://livehouse.ee/sukeldum; | + | *[18] http://sovnavy-ww2.narod.ru/depots/typ_civil.htm#aegna |
+ | *[19] http://livehouse.ee/sukeldum; |
Redaktsioon: 8. veebruar 2013, kell 09:12
AEGNA 1-tekiline teraskerega reisi-kaubaaurik
- 1904 tellis ühe Kieli konsortsiumi poolt 170 kajutikohaga reisilaev nimega ADLER;
- 1904 08. okt. lasti Saksamaal, Kiel'is Howaldtswerke's vette1200 hj auruturbiiniga reisilaev tehasenumbriga 392, tellija ei nõustunud laeva vastu võtma, nii jäetigi ta tehase juurde (katse-) näidislaevana ( Versuchsschiff); kogumahutavuseks mõõdeti 594 brt, mõõtmed 59,54x7,64 m;
- 1912 ehitatud Kiel Howaldswerke ümber, peamasin 750 hj 3-astmeline aurumasin, 2 katelt, omanik Hamburg-Amerika Line, kodusadam Hamburg, kasutati kuurortliinidel ranna- ja lõbusõidulaevana;
- 1914 12. nov. mobiliseeriti Kaiserliche Marine, klassifitseeriti abilaatsaret-päästelaevaks [4],[11], 177 voodikohta, san-personal 11, meeskond 18 tsivilisti ja 10 sõjaväelast;
- 1918 13. nov. tagastati omanikule [11];
- 1926 asendati katlad Hamburg, H. C. Stülcken, 260 m², 12,5 kg/cm², söevaru 50 t;
- 1935 SEEADLER GER, omanik L. Köster Altonast, kodusadam Hamburg, kutsung DHAE, reg. nr. 4214;
- 1935 06. dets. osteti 30000 Saksa RMK eest, osanikud G. Sergo jt [5];
- 1936 25. apr. kantud kinnistusregistrisse nr. 1079/707, AEGNA EST;
- 1936 16. mai registreeritud AEGNA EST [5];
- 1936 18. mai tegi kapten R. Sergo juhtimisel esimese Eesti lipu all sõitva laevana esimese reisi liinil Tallinn – Helsingi, sooritas nädalas kaks plaanilist reisi, lisaks tellimusreisid; AEGNA saabumisega liinile langesid piletihinnad 25 % [8];
- 1936–40 sõitis ta Tallinna–Helsingi liinil. Laevas oli 250 reisijakohta, ekskursiooni korral kuni 375;
- 1940 mõõtmed [1]: 671,34 brt, 294,12 nrt, kandevõime 270 t; 59,45x7,65x3,40 m; klassiühing GL 100 A4 Ostsee; kutsung ESRG, kodusadam Tallinn osanikud: G. Sergo, R. Sergo, B. Sergo, M. Sergo, J. Koor, A. Luntsi, U. Alkvist, J. Tammekand, E. Vast;
- 1940 aug. Eesti inkorporeerimisel N Liitu natsionaliseeriti, AEGNA SU, omanik Eesti Riiklik Merelaevandus;
- 1941 08. juuli päästis miiniplahvatusel vigastatud ja seejärel madalale aetud EVEROLANDA,l ellujäänud ja viis Leningradi [3];
- 1941 24. aug. kuulus Tallinnast Leningradi läinud konvoisse [3];
- 1941 lõpul sai uueks nimeks VOLKOV SU või VOLHOV? see väide pole kinnitust leidnud;
- 1944 veebr. allveelaevade baaslaev Leningradis [7];
- 1944 23. nov. teel Porkalast Tallinna sõitis kohamääramisvea tõttu Aegnast põhja pool rannamadalale ja varkistus järgnenud tormi ajal [13];
- 1944 võeti üle nõukogude mereväe käsutusse;
- 1946 nimetati ümber VOLKOV SU või VOLHOV SU (väide pole leidnud kinnitust);
- 1947 kasutati vrakki õppelaskmisel märklauana ja purustati lõplikult (see väide pole kinnitust leidnud);
- 2010 vraki on laine ja jää laiali lõhkunud, põhjas on selgelt näha mootori osad, sõuvõll, vint ja muid laevaosi; Meremuuseumis oleva laeva kella leidis A. Ossiptšuk [19];
==Elulugu== |
==Allikad:==
|