Erinevus lehekülje "Ajavõrrand" redaktsioonide vahel
(New page: '''ajavõrrand''' - keskmise ja tõelise päikeseaja vahe. 4 korda aastas võrdub ajavõrrand 0-ga (15.04., 14.06., 01.09., 25.12.), suurim (-16,4 minutit) on ta 03.11. Autor: Enn Oja A...) |
|||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
| − | ''' | + | '''Ajavõrrand''' on keskmise ja tõelise päikeseaja vahe. |
| + | |||
| + | 4 korda aastas võrdub ajavõrrand 0-ga (15. aprilli, 14. juunil, 1. septembril, 25. detsembril), suurim (-16,4 minutit) on see 3. novembril. | ||
Autor: Enn Oja | Autor: Enn Oja | ||
| − | |||
| − | |||
[[Pilt:ajavõrrand 1.jpg]] | [[Pilt:ajavõrrand 1.jpg]] | ||
[[Pilt:ajavõrrand 2.gif]] | [[Pilt:ajavõrrand 2.gif]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategooria:Laevajuhtimine]] | ||
Redaktsioon: 9. november 2010, kell 00:53
Ajavõrrand on keskmise ja tõelise päikeseaja vahe.
4 korda aastas võrdub ajavõrrand 0-ga (15. aprilli, 14. juunil, 1. septembril, 25. detsembril), suurim (-16,4 minutit) on see 3. novembril.
Autor: Enn Oja