BALTIC QUEEN
| Laeva andmed | |
|---|---|
BALTIC QUEEN Väljumas Tallinna Vanasadamast | |
| Nimi: | BALTIC QUEEN |
| IMO number: | 9443255 |
| MMSI number: | 276779000 |
| Kutsung: | ESJJ |
| Lipp: | Eesti |
| Kodusadam: | Tallinn |
| Klassifikatsiooniühing: | Bureau Veritas |
| Reeder: | Tallink |
| Ehitusaasta: | 2009 |
| Ehituskoht: | Rauma, Soome |
| Ehitaja: | STX Finland Oy |
| Tüüp: | parvlaev |
| Sõsarlaevad: | BALTIC PRINCESS, GALAXY |
| Tellitud: | 11. aprill 2007 |
| Kiilupanek: | 22. aprill 2008 |
| Vette lastud: | 5. detsember 2008 |
| Ristitud: | 5. detsember 2008 |
| Üle antud: | 16. aprill 2009 |
| Maksumus: | 2,8 miljardit krooni |
| Esimene reis: | 24. aprill 2009 |
| Liin: | Tallinn-Stockholm |
| Maksimaalne pikkus: | 212,10 m |
| Arvutuslik pikkus: | 188,64 m |
| Maksimaalne laius: | 29,00 m |
| Süvis: | 6,40 m |
| Vabaparda kõrgus: | 3,312 m |
| Kogumahutavus: | 48915 |
| Puhasmahutavus: | 30860 |
| Kiirus: | 25 sõlme |
| Ekspluatatsioonikiirus: | 24,5 sõlme |
| Reisijakohti: | 2800 |
| Kajutikohti: | 2500 |
| Kajuteid: | 927 reisijatele 130 laevaperele |
| Autode arv: | 420 |
| Rajameetreid: | 1130 |
| Jääklass: | 1A Super |
| Kere materjal: | teras |
| Tekkide arv: | 11 |
| Rambid: | 1 × vööris ja 2 × ahtris |
| Peamasin: | 4 × Wärtsilä 16V32 LNE |
| Ankrud: | 2 × 6975 kg |
| Käiturid: | 2 × reguleeritava sammuga sõukruvi |
| Kütusetankid: | 1641,1 m3 (raske) 255,3 m3 (kerge) |
BALTIC QUEEN on Tallinki parvlaev, mis on ehitatud 2009. aastal STX Finland Oy Rauma laevatehases. Baltic Queen on Tallinki seitsmes uus laev.
Valmimisest alates sõitis BALTIC QUEEN Tallinn-Stockholmi laevaliinil, kuid 14. augustist 2014 kuni 12. detsembrini 2016 Tallinn-Helsingi laevaliinil. Alates 13. detsembrist 2016 sõidab taas Tallinn-Stockholmi liinil.