CALYPSO
Laeva andmed | |
---|---|
Nimi: | CALYPSO |
IMO number: | 9304899 |
MMSI number: | 276585000 |
Kutsung: | ES2606 |
Lipp: | Eesti |
Kodusadam: | Tallinn |
Klassifikatsiooniühing: | Det Norske Veritas |
Reeder: | Alfons Hakans OÜ |
Ehitusaasta: | 2004 |
Ehituskoht: | Gorinchem, Holland |
Ehitaja: | Damen Shipyards |
Tüüp: | pukser |
Klass: | DNV +1A1 R4 tug ICE 1A |
Kiilupanek: | 16. september 2003 |
Vette lastud: | 5. mai 2004 |
Maksimaalne pikkus: | 25,84 m |
Arvutuslik pikkus: | 23,00 m |
Maksimaalne laius: | 9,25 m |
Arvutuslik laius: | 8,90 m |
Süvis: | 3,65 m |
Täielik kandevõime: | 110 t |
Kogumahutavus: | 198 |
Puhasmahutavus: | 59 |
Kiirus: | 12,1 sõlme |
Kraanad: | 1,1 t |
Jääklass: | 1A |
Kere materjal: | teras |
Peamasin: | Tüüp: 2 × CAT 3512B TA/B Võimsus: 2 × 1174 kW |
Abimasinad: | Tüüp: 2 × CAT 3304B Võimsus: 2 × 100 kW |
Käiturid: | kaks asimuut käiturit ahtris Tüüp: ASD Aquamaster US 205 |
Mageveetankid: | 12,1 m3 |
Kütusetankid: | 72,4 m3 |
Muud seadmed: | Puksiirkonks: Mampaey SWL: 450 kN |
CALYPSO on Alfons Håkansi 36-tonnise tõmbejõuga pukser, mis on ehitatud 2004. aastal Hollandis.