Erinevus lehekülje "TÕLL" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: '{{Laeva andmed | Pilt = | Pildiallkiri = | Nimi = TÕLL | Pardanumber = | IMO number = 9762651 | MMSI number = 276821000 | Kutsung = ESKH | Lipp = Eesti | Kodusadam = Kuivastu...') |
P (→Galerii) |
||
| 114. rida: | 114. rida: | ||
==Galerii== | ==Galerii== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Pilt:TOLL exterior. | + | Pilt:TOLL exterior.JPG|TÕLLU väliskujundus |
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategooria:Eesti reisilaevad]] | [[Kategooria:Eesti reisilaevad]] | ||
Redaktsioon: 9. jaanuar 2017, kell 01:40
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | TÕLL |
| IMO number: | 9762651 |
| MMSI number: | 276821000 |
| Kutsung: | ESKH |
| Lipp: | Eesti |
| Kodusadam: | Kuivastu |
| Klassifikatsiooniühing: | DNV |
| Reeder: | TS Laevad |
| Ehitusaasta: | 2016 |
| Ehituskoht: | Poola |
| Ehitaja: | Remontowa Shipyard |
| Tüüp: | parvlaev |
| Sõsarlaevad: | PIRET, TIIU, LEIGER |
| Vette lastud: | 29. detsember 2015 |
| Üle antud: | 5. jaanuar 2016 |
| Esimene reis: | 8.- jaanuar |
| Liin: | Virtsu-Kuivastu |
| Maksimaalne pikkus: | 114 m |
| Maksimaalne laius: | 19,7 m |
| Süvis: | 4 m |
| Täielik kandevõime: | 635 t |
| Kogumahutavus: | 4000 |
| Kiirus: | 15 sõlme |
| Reisijakohti: | 700 |
| Autode arv: | 150 |
| Jääklass: | 1A |
| Kere materjal: | teras |
| Rambid: | 2 |
TÕLL on Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad parvlaev, mis on ehitatud Poolas Gdanskis Remontowa laevatehases sõiduks Virtsu-Kuivastu laevaliinil.