Erinevus lehekülje "PROBO KOALA" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: 'Probo Koala oli Panama lipu all sõitnud tanker-puistlastilaev, mis kuulus Hollandi firmale Trafigura Beheer BV. Laev oli valminud 16. detsembril 1985. 2007. aastal sai uue nime...') |
(→Roll Elevandiluuranniku massimürgituses: viidete lingid parandatud) |
||
(ei näidata 2 kasutaja 7 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
− | + | {{Laeva andmed | |
+ | | Pilt = | ||
+ | | Pildiallkiri = | ||
+ | | Nimi = '''PROBO KOALA'''<br>GULF JASH (2007)<br>HUA FENG (2011)<br>HUA WEN (2012) | ||
+ | | Pardanumber = | ||
+ | | Pardatähis = | ||
+ | | IMO number = 8309816 | ||
+ | | MMSI number = | ||
+ | | Kutsung = | ||
+ | | Lipp = Panama | ||
+ | | Kodusadam = | ||
+ | | Klassifikatsiooniühing = | ||
+ | | Reeder = Trafigura Beheer BV | ||
+ | | Ehitusaasta = 1989 | ||
+ | | Ehituskoht = | ||
+ | | Ehitaja = | ||
+ | | Tehasenumber = | ||
+ | | Tüüp = tanker-puistlastilaev | ||
+ | | Klass = | ||
+ | | Sõsarlaevad = | ||
+ | | Tellitud = | ||
+ | | Kiilupanek = | ||
+ | | Vette lastud = | ||
+ | | Ristitud = | ||
+ | | Ristiema = | ||
+ | | Valminud = 1989 | ||
+ | | Üle antud = | ||
+ | | Maksumus = | ||
+ | | Esimene reis = | ||
+ | | Renoveeritud = | ||
+ | | Ümber ehitatud = | ||
+ | | Teenistuses alates = | ||
+ | | Teenistuse lõpp = | ||
+ | | Liin = | ||
+ | | Õnnetused = | ||
+ | | Kasutusest eemaldatud = 2013 | ||
+ | | Staatus = lammutatud | ||
+ | | Saatus = | ||
+ | | Maksimaalne pikkus = 182,8 m | ||
+ | | Arvutuslik pikkus = | ||
+ | | Gabariitpikkus = | ||
+ | | Maksimaalne laius = 31,95 m | ||
+ | | Arvutuslik laius = | ||
+ | | Gabariitlaius = | ||
+ | | Süvis = | ||
+ | | Vööri süvis = | ||
+ | | Ahtri süvis = | ||
+ | | Maksimaalne süvis = | ||
+ | | Gabariitsüvis = | ||
+ | | Keskmine süvis = | ||
+ | | Parda kõrgus = | ||
+ | | Vabaparda kõrgus = | ||
+ | | Mahuline veeväljasurve = | ||
+ | | Mass-veeväljasurve = | ||
+ | | Puhas kandevõime = | ||
+ | | Täielik kandevõime = 37 000 t<ref>[http://www.trafigura.com/media-centre/probo-koala/ PROBO KOALA andmed Trafigura kodulehel]</ref> | ||
+ | | Registertonnaaž = | ||
+ | | Kogumahutavus = 31 255 | ||
+ | | Puhasmahutavus = | ||
+ | | Kiirus = | ||
+ | | Ekspluatatsioonikiirus = | ||
+ | | Ökonoomne kiirus = | ||
+ | | Sõidukaugus = | ||
+ | | Sõidupiirkond = | ||
+ | | Lastimahutavus = | ||
+ | | Losspoomid = | ||
+ | | Kraanad = | ||
+ | | Tõmbejõud pollaril = | ||
+ | | Reisijakohti = | ||
+ | | Kajutikohti = | ||
+ | | Kajuteid = | ||
+ | | Autode arv = | ||
+ | | Rajameetreid = | ||
+ | | Jääklass = | ||
+ | | Kere materjal = | ||
+ | | Tekiehituse materjal = | ||
+ | | Tekkide arv = | ||
+ | | Rambid = | ||
+ | | Peamasin = | ||
+ | | Abimasinad = | ||
+ | | Ankrud = | ||
+ | | Käiturid = | ||
+ | | Rooliseadmed = | ||
+ | | Põtkurid = | ||
+ | | Stabilisaatorid = | ||
+ | | Mageveetankid = | ||
+ | | Kütusetankid = | ||
+ | | Õlitankid = | ||
+ | | Ballastitankid = | ||
+ | | Taglase tüüp = | ||
+ | | Mastid = | ||
+ | | Navigatsiooniseadmed = | ||
+ | | Raadioseadmed = | ||
+ | | Muud seadmed = | ||
+ | | Laevapere = | ||
+ | | Ohvitsere = | ||
+ | | Sõdureid = | ||
+ | | Relvastus = | ||
+ | | Soomus = | ||
+ | | Sukeldumissügavus = | ||
+ | | Lennuvahendid = | ||
+ | | Moto = | ||
+ | | Päästevahendid = | ||
+ | | Päästepaadid = | ||
+ | | Päästeparved = | ||
+ | | Valvepaat = | ||
+ | | Kiirvalvepaat = | ||
+ | | Liugteed = | ||
+ | | Liugtorud = | ||
+ | | Taavetid = | ||
+ | }} | ||
− | + | '''PROBO KOALA''' oli Panama lipu all sõitnud [[tanker]]-[[puistlastilaev]], mis kuulus Hollandi firmale Trafigura Beheer BV. [[Laev]] oli valminud 1989. aastal. | |
− | + | 2007. aastal sai uue nime '''GULF JASH''', 2011. aastal '''HUA FENG'''. Alates 2012. aastast oli laeva nimi '''HUA WEN''', see oli klassifitseeritud puistlastilaevaks ehitusaastaga 1989, mis kuulus Hongkongi laevakompaniile. Laev lammutati 2013. aaastal. | |
− | Roll Elevandiluuranniku massimürgituses | + | ==Roll Elevandiluuranniku massimürgituses== |
− | Augustis 2006 jättis laev Elevandiluurannikule maha | + | Augustis 2006 jättis laev Elevandiluurannikule maha jäätme[[last]]i, mis Abidjani prügimäele viiduna põhjustas seal toksiliste aurude eritumise tõttu kümnete tuhandete inimeste haigestumise ja 8 inimese surma. |
− | + | PROBO KOALA püüdis juba juulikuus settetankidesse kogunenud 400 tonni jäätmeid Amsterdamis ära anda, kuid see ei õnnestunud. | |
− | Septembri alguses jõudis laev Läänemerre, tegi peatuse Ventspilsi | + | Septembri alguses jõudis laev Läänemerre, tegi peatuse [[Ventspilsi sadam]]as ning jõudis 15. septembril [[Paldiski Lõunasadam]]asse. [[Veeteede Amet]], mis oli laeva 15. septembril kontrollinud, väitis esialgu, et pole seaduslikku alust laeva kinnipidamiseks ja lubas laeval pärast protseduuride lõppu lahkuda. Laevale ei olnud etteheiteid ka Keskkonnainspektsioonil.<ref>[https://www.postimees.ee/1579007/aafrikat-murgitanud-tanker-sai-loa-paldiskist-lahkuda Aafrikat mürgitanud tanker sai loa Paldiskist lahkuda]. Postimees, 18. september 2006</ref> |
− | Paldiski sadamasse saabusid 25. septembril Greenpeace'i aktivistid oma | + | Paldiski sadamasse saabusid 25. septembril [[Greenpeace]]'i aktivistid oma [[jäämurdja]]ga ARCTIC SUNRISE, nõudsid Eesti võimudelt laeva arestimist ja takistasid laeva väljasõitu sadamast.<ref>[https://www.postimees.ee/1581471/tankerit-blokeerinud-greenpeace-lahkus-ooseks-paldiski-sadamast Tankerit blokeerinud Greenpeace lahkus ööseks Paldiski sadamast]. Postimees, 25. september 2006</ref> Politsei pidas isiku tuvastamiseks kinni mitu Greenpeace'i aktivisti. |
− | 27. septembril pöördus Keskkonnaministeerium laeva kinnipidamiseks Justiitsministeeriumi poole, sest | + | 27. septembril pöördus Keskkonnaministeerium laeva kinnipidamiseks Justiitsministeeriumi poole, sest PROBO KOALA kütusetankide pesuvee proovides tuvastati aineid, mis sarnanesid Elevandiluurannikul mürgistuse põhjustanud ainetega. Euroopa Liidu keskkonnavoliniku Stávros Dímase sõnul näitasid laevameeskonna vereproovid, et teatud mürgiste ainete kontsentratsioon nende veres oli tavalisest 60 korda suurem.<ref>[https://www.postimees.ee/1582781/keskkonnavolinik-viitas-murgile-tankeri-probo-koala-meeskonna-veres Keskkonnavolinik viitas mürgile tankeri Probo Koala meeskonna veres]. Postimees, 29. september 2006</ref> PROBO KOALA [[laevapere]] koosnes peamiselt Venemaa kodanikest. |
− | Riigiprokuratuur alustas Probo Koala asjas kriminaalmenetlust 27. septembril.[ | + | Riigiprokuratuur alustas Probo Koala asjas kriminaalmenetlust 27. septembril.<ref>[https://www.postimees.ee/1582207/tanker-probo-koala-tahtis-murgijaatmed-eestile-anda Tanker Probo Koala tahtis mürgijäätmed Eestile anda]. Postimees, 27. september 2006</ref> Kriminaalasjad alustati ka Elevandiluurannikul ja Hollandis. |
− | 28. septembril külastas keskkonnavolinik Paldiskit, tutvus olukorraga ning tänas Eesti valitsust ja õiguskaitseorganeid kiire ja tulemusliku tegevuse eest.[ | + | 28. septembril külastas keskkonnavolinik Paldiskit, tutvus olukorraga ning tänas Eesti valitsust ja õiguskaitseorganeid kiire ja tulemusliku tegevuse eest.<ref>[https://www.postimees.ee/1582679/keskkonnavolinik-dimas-kulastas-murgitankerit Keskkonnavolinik Dimas külastas mürgitankerit]. Postimees, 28. september 2006</ref> |
− | 13. oktoobril lahkus laev Paldiskist ja võttis Keskkonnainspektsiooni järelevalve all suuna Sillamäele. 15. oktoobril andis | + | 13. oktoobril lahkus laev Paldiskist ja võttis Keskkonnainspektsiooni järelevalve all suuna Sillamäele. 15. oktoobril andis PROBO KOALA [[Sillamäe sadam]]as ära oma ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed, kust need viidi Vaivara ohtlike jäätmete kogumiskeskusesse. Seejärel anti laevale luba Eesti vetest lahkuda. |
− | Juhtumist ajendatult selgitasid ETV saate Pealtnägija ja Eesti Ekspressi toimetused koostöös Norra Ringhäälinguga NRK välja skeemi, mille kohaselt segati Aafrika riikide jaoks sealsetele normidele vastavat vedelkütust, et tõsta selle oktaanarvu. | + | Juhtumist ajendatult selgitasid ETV saate "Pealtnägija" ja Eesti Ekspressi toimetused koostöös Norra Ringhäälinguga NRK välja skeemi, mille kohaselt segati Aafrika riikide jaoks sealsetele normidele vastavat vedelkütust, et tõsta selle oktaanarvu. PROBO KOALA osales selles skeemis muude tankerite <ref>[[Madli Vitismann]]. African Blend - made in Norway and Estonia. [[Shipgaz]] 2009, nr 3 (inglise keeles)</ref>. |
− | Viited | + | ==Viited== |
− | + | {{viited}} | |
− | + | ||
− | + | ==Välislingid== | |
− | + | *[http://www.trafigura.com/media-centre/probo-koala/trafigura-and-probo-koala/ Trafigura pressiteade] ''(inglise keeles)'' | |
− | + | *[http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,grossbild-703439-437842,00.html Laeva teekonda kujutav skeem] | |
− | + | *[http://www.ekspress.ee/2009/05/18/valisuudised/41738 Suur kohtuasi: Probo Koala ja 30 000 vihast aafriklast], Eesti Ekspress, 18. mai 2009 | |
− | + | ||
− | Välislingid | + | [[Kategooria:Kaubalaevad]] |
− | |||
− | http://www. | ||
− | |||
− | http://www. | ||
− | http://www. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Suur kohtuasi: Probo Koala ja 30 000 vihast aafriklast, Eesti Ekspress, 18. mai 2009 |
Viimane redaktsioon: 20. juuli 2020, kell 09:24
Laeva andmed | |
---|---|
Nimi: | PROBO KOALA GULF JASH (2007) HUA FENG (2011) HUA WEN (2012) |
IMO number: | 8309816 |
Lipp: | Panama |
Reeder: | Trafigura Beheer BV |
Ehitusaasta: | 1989 |
Tüüp: | tanker-puistlastilaev |
Valminud: | 1989 |
Kasutusest eemaldatud: | 2013 |
Staatus: | lammutatud |
Maksimaalne pikkus: | 182,8 m |
Maksimaalne laius: | 31,95 m |
Täielik kandevõime: | 37 000 t[1] |
Kogumahutavus: | 31 255 |
PROBO KOALA oli Panama lipu all sõitnud tanker-puistlastilaev, mis kuulus Hollandi firmale Trafigura Beheer BV. Laev oli valminud 1989. aastal.
2007. aastal sai uue nime GULF JASH, 2011. aastal HUA FENG. Alates 2012. aastast oli laeva nimi HUA WEN, see oli klassifitseeritud puistlastilaevaks ehitusaastaga 1989, mis kuulus Hongkongi laevakompaniile. Laev lammutati 2013. aaastal.
Roll Elevandiluuranniku massimürgituses
Augustis 2006 jättis laev Elevandiluurannikule maha jäätmelasti, mis Abidjani prügimäele viiduna põhjustas seal toksiliste aurude eritumise tõttu kümnete tuhandete inimeste haigestumise ja 8 inimese surma.
PROBO KOALA püüdis juba juulikuus settetankidesse kogunenud 400 tonni jäätmeid Amsterdamis ära anda, kuid see ei õnnestunud.
Septembri alguses jõudis laev Läänemerre, tegi peatuse Ventspilsi sadamas ning jõudis 15. septembril Paldiski Lõunasadamasse. Veeteede Amet, mis oli laeva 15. septembril kontrollinud, väitis esialgu, et pole seaduslikku alust laeva kinnipidamiseks ja lubas laeval pärast protseduuride lõppu lahkuda. Laevale ei olnud etteheiteid ka Keskkonnainspektsioonil.[2]
Paldiski sadamasse saabusid 25. septembril Greenpeace'i aktivistid oma jäämurdjaga ARCTIC SUNRISE, nõudsid Eesti võimudelt laeva arestimist ja takistasid laeva väljasõitu sadamast.[3] Politsei pidas isiku tuvastamiseks kinni mitu Greenpeace'i aktivisti.
27. septembril pöördus Keskkonnaministeerium laeva kinnipidamiseks Justiitsministeeriumi poole, sest PROBO KOALA kütusetankide pesuvee proovides tuvastati aineid, mis sarnanesid Elevandiluurannikul mürgistuse põhjustanud ainetega. Euroopa Liidu keskkonnavoliniku Stávros Dímase sõnul näitasid laevameeskonna vereproovid, et teatud mürgiste ainete kontsentratsioon nende veres oli tavalisest 60 korda suurem.[4] PROBO KOALA laevapere koosnes peamiselt Venemaa kodanikest.
Riigiprokuratuur alustas Probo Koala asjas kriminaalmenetlust 27. septembril.[5] Kriminaalasjad alustati ka Elevandiluurannikul ja Hollandis.
28. septembril külastas keskkonnavolinik Paldiskit, tutvus olukorraga ning tänas Eesti valitsust ja õiguskaitseorganeid kiire ja tulemusliku tegevuse eest.[6]
13. oktoobril lahkus laev Paldiskist ja võttis Keskkonnainspektsiooni järelevalve all suuna Sillamäele. 15. oktoobril andis PROBO KOALA Sillamäe sadamas ära oma ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed, kust need viidi Vaivara ohtlike jäätmete kogumiskeskusesse. Seejärel anti laevale luba Eesti vetest lahkuda.
Juhtumist ajendatult selgitasid ETV saate "Pealtnägija" ja Eesti Ekspressi toimetused koostöös Norra Ringhäälinguga NRK välja skeemi, mille kohaselt segati Aafrika riikide jaoks sealsetele normidele vastavat vedelkütust, et tõsta selle oktaanarvu. PROBO KOALA osales selles skeemis muude tankerite [7].
Viited
- ↑ PROBO KOALA andmed Trafigura kodulehel
- ↑ Aafrikat mürgitanud tanker sai loa Paldiskist lahkuda. Postimees, 18. september 2006
- ↑ Tankerit blokeerinud Greenpeace lahkus ööseks Paldiski sadamast. Postimees, 25. september 2006
- ↑ Keskkonnavolinik viitas mürgile tankeri Probo Koala meeskonna veres. Postimees, 29. september 2006
- ↑ Tanker Probo Koala tahtis mürgijäätmed Eestile anda. Postimees, 27. september 2006
- ↑ Keskkonnavolinik Dimas külastas mürgitankerit. Postimees, 28. september 2006
- ↑ Madli Vitismann. African Blend - made in Norway and Estonia. Shipgaz 2009, nr 3 (inglise keeles)
Välislingid
- Trafigura pressiteade (inglise keeles)
- Laeva teekonda kujutav skeem
- Suur kohtuasi: Probo Koala ja 30 000 vihast aafriklast, Eesti Ekspress, 18. mai 2009