Erinevus lehekülje "ESTONIA (parvlaev)" redaktsioonide vahel
110. rida: | 110. rida: | ||
}} | }} | ||
ESTONIA oli Eesti [[parvlaev]], mis oli ehitatud 1980. aastal [[Meyer Werft]]i laevatehases Papenburgis Saksamaal. Laeva varasemad nimed olid VIKING SALLY (1980–1990), SILJA STAR (1990–1991) ja WASA KING (1991-1993). [[Eesti Merelaevandus]] ja [[Nordström & Thulin]] ostsid laeva [[Estline]]'i [[Tallinn-Stockholmi laevaliin|Tallinn-Stockholmi liini]] jaoks. Estonia alustas liiniliiklust Eesti lipu all 2. veebruaril 1993. | ESTONIA oli Eesti [[parvlaev]], mis oli ehitatud 1980. aastal [[Meyer Werft]]i laevatehases Papenburgis Saksamaal. Laeva varasemad nimed olid VIKING SALLY (1980–1990), SILJA STAR (1990–1991) ja WASA KING (1991-1993). [[Eesti Merelaevandus]] ja [[Nordström & Thulin]] ostsid laeva [[Estline]]'i [[Tallinn-Stockholmi laevaliin|Tallinn-Stockholmi liini]] jaoks. Estonia alustas liiniliiklust Eesti lipu all 2. veebruaril 1993. | ||
+ | |||
+ | ==Ajalugu== | ||
+ | |||
+ | ==Laevahukk== | ||
+ | |||
+ | ==Mälestusmärgid== | ||
+ | [[Pilt:Estonia_sein_Stockholmis.jpg|thumb|right|Osa mälestusmärgist Estonial hukkunuile Stockholmis vana meremeeste kalmistu kõrval]] | ||
+ | Laevahukus hukkunutele on püstitatud mälestusmärgid | ||
+ | *Tallinnas Rannavärava mäel | ||
+ | *[[Hiiumaa]]l Tahkuna poolsaarel Tahkuna neemel, autor Mati Karmin (1995) | ||
+ | *Pärnus Pärnu jõe paremal kaldal, muuli alguse ja jõesuudme lähedal, autor Mati Karmin (1997) | ||
+ | *[[Saaremaa]]l Ninase pangal | ||
+ | *Võrus Katariina kiriku juures | ||
+ | *Stockholmis Djurgårdenis VASA muuseumi lähedal | ||
[[Kategooria:Eesti reisilaevad]] | [[Kategooria:Eesti reisilaevad]] |
Redaktsioon: 5. oktoober 2014, kell 23:54
Laeva andmed | |
---|---|
Nimi: | ESTONIA |
IMO number: | 7921033 |
Kutsung: | ESTE |
Lipp: | Eesti |
Kodusadam: | Tallinn |
Klassifikatsiooniühing: | Bureau Veritas |
Tehasenumber: | S. 590 |
Tüüp: | parvlaev |
Kiilupanek: | 18. oktoobril 1979 |
Üle antud: | 30. juunil 1980 |
Õnnetused: | hukkunud 28. septembril 1994 |
Maksimaalne pikkus: | 157,02 m |
Gabariitpikkus: | 155,4 m |
Maksimaalne laius: | 24,22 m |
Maksimaalne süvis: | 5,6 m |
Parda kõrgus: | 6,65 m |
Puhas kandevõime: | 2935 t |
Kogumahutavus: | 15 598 |
Puhasmahutavus: | 8 394 |
Kiirus: | 21 sõlme |
Ekspluatatsioonikiirus: | 17 sõlme |
Reisijakohti: | 2000 |
Jääklass: | 1A |
Kere materjal: | teras |
Peamasin: | 4×4400 kW |
Abimasinad: | 4×1104 kW |
Põtkurid: | 800+590 kW |
Kütusetankid: | 940 m³ masuut 291 m³ diislikütus |
Ballastitankid: | 1212 m³ |
Laevapere: | 149 |
Päästepaadid: | 10 |
Päästeparved: | 63 |
Valvepaat: | 1 |
ESTONIA oli Eesti parvlaev, mis oli ehitatud 1980. aastal Meyer Werfti laevatehases Papenburgis Saksamaal. Laeva varasemad nimed olid VIKING SALLY (1980–1990), SILJA STAR (1990–1991) ja WASA KING (1991-1993). Eesti Merelaevandus ja Nordström & Thulin ostsid laeva Estline'i Tallinn-Stockholmi liini jaoks. Estonia alustas liiniliiklust Eesti lipu all 2. veebruaril 1993.
Ajalugu
Laevahukk
Mälestusmärgid
Laevahukus hukkunutele on püstitatud mälestusmärgid