Erinevus lehekülje "KINDRAL KURVITS" redaktsioonide vahel
P |
|||
3. rida: | 3. rida: | ||
| Pildiallkiri = KINDRAL KURVITS pärast kodusadamasse saabumist | | Pildiallkiri = KINDRAL KURVITS pärast kodusadamasse saabumist | ||
| Nimi = KINDRAL KURVITS | | Nimi = KINDRAL KURVITS | ||
− | | IMO number = | + | | IMO number = 9588770 |
| MMSI number = | | MMSI number = | ||
| Kutsung = | | Kutsung = | ||
9. rida: | 9. rida: | ||
| Kodusadam = Tallinn | | Kodusadam = Tallinn | ||
| Klassifikatsiooniühing = Lloyd´s Register of Shipping | | Klassifikatsiooniühing = Lloyd´s Register of Shipping | ||
− | | Reeder = | + | | Reeder = Politsei- ja Piirivalveamet |
| Ehitusaasta = 2012 | | Ehitusaasta = 2012 | ||
| Ehituskoht = Soome | | Ehituskoht = Soome | ||
46. rida: | 46. rida: | ||
| Gabariitsüvis = | | Gabariitsüvis = | ||
| Keskmine süvis = | | Keskmine süvis = | ||
− | | Parda kõrgus = | + | | Parda kõrgus = 5,3 m |
| Vabaparda kõrgus = | | Vabaparda kõrgus = | ||
| Mahuline veeväljasurve = | | Mahuline veeväljasurve = | ||
53. rida: | 53. rida: | ||
| Täielik kandevõime = 200 t | | Täielik kandevõime = 200 t | ||
| Registertonnaaž = | | Registertonnaaž = | ||
− | | Kogumahutavus = | + | | Kogumahutavus = 1053 |
− | | Puhasmahutavus = | + | | Puhasmahutavus = 315 |
| Kiirus = 15 sõlme | | Kiirus = 15 sõlme | ||
| Ekspluatatsioonikiirus = | | Ekspluatatsioonikiirus = |
Redaktsioon: 20. aprill 2013, kell 01:36
KINDRAL KURVITS on Eesti Politsei- ja Piirivalveameti mitmeotstarbeline patrull-laev pardanumbriga 101, mis on ehitatud 2012. aastal Soomes Euroopa Liidu toetuse abil.