Erinevus lehekülje "SOELA" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: '{{Laeva andmed | Pilt = | Pildiallkiri = | Nimi = SOELA | Pardanumber = | IMO number = | MMSI number = | Kutsung = | Lipp = Eesti | Kodusadam = | Klassifikatsiooniühing = Vene...') |
(trükiviga) |
||
108. rida: | 108. rida: | ||
| Liugtorud = | | Liugtorud = | ||
| Taavetid = | | Taavetid = | ||
− | }}'''SOELA''' on Eestis ehitatav [[parvlaev]], mis kuulub Eesti Vabariigile. Laeva ehitab AS [[Baltic Workboats]] . Planeeritud valmimisaeg on 26. aprill 2017. | + | }}'''SOELA''' on Eestis ehitatav [[parvlaev]], mis kuulub Eesti Vabariigile. Laeva ehitab AS [[Baltic Workboats]]. Planeeritud valmimisaeg on 26. aprill 2017. |
[[Kategooria: Eesti reisilaevad]] | [[Kategooria: Eesti reisilaevad]] |
Redaktsioon: 5. juuni 2016, kell 12:53
Laeva andmed | |
---|---|
Nimi: | SOELA |
Lipp: | Eesti |
Klassifikatsiooniühing: | Vene Mereregister |
Ehitusaasta: | 2017 |
Ehituskoht: | Nasva, Eesti |
Ehitaja: | Baltic Workboats |
Tüüp: | parvlaev |
Sõsarlaevad: | KIHNU VIRVE ORMSÖ |
Tellitud: | 26. veebruar 2015 |
Kiilupanek: | 5. veebruar 2016 |
Maksumus: | 9 388 800 eurot |
Liin: | Sõru-Triigi |
Staatus: | ehitamisel |
Maksimaalne pikkus: | 45,00m |
Maksimaalne laius: | 12,00m |
Maksimaalne süvis: | 2,70m |
Parda kõrgus: | 4,70m |
Mass-veeväljasurve: | 689,9 t |
Puhas kandevõime: | 142 t |
Kogumahutavus: | 937 |
Kiirus: | 12 sõlme |
Reisijakohti: | 200 |
Autode arv: | 22 sõiduautot |
Jääklass: | Arc4 (Vene Mereregister) |
Kere materjal: | teras |
Tekkide arv: | 6 |
Rambid: | vööris ja ahtris |
Peamasin: | Tüüp: 2 × MTU 8V4000M63 Võimsus: 2 × 1000 kW |
Abimasinad: | Tüüp: 2 × Volvo Penta D9 MG Võimsus: 2 × 239 kW |
Käiturid: | üks asimuutkäituri vööris, teine ahtris Tüüp: US 155 P14 FP Võimsus: 2 × 1000 kW |
Laevapere: | 6 |
Päästeparved: | 1 x 100 inimest 1 x 150 inimest |
SOELA on Eestis ehitatav parvlaev, mis kuulub Eesti Vabariigile. Laeva ehitab AS Baltic Workboats. Planeeritud valmimisaeg on 26. aprill 2017.