Erinevus lehekülje "ABRUKA (segalastilaev)" redaktsioonide vahel
(New page: '''ABRUKA''' EST ex '''KHUDOZHNIK PIMENOV''' SU ex '''LIJNBAANSGRACHT''' NLD oli teraskerega segalastilaev; IMO 7514581; MMSI 276024000 80,25x16,00m, parda kõrgus 10,5m, süvis 8,47m; 346...) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
'''ABRUKA''' EST | '''ABRUKA''' EST | ||
ex '''KHUDOZHNIK PIMENOV''' SU ex '''LIJNBAANSGRACHT''' NLD | ex '''KHUDOZHNIK PIMENOV''' SU ex '''LIJNBAANSGRACHT''' NLD | ||
− | oli teraskerega segalastilaev; | + | oli teraskerega segalastilaev |
− | IMO 7514581; MMSI 276024000 | + | {| class="infobox bordered" style="font-size: 95%;" cellpadding="2" border="1" align="right" cellpadding="2" cellspacing="0" width=250 |
− | 80,25x16,00m, parda kõrgus 10,5m, süvis 8,47m; | + | |- |
− | 3464 GT, 2206NT, kandevõime 6072t; | + | | colspan="2" align="center" | [[Pilt:Prei10.jpg|300px|JAKOB PREI saabub kodusadamasse Hundipeale, on 22. aprill 2012 05:53]] |
− | Peamasin HANSHIN 6LU 46A diisel, 2574 kW, kiirus kuni 13,5 sõlme; | + | |- |
− | Klassiühing: Russian Maritime Register of Shipping M-38288; | + | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 30px; background:#ABCDEF;"|<span style="font-size: medium;">ABRUKA |
− | + | |- | |
− | Elulugu | + | | Ehitaja |
+ | | Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft Aktiengesellschaft, Saksamaa, Lemwerder | ||
+ | |- | ||
+ | | IMO number | ||
+ | | 7514581; MMSI 276024000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kogumahutavus | ||
+ | | 235 BT, puhasmahutavus 71 NT, kandevõime 22,4 t | ||
+ | |- | ||
+ | | Mõõtmed | ||
+ | | 80,25x16,00m, parda kõrgus 10,5m, süvis 8,47m; | ||
+ | | 3464 GT, 2206NT, kandevõime 6072t; | ||
+ | |- | ||
+ | | Peamasin HANSHIN 6LU 46A diisel, 2574 kW, kiirus kuni 13,5 sõlme; | ||
+ | |- | ||
+ | |Klassiühing: Russian Maritime Register of Shipping M-38288; | ||
+ | == | ||
+ | Elulugu== | ||
*1976 1. okt. veeskamine | *1976 1. okt. veeskamine | ||
*1977 ehitatud Jaapanis, Shimizu, Miho Shipyard Co Ltd., tehasenumber 1045 LIJNBAANSGRACHT NLD, omanik Spliethoff's Bevrachtingskantoor B.V. Amsterdam; | *1977 ehitatud Jaapanis, Shimizu, Miho Shipyard Co Ltd., tehasenumber 1045 LIJNBAANSGRACHT NLD, omanik Spliethoff's Bevrachtingskantoor B.V. Amsterdam; |
Redaktsioon: 13. november 2012, kell 14:12
ABRUKA EST ex KHUDOZHNIK PIMENOV SU ex LIJNBAANSGRACHT NLD oli teraskerega segalastilaev
ABRUKA | ||
---|---|---|
Ehitaja | Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft Aktiengesellschaft, Saksamaa, Lemwerder | |
IMO number | 7514581; MMSI 276024000 | |
Kogumahutavus | 235 BT, puhasmahutavus 71 NT, kandevõime 22,4 t | |
Mõõtmed | 80,25x16,00m, parda kõrgus 10,5m, süvis 8,47m; | 3464 GT, 2206NT, kandevõime 6072t; |
Peamasin HANSHIN 6LU 46A diisel, 2574 kW, kiirus kuni 13,5 sõlme; | ||
Klassiühing: Russian Maritime Register of Shipping M-38288;
== Elulugu==
=Allikad:
|