Erinevus lehekülje "Eesti Loots" redaktsioonide vahel
P |
|||
| 13. rida: | 13. rida: | ||
| Liikmed = | | Liikmed = | ||
| Juht = Peeter Vään | | Juht = Peeter Vään | ||
| − | | Peakorter = Rohuneeme | + | | Peakorter = [[Rohuneeme sadam]] |
| Valdkonnad = lootsimine | | Valdkonnad = lootsimine | ||
| Tegutsemispiirkonnad = Eesti Vabariik | | Tegutsemispiirkonnad = Eesti Vabariik | ||
Redaktsioon: 2. november 2015, kell 01:50
| AS Eesti Loots | |
|---|---|
| Tüüp: | aktsiaselts |
| Nimi teistes keeltes: | Estonian Pilot |
| Asutatud: | 2000 |
| Asutajad: | Eesti Vabariigi Valitsus |
| Juht: | Peeter Vään |
| Peakorter: | Rohuneeme sadam |
| Valdkonnad: | lootsimine |
| Tegutsemispiirkonnad: | Eesti Vabariik |
| Töötajaid: | 115 |
| Töökeel(ed): | eesti, inglise |
| Koduleht: | www.loots.ee |
Eesti Loots on riigile kuuluv aktsiaselts, mis osutab Eesti vetes lootsiteenust.
Aktsiaselts asutati 2000. aastal kui Laevaliikluse Juhtimiskeskuse järglane. Lootsimisettevõttes töötab 46 merelootsi ja 47 lootsikaatrite laevapereliiget. Aktsiaseltsil on 8 lootsilaeva, mille nimi on AHTO koos numbriga, näiteks AHTO-02.